2020/02/01 東京予想

投稿日:

概説

府中だから、滅多なことじゃあ大きくは外れまいて。...えらく大きく出たな、大丈夫か、おい

午前中がちょっと散漫なんですけど、午後には府中らしく順当にまとまってくるように見えます。4Rとか8R、9Rあたりは軸がとても強いので、面白味はないけど当たりやすいという府中競馬を堪能できると思います。とはいえ初日、蓋を開けてから自分の豪語を反省することにならぬとも限らず、と。

出馬表

2020年 2月 1日(土) 1回東京1日目 15頭 [10:10発走]
【1R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1300m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       エストラード 牡3 江田照男 54.7 54.0
2 2 クリアミッション 牡3 大庭和弥 59.6 58.4
2 3 ストームファルコン 牡3 *M.デム 56.6 55.5
3 4       コルニリア 牡3 *嘉藤貴行 50.4 50.6
3 5       バーンパッション 牡3 *大野拓弥 52.6 52.7
4 6       コパノラクラク 牝3 *宮崎北斗 48.8 49.8
B4 7       サイモンバトラー 牡3 田辺裕信 53.2 53.5
5 8       マインレッド 牝3 菅原隆一 36.4 36.0
5 9     マッチャパフェ 牝3 *武藤雅 52.2 56.3
6 10 × ユタカサン 牡3 吉田豊 56.6 56.3
6 11       アイアンカレン 牝3 *丹内祐次 35.8 36.2
7 12 ローズオブシャロン 牝3 石橋脩 58.5 58.4
7 13       サンテンプル 牝3 *野中悠太 29.1 27.9
8 14 コーラルティアラ 牝3 横山典弘 66.0 65.2
8 15       マサノゴールデン 牝3 *北村宏司 39.1 39.3

2020年 2月 1日(土) 1回東京1日目 16頭 [11:10発走]
【3R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1600m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
B1 1 キンブレル 牡3 *武豊 61.2 62.4
1 2       オプティマス 牡3 *マーフィ 44.7 46.5
2 3       フジコウキ 牡3 野中悠太 42.7 43.3
2 4 × × × ハットルヴァン 牡3 大野拓弥 57.2 56.0
3 5       グラスディアブロ 牡3 *ミナリク 52.2 53.1
B3 6       アナザーチャンス 牡3 江田照男 49.6 48.7
B4 7       ベルウッドヨウサン セ3 *北村宏司 34.2 33.3
4 8 ハイエストエンド 牡3 田辺裕信 61.5 61.5
B5 9 リュードマン 牡3 *横山典弘 58.5 57.5
5 10       ワンモアエフォート 牡3 *横山和生 53.9 54.3
6 11       セイプレシャス 牝3 *菊沢一樹 31.0 29.9
6 12 シゲルミカヅキ 牡3 *ルメール 68.2 66.7
7 13       リュウノチョッパー 牡3 *松岡正海 53.9 54.2
7 14       リンガスウォリアー 牡3 *石川裕紀 38.8 38.2
8 15       トーセンスプリント 牡3 *柴田善臣 47.3 49.2
8 16       クロッチ セ3 丹内祐次 45.2 44.8

2020年 2月 1日(土) 1回東京1日目 11頭 [11:40発走]
【4R】 
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)[指定] ダート1600m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 *サンライズラポール 牡3 ルメール 56.5 55.7
B2 2 ×   タイセイポリシー 牡3 *内田博幸 52.1 53.3
3 3       ケイツーキナ 牝3 *木幡育也 29.8 28.9
4 4     フリーフロー 牡3 *大野拓弥 52.8 50.1
5 5       アジュバント 牡3 *吉田豊 39.3 38.5
6 6     ジャッジ 牡3 北村宏司 51.7 52.6
6 7 ニシノレオニダス 牡3 *松岡正海 53.7 54.6
7 8 ケンシンコウ 牡3 丸山元気 54.9 52.5
7 9 ロンゴノット 牡3 *武豊 70.3 70.2
8 10       ラブリーエンジェル 牝3 *武藤雅 42.7 48.6
8 11       エウロパ 牝3 *木幡巧也 46.5 45.1

2020年 2月 1日(土) 1回東京1日目 16頭 [12:30発走]
【5R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1600m (D)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       ワイルドブリット 牡3 *井上敏樹 42.6 43.4
1 2       トランペットシェル 牡3 柴田善臣 47.7 49.3
2 3 タイキスウォード 牡3 *マーフィ 65.1 63.9
2 4       ジャジャウマ 牝3 *菊沢一樹 43.0 43.8
3 5       レリスタット 牝3 石橋脩 52.4 51.8
3 6       ココニアル 牝3 大野拓弥 48.1 48.2
4 7 × × × オメガエリタージュ 牡3 *武豊 56.8 55.7
4 8 スピードオブラブ 牝3 北村宏司 62.6 61.4
5 9       リネンミッション 牝3 *丹内祐次 47.4 48.5
5 10       エフティクルーク 牡3 *伊藤工真 53.9 54.5
6 11       カミノホウオー 牡3 野中悠太 45.0 46.9
6 12       サンバーバンク 牝3 *木幡育也 26.4 24.9
7 13       ボウイッシュ 牝3 武藤雅 54.6 54.6
7 14 ラキャラントシス 牝3 *津村明秀 60.2 60.1
8 15 ロジアイリッシュ 牝3 *ルメール 59.2 59.3
8 16       デルマアメジスト 牝3 *江田照男 34.7 33.5

2020年 2月 1日(土) 1回東京1日目 12頭 [13:00発走]
【6R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2400m (D)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       トロピカルビーチ 牝3 *丹内祐次 44.6 45.1
2 2 リスペクト 牡3 *ルメール 65.9 65.4
3 3       セイウンノワール 牝3 *田中勝春 46.0 46.4
4 4       インディードシチー 牡3 *吉田豊 35.6 34.5
5 5 ダノングロワール 牡3 マーフィ 62.9 62.9
5 6 ブレーナード 牡3 ミナリク 55.7 59.0
6 7 × × × カガジャスティス 牡3 *岩部純二 53.6 52.3
6 8       ワイルドフレーズ 牡3 石川裕紀 52.7 50.5
7 9 ホウオウハルカス 牡3 松岡正海 61.9 59.2
7 10       クリノファイヤー 牝3 柴田善臣 44.8 48.9
8 11       エアリアルシティー 牡3 *江田照男 35.4 33.3
8 12       フィジーマジック 牡3 *木幡育也 40.6 42.1

2020年 2月 1日(土) 1回東京1日目 16頭 [13:30発走]
【7R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1400m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       ジュンノサップ 牡4 *内田博幸 52.3 51.6
1 2 シセイタケル 牡5 マーフィ 61.4 60.5
2 3       クワトロダッシュ 牡5 *木幡巧也 52.6 53.4
2 4       チャンダナ 牝4 *津村明秀 45.7 46.2
3 5       ストームウォリアー セ4 *北村宏司 38.6 37.9
3 6       ヤマチョウヴォイス 牡4 *石川裕紀 38.2 38.8
4 7       ロードシュタルク 牡4 *武藤雅 48.7 50.4
4 8       ライクトゥシャイン 牡4 *大野拓弥 40.8 40.5
5 9       クリーンガーベラ 牝4 *野中悠太 32.3 31.1
5 10 ポップアップスター 牡6 ルメール 67.1 66.9
6 11 ディナミーデン 牡5 田辺裕信 62.4 61.8
6 12       テキーラ 牡4 *横山和生 40.0 39.7
7 13 ハルメキ 牝5 *木幡育也 61.8 60.9
B7 14       マノアフォールズ 牡4 *松岡正海 51.5 51.9
8 15       ラブインブルーム 牝4 *菊沢一樹 48.4 48.6
B8 16 × × × フジノタカネ 牡4 *武豊 58.6 59.3

2020年 2月 1日(土) 1回東京1日目 16頭 [14:00発走]
【8R】 
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート2100m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
B1 1       $ラムセスバローズ 牡5 *丸山元気 48.1 48.0
1 2       ゴールデンライオン 牡4 *内田博幸 42.8 42.1
2 3       アルデエンブレム 牡4 宮崎北斗 43.8 44.4
2 4       アリスカン 牡6 *嘉藤貴行 41.5 45.2
B3 5       スピンドクター セ5 *ミナリク 49.2 51.7
B3 6 × × × トモノコテツ 牡5 武豊 55.3 54.5
4 7 ヴォウジラール 牡5 *ルメール 58.7 58.2
B4 8 サクラアリュール 牡5 北村宏司 66.3 66.3
5 9 ヴィジョンオブラヴ 牡5 *M.デム 62.7 62.5
5 10       シンアンドケン 牡5 *野中悠太 41.0 39.7
6 11       シゲルポインター 牡6 *木幡育也 41.4 40.7
6 12       フーズサイド 牡4 武士沢友 45.3 46.5
7 13       インザバブル 牡7 木幡巧也 47.4 47.0
7 14       シティーオブスター 牡4 *津村明秀 46.0 44.5
8 15 アイファーキングズ 牡4 マーフィ 73.1 73.1
8 16       ネコマヒカ 牡5 *石川裕紀 36.4 36.5

2020年 2月 1日(土) 1回東京1日目 16頭 [14:35発走]
【9R】  銀蹄S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1400m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
B1 1       マイウェイアムール 牝5 *内田博幸 49.4 49.1
1 2       ラレータ 牡6 ミナリク 44.4 44.7
2 3 ハルクンノテソーロ 牡6 *大野拓弥 61.6 61.7
2 4 ペイシャネガノ 牝4 M.デム 71.9 71.1
3 5       コウエイアンカ セ5 *田中勝春 50.3 48.4
B3 6       パイルーチェ 牝6 *横山和生 47.6 48.9
4 7       バーンフライ 牡5 *野中悠太 33.5 32.5
4 8       ロードグラディオ 牡4 *ルメール 47.5 47.0
5 9 メイショウミライ 牡5 武豊 58.8 59.1
5 10 × × × ゴールドラグーン 牡4 *横山典弘 56.8 56.7
6 11       カタナ 牡5 *松岡正海 40.1 40.2
6 12       ナンヨーイザヨイ 牡4 *石橋脩 51.2 52.7
7 13       マイネルバールマン 牡6 *丹内祐次 37.2 36.4
7 14 サザンヴィグラス 牡5 丸山元気 62.2 62.2
8 15       エテルニテ 牝5 *柴田善臣 47.9 47.7
8 16       *ゲキリン 牡6 *北村宏司 39.0 41.1

2020年 2月 1日(土) 1回東京1日目 10頭 [15:10発走]
【10R】  クロッカスS
3歳・オープン(L)(別定)(国際)(特指) 芝1400m (D)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 ゼンノジャスタ 牡3 田中健 57.3 56.4
2 2 × × × ヴァルナ 牡3 *横山典弘 52.8 53.3
3 3       $プリンスチャーム 牡3 *田辺裕信 45.6 46.4
4 4       シャドウブロッサム 牝3 *M.デム 46.3 45.4
5 5       コスモリモーネ 牡3 *丹内祐次 35.3 35.5
6 6       セイウンパワフル 牡3 *ミナリク 35.5 36.1
7 7 ハーモニーマゼラン 牡3 大野拓弥 59.7 58.8
7 8       アルムブラスト 牡3 *マーフィ 41.7 41.6
8 9 ラウダシオン 牡3 *武豊 60.9 60.0
8 10 アブソルティスモ 牡3 *ルメール 64.1 66.0

2020年 2月 1日(土) 1回東京1日目 14頭 [15:45発走]
【11R】  白富士S
4歳以上・オープン(L)(別定)(国際)(特指) 芝2000m (D)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
B1 1       ロードヴァンドール 牡7 *横山和生 46.8 49.4
B2 2 ダイワキャグニー 牡6 *内田博幸 59.8 59.0
3 3       カヴァル 牡5 *津村明秀 45.4 46.0
3 4       ドミナートゥス 牡5 *大野拓弥 41.5 39.7
4 5 × × ゴーフォザサミット 牡5 北村宏司 55.1 55.4
4 6 マイネルハニー 牡7 *石橋脩 56.6 55.9
5 7       サトノワルキューレ 牝5 *石川裕紀 38.3 37.6
5 8       インビジブルレイズ 牡6 *マーフィ 43.2 45.5
6 9       レッドガラン 牡5 *M.デム 52.8 51.4
6 10       ミライヘノツバサ 牡7 木幡巧也 27.2 25.9
7 11 フランツ 牡5 *ルメール 64.3 63.2
7 12       マイネルサーパス 牡4 丹内祐次 52.1 54.5
8 13       *エンジニア 牡7 田辺裕信 52.9 52.3
8 14 アイスストーム 牡5 *武豊 64.4 63.7

2020年 2月 1日(土) 1回東京1日目 15頭 [16:25発走]
【12R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1800m (D)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       コスモミローディア 牡4 *宮崎北斗 47.1 46.4
2 2       アイスブラスト 牡4 *吉田豊 49.8 50.0
2 3       レローヴ 牝6 *横山和生 41.0 43.1
B3 4 × グレンフィナン セ5 ミナリク 55.1 56.8
3 5 ドナアトラエンテ 牝4 *マーフィ 58.1 57.0
4 6 シトラスクーラー セ7 *大野拓弥 57.1 56.6
4 7 × × ミトロジー 牡4 *丸山元気 56.2 55.5
5 8       イサク 牡4 *津村明秀 53.4 53.7
5 9       オールステリーナ 牝5 *武藤雅 28.1 25.8
6 10       マイネルミュトス 牡4 丹内祐次 54.7 53.9
6 11       コスモアイトーン 牡4 *木幡巧也 38.3 38.7
7 12       リーゼントシャルフ 牡6 松岡正海 37.1 38.1
7 13 ×   カナロアガール 牝4 *田辺裕信 55.0 54.2
8 14 キタサンバルカン 牡4 *北村宏司 69.4 69.2
8 15       スズカノロッソ 牡5 *野中悠太 49.7 50.6