2020/02/08 東京予想

投稿日:

概説

偏差値70どころか80超えてる馬がいるレースがあったりで1番人気は見え見え状態。70超えが2頭いたりもあるし、上から2頭はどのレースもしっかりしているんだけど、おかげで偏差値分布が引っ張られちゃって、50後半の馬がゴチャついてる感じ。これは何がマズいって、3頭目が思いもよらぬところから入り込みやすいですよという意味。

偏差値というのは、概ね入賞率と同じか、入賞率のがちょっと下になるくらいなんだけど、単勝率ではないわけです。偏差値80あれば3着までにはまずまず入るだろうけど、ハナ切ってゴールに飛び込むとは限らないってことですね。2頭がハッキリしていても、残りの1頭が読みづらいと「ワイドにしときゃよかった」が出やすいです。

最終オッズと、ここの出馬表を比べて、もし1番人気か2番人気に馬印が付いてないときは、オッズを優先してください。その馬は多分入賞します。明日は3番人気だけどうちで無印ってのも、買った方がいいかもなあ。

出馬表

2020年 2月 8日(土) 1回東京3日目 16頭 [10:10発走]
【1R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1300m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 ヤサカパフィー 牝3 武藤雅 60.1 60.7
1 2       ヨシオドライヴ 牡3 *大庭和弥 51.3 52.0
2 3       シゲルナガレボシ 牝3 菊沢一樹 47.7 49.5
2 4 スズカキングボス 牡3 内田博幸 71.9 70.2
3 5       ローズブランシェ 牝3 武士沢友 45.3 45.9
3 6       ビッグセント 牡3 *北村宏司 44.4 45.2
B4 7 × ダイシンウィット 牡3 津村明秀 57.9 57.9
4 8     ゴラッソゴール 牡3 *田辺裕信 57.6 57.0
5 9 ニーケススマイル 牡3 松岡正海 60.7 58.8
5 10 スイスライツ 牡3 江田照男 57.6 58.2
6 11       ナックライオン 牡3 *木幡育也 38.2 37.4
6 12       レイニーウェイ 牡3 大野拓弥 47.2 47.9
7 13       トリプルシックス 牝3 横山和生 49.7 51.9
7 14       ゴーイングヒーロー 牡3 *宮崎北斗 35.7 34.2
8 15       クンクンクン 牝3 *岩部純二 36.8 35.3
8 16       ダンブルドア 牡3 *嘉藤貴行 38.1 37.8

2020年 2月 8日(土) 1回東京3日目 16頭 [11:10発走]
【3R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1600m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
B1 1 カッチョカバロ 牡3 石橋脩 66.5 61.9
1 2     × コスモケルビン 牡3 *木幡巧也 52.5 55.3
2 3 セイカタチバナ 牡3 津村明秀 55.4 57.1
2 4       アカリリチャード 牡3 *野中悠太 44.5 45.2
3 5 × × カフェスペランツァ 牡3 北村宏司 55.0 54.6
B3 6       セントガブリエル 牝3 *菊沢一樹 51.5 52.1
4 7       セイウンハテンコウ 牡3 *武士沢友 48.7 51.8
4 8       レベンディス 牡3 丸山元気 42.4 41.6
5 9       ソルレオーネ 牡3 大野拓弥 32.3 30.7
5 10       イッツオーライト 牡3 *柴田善臣 53.7 51.5
B6 11       キタノリベラル 牡3 *江田照男 38.9 38.7
6 12       トリトン 牡3 *内田博幸 48.3 50.4
B7 13       ユニバーサルタイム 牡3 宮崎北斗 44.8 45.3
7 14       アバグネイル 牡3 *ミナリク 35.5 34.4
B8 15 サイモンルグラン 牡3 *田辺裕信 60.0 60.6
B8 16 ディーエスプルーフ 牡3 ルメール 69.5 69.1

2020年 2月 8日(土) 1回東京3日目 15頭 [11:40発走]
【4R】 
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)[指定] ダート1400m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1     × ハヤブサペコムスメ 牝3 *松岡正海 50.4 51.0
2 2 × × × セレンディピア 牡3 *木幡育也 51.5 51.0
2 3       ハディア 牡3 石橋脩 46.0 45.1
3 4 テンサイドカップ 牝3 内田博幸 59.8 59.2
3 5       プリンサン 牝3 *武藤雅 38.7 39.0
4 6       ペイシャチャーム 牝3 *横山和生 43.5 43.1
4 7       カイアワセ 牝3 武士沢友 30.4 32.0
5 8   ×   ファイヴレター 牡3 菊沢一樹 52.4 50.0
5 9 メイショウユリシス 牝3 *柴田善臣 56.0 56.7
6 10       ミツカネプリンス 牡3 *津村明秀 49.6 49.2
B6 11       スズカコーズマンボ 牡3 北村宏司 45.8 44.3
7 12     × アポロティアモ 牡3 石川裕紀 51.3 51.0
7 13 ムーランアンディゴ 牡3 *大野拓弥 76.5 77.8
8 14 サトノポーラスター 牡3 ミナリク 54.4 54.1
B8 15       ナムラボス 牡3 *丸山元気 44.9 47.5

2020年 2月 8日(土) 1回東京3日目 16頭 [12:30発走]
【5R】 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1800m (D)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       オウケンザパール 牝3 *木幡巧也 27.7 26.5
B1 2       グロワールポン 牝3 *柴田善臣 42.5 42.0
2 3       セルフィーバイブス 牝3 *菊沢一樹 41.1 41.9
2 4       ルレーヴドゥリリ 牝3 *松岡正海 52.1 52.1
3 5 ガルナッチャ 牝3 横山和生 57.0 57.8
3 6       アプローズユウ 牝3 *丸山元気 47.0 47.2
4 7       デイジーテソーロ 牝3 *木幡育也 36.1 35.5
4 8       デュアルネイチャー 牝3 *内田博幸 52.3 51.3
5 9 ソスピタ 牝3 野中悠太 56.2 59.6
5 10       リメインオブザデイ 牝3 *石川裕紀 50.0 50.2
6 11       レッドペルーシュ 牝3 *田中勝春 48.3 51.3
6 12       カナワン 牝3 吉田豊 45.4 45.5
7 13 コトブキテティス 牝3 武藤雅 67.7 65.1
7 14 × × × パンゲア 牝3 北村宏司 55.4 54.4
8 15       ユースフルラヴ 牝3 津村明秀 54.2 53.3
8 16 スパングルドスター 牝3 M.デム 67.1 65.9

2020年 2月 8日(土) 1回東京3日目 15頭 [13:00発走]
【6R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2400m (D)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
B1 1 ×   ラインストリーム 牡3 武藤雅 55.6 58.1
2 2   ×   エターナルボンド 牡3 田辺裕信 55.8 55.8
2 3 カランクール 牝3 吉田豊 61.0 60.4
3 4       ゴールドミッション 牡3 *松岡正海 28.0 27.9
3 5 ベリンダアン 牝3 *M.デム 59.1 58.0
4 6       マイロングタイム 牡3 *村田一誠 45.4 45.1
4 7   ×   ハーツシンフォニー 牡3 柴田善臣 56.7 56.5
5 8       ハラハラドキドキ 牡3 *野中悠太 46.3 46.2
5 9 ウシュバテソーロ 牡3 江田照男 60.6 60.3
6 10 リアム 牡3 *ルメール 61.0 60.3
6 11       ミスヒアリング 牝3 丸山元気 44.7 45.1
7 12       エドノフェリーチェ 牝3 津村明秀 50.5 50.8
7 13       スカッターガン 牡3 *井上敏樹 30.6 30.1
8 14       ケイアイタカプナ 牡3 *大野拓弥 45.2 45.4
8 15       コスモタイシ 牡3 *ミナリク 49.8 50.4

2020年 2月 8日(土) 1回東京3日目 16頭 [13:30発走]
【7R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1300m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       ヤマニンシーベリー 牝6 *野中悠太 41.3 41.4
1 2       ゴールドタンバリン 牝5 *木幡育也 50.1 52.6
B2 3       ディアバビアナ 牝5 *吉田豊 41.6 41.0
2 4       ガチコ 牝6 *ミナリク 49.0 51.3
B3 5       $スパーダ 牡5 *武藤雅 30.2 27.3
3 6 タイキメサイア 牡5 丸山元気 63.4 60.9
B4 7 $スポーカンテソーロ 牝4 *江田照男 59.7 57.2
4 8       カーリングストーン 牡4 菊沢一樹 43.9 45.4
5 9       バットオールソー 牡5 石橋脩 49.8 51.7
5 10       クリノジョヴァンナ 牝5 *宮崎北斗 33.1 30.5
6 11       デルマカミカゼ 牡5 *横山和生 52.9 54.3
6 12     × バルトフォンテン 牡5 *石川裕紀 52.8 55.7
7 13 × × × フレンドアリス 牝5 *柴田善臣 53.9 55.4
7 14       ミユキメガバックス 牡4 *松岡正海 49.2 51.7
8 15 $ワールドイズマイン 牝4 *M.デム 64.6 61.1
8 16 アポロチーター 牡4 木幡巧也 64.6 62.0

2020年 2月 8日(土) 1回東京3日目 15頭 [14:00発走]
【8R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1600m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
B1 1       ドーファン セ5 吉田豊 46.3 47.5
2 2 × × ブルーエクセレンス 牡4 津村明秀 54.6 54.7
2 3       サンマルライバル 牡6 *嘉藤貴行 34.3 32.1
3 4 パイロテクニクス セ4 *ルメール 60.3 61.4
3 5       クリスエステソーロ 牡5 *江田照男 46.6 48.0
B4 6       ヤサカリベルテ 牡4 *柴田善臣 37.7 38.6
4 7 ヨクエロマンボ セ7 横山典弘 64.4 64.9
5 8       アールグランツ 牡4 *武藤雅 42.7 40.7
5 9       ロジギムレット 牡4 *丸山元気 53.2 53.6
6 10 ライトカラカゼ 牡5 石川裕紀 57.3 57.7
6 11 × × × ゴールドフレーム セ4 *大野拓弥 55.4 55.2
7 12       ジェイエルノブレス 牝5 田辺裕信 50.9 52.7
7 13       ジョイナイト 牡4 *菊沢一樹 38.2 39.0
B8 14 デストロイ 牡6 M.デム 68.7 64.7
8 15       オープンザウェイ セ8 *木幡巧也 39.5 39.2

2020年 2月 8日(土) 1回東京3日目 16頭 [14:35発走]
【9R】  春菜賞
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(牝)(特指) 芝1400m (D)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       クイックレス 牝3 *石川裕紀 45.6 45.3
1 2       フィオリキアリ 牝3 *宮崎北斗 46.3 46.2
2 3       メイプルプレゼント 牝3 *森裕太朗 43.5 44.7
2 4       スウィートメリナ 牝3 *田辺裕信 38.7 38.7
3 5       セイラブミー 牝3 *内田博幸 40.2 41.1
3 6 クリノプレミアム 牝3 *丸山元気 57.0 57.0
4 7 スリリングドリーム 牝3 松岡正海 60.6 60.6
4 8       ダイワクンナナ 牝3 北村宏司 51.5 51.3
5 9 コミカライズ 牝3 *横山典弘 72.8 73.0
5 10 ビッククインバイオ 牝3 大野拓弥 64.8 64.9
6 11 × シベール 牝3 *M.デム 56.5 56.4
6 12       ビオグラフィー 牝3 *ミナリク 34.6 35.8
7 13       ハニーリン 牝3 *吉田豊 44.8 44.0
7 14       フィドル 牝3 横山和生 40.7 38.7
8 15       エレガンテレイナ 牝3 *武藤雅 46.9 46.6
8 16       バトルカグヤ 牝3 *津村明秀 54.8 54.9

2020年 2月 8日(土) 1回東京3日目 11頭 [15:10発走]
【10R】  箱根特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] 芝2400m (D)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 サトノラディウス 牡4 *ルメール 80.6 80.3
2 2     クリノオスマン セ6 *松岡正海 47.0 48.6
3 3 エスティーム 牡6 *内田博幸 49.4 48.3
4 4       ヴァンクールシルク セ6 *丸山元気 46.0 46.4
5 5       パルティアーモ 牝4 *津村明秀 43.1 44.5
6 6 × $ヴィエナブロー 牝4 *野中悠太 48.6 48.5
6 7       レッドボヌール 牝6 田中勝春 42.7 42.8
B7 8       タンタフエルサ 牡5 *田辺裕信 47.1 46.4
7 9       アランブレラ 牡5 北村宏司 45.2 42.6
8 10 コスモジャーベ 牡7 *武藤雅 49.4 51.7
8 11 カーロバンビーナ 牝5 石橋脩 51.5 49.8

2020年 2月 8日(土) 1回東京3日目 16頭 [15:45発走]
【11R】  節分S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1600m (D)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 アントリューズ 牡4 *田辺裕信 63.0 63.2
1 2     × トーセンブレス 牝5 *大野拓弥 53.2 53.4
2 3 スイープセレリタス 牝4 ルメール 66.4 66.2
2 4       オールザゴー 牡6 *丸山元気 43.6 43.9
3 5 × × ウーリリ 牡4 *津村明秀 54.3 54.1
3 6       ルグランパントル セ8 *野中悠太 27.6 26.7
4 7       エクレアスパークル 牡6 *内田博幸 50.5 50.1
4 8       ドルチャーリオ 牡7 *田中勝春 40.2 42.2
5 9       チャンピオンルパン 牡9 *横山和生 47.8 47.5
5 10       ボーダーオブライフ 牡6 伊藤工真 44.5 44.8
6 11 × × × レノーア 牝4 石川裕紀 54.5 54.3
6 12 リカビトス 牝6 *北村宏司 58.0 57.1
7 13       ヴィッテルスバッハ 牡4 *石橋脩 52.4 52.2
7 14       スモークフリー 牡8 武藤雅 43.2 42.5
8 15       トーラスジェミニ 牡4 木幡育也 37.7 38.0
8 16 ルーカス 牡5 M.デム 63.3 63.3

2020年 2月 8日(土) 1回東京3日目 15頭 [16:25発走]
【12R】 
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) ダート1600m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 × × × サンチェサピーク 牡6 *M.デム 55.4 54.9
2 2       サニークラウド 牡4 *石橋脩 44.1 43.5
2 3       エンドーツダ 牝4 *岩部純二 48.4 49.1
B3 4       テイエムグッドマン 牡6 *横山典弘 52.2 51.1
B3 5       スパイスマジック セ5 *大野拓弥 47.0 48.4
B4 6       スズカアーチスト 牝5 *木幡育也 51.1 50.5
B4 7       グランサム セ5 北村宏司 42.7 41.9
5 8 シャドウセッション 牡4 ミナリク 67.3 67.2
5 9       アポロマーキュリー 牝6 *丸山元気 37.9 36.1
6 10       オンザウェイ 牡4 *津村明秀 37.9 39.8
6 11       $イッツリット 牡4 *田辺裕信 30.0 29.6
B7 12     × トーセンヴィータ 牡5 *武藤雅 52.1 55.4
7 13 キタサンタイドー 牡5 *田中勝春 62.9 61.9
8 14 リープリングスター セ4 *ルメール 59.8 58.9
8 15 セイヴァリアント 牡4 吉田豊 61.0 61.1