2020/02/22 東京予想

投稿日:

概説

午前は整った分布で始まって、7Rくらいからちょっと裾野が広がっていく感じ。荒れるというところまではいかないと思います。ただ一日通して突き抜けているのは11Rのタガノディアマンテくらい。

ダイヤモンドSは6頭ですね。そのタガノディアマンテでしょう、これ。

また日曜の夜にでも告知しますけど、2/29と3/1開催のレース予想はお休みさせていただきます

出馬表

2020年 2月22日(土) 1回東京7日目 16頭 [10:10発走]
【1R】 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       ロマンスストーリー 牝3 *野中悠太 47.7 48.6
1 2       キアナポラリス 牝3 柴田善臣 52.5 51.7
2 3 × ×   セイレーンズベルン 牝3 北村宏司 55.8 53.8
2 4 ディアコニア 牝3 *フォーリ 60.3 61.5
3 5 クールマキシマム 牝3 嘉藤貴行 68.4 65.4
3 6     × ハワイアンムーン 牝3 *ミナリク 52.4 54.8
4 7       セブンシースケイプ 牝3 *横山和生 44.0 44.6
4 8       タマサイ 牝3 *江田照男 44.2 45.3
5 9       グリエクレール 牝3 津村明秀 49.9 52.7
5 10       サツキオーゴン 牝3 *藤井勘一 46.7 48.1
6 11       ベスティー 牝3 *木幡育也 26.1 23.0
6 12       ミッキーベル 牝3 *横山典弘 43.3 44.3
7 13       アオイサンゴショウ 牝3 *武藤雅 41.8 42.0
7 14 ナーラック 牝3 菊沢一樹 57.4 56.6
8 15       ルージュキッス 牝3 宮崎北斗 43.9 43.3
B8 16 トリッチトラッチ 牝3 田辺裕信 66.1 64.1

2020年 2月22日(土) 1回東京7日目 16頭 [10:40発走]
【2R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート2100m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
B1 1       クラウンマハロ 牡3 *武藤雅 48.4 49.2
B1 2 × × × リュードマン 牡3 横山典弘 59.8 56.3
2 3 スウィング 牡3 *田辺裕信 60.7 58.6
2 4     × ケイアイタカプナ 牡3 *江田照男 50.0 56.3
B3 5       ユーアーマイソウル 牡3 嘉藤貴行 44.6 46.3
3 6 ロドルフォブレイン 牡3 石橋脩 60.7 59.5
4 7       サバイバルボス 牡3 *内田博幸 36.4 36.3
4 8 ショウナンアクア 牡3 吉田豊 64.2 66.8
5 9       キークラウン 牡3 野中悠太 49.2 48.3
5 10       ワンダーサーイター 牡3 菅原隆一 29.8 26.4
6 11       トップリーチ 牡3 横山和生 41.3 39.8
6 12       ジョウハリ 牡3 *武士沢友 47.3 47.7
7 13       オルプランタン 牝3 ミナリク 47.5 51.2
7 14 レオファイナリスト 牡3 木幡巧也 68.0 63.9
B8 15       ソルメンシス 牡3 *菊沢一樹 48.0 47.5
8 16       ボントンルレ 牡3 *丸山元気 44.1 45.9

2020年 2月22日(土) 1回東京7日目 16頭 [11:10発走]
【3R】 
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)[指定] ダート1400m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       バウンティハンター 牡3 黛弘人 48.2 47.1
1 2       アポロセイラン 牡3 *吉田豊 40.0 41.5
2 3       ニシノホライゾン 牡3 丸山元気 53.4 52.7
2 4       ダイチヴィット 牡3 江田照男 43.9 43.2
3 5       ハディア 牡3 *菊沢一樹 37.0 40.0
3 6 インウィクトス 牡3 *M.デム 64.8 65.8
4 7       クリアミッション 牡3 大庭和弥 40.7 40.0
4 8 × × × カイアワセ 牝3 武士沢友 57.9 55.5
B5 9 スズカコーズマンボ 牡3 北村宏司 60.0 60.2
5 10       エコロアーサー 牡3 *野中悠太 28.4 27.4
6 11 テンサイドカップ 牝3 内田博幸 65.5 66.5
6 12       ブランクチェック 牝3 *フォーリ 51.8 50.3
7 13       ドンマニフィコ 牡3 *石橋脩 51.0 50.2
7 14       トリプルシックス 牝3 横山和生 47.0 49.2
8 15 プロヴィデンス 牡3 *田辺裕信 59.7 59.5
8 16       パルディエス 牡3 *横山典弘 51.0 50.8

2020年 2月22日(土) 1回東京7日目 16頭 [11:40発走]
【4R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1600m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       ゴルトグランツ 牡4 *菊沢一樹 27.6 25.0
1 2       オープンザウェイ セ8 木幡巧也 44.8 45.5
2 3 × × × ニューツーリズム 牡4 M.デム 59.1 58.8
2 4       コングールテソーロ 牡4 *内田博幸 51.7 50.6
B3 5       スズカアポロ 牡9 *木幡育也 41.2 40.1
3 6 ショーヒデキラ 牡4 *津村明秀 61.8 61.5
B4 7 シングシングシング 牝5 武藤雅 64.0 63.0
4 8 チェリートリトン 牡6 田辺裕信 61.1 60.3
5 9       ナムラブル 牡4 横山典弘 43.6 44.8
B5 10       ハンドリー 牝5 ミナリク 51.1 49.6
6 11       ストライクショット 牝7 *田中勝春 41.4 42.3
6 12       アミュリオン 牡4 黛弘人 46.1 47.3
7 13       モリノカワセミ 牝4 江田照男 48.4 49.3
B7 14       ヴィーヴルサヴィ セ5 *野中悠太 44.3 45.3
8 15       マイネルレンカ 牡6 *フォーリ 47.7 50.6
8 16 パイロテクニクス セ4 *川田将雅 66.5 65.9

2020年 2月22日(土) 1回東京7日目 16頭 [13:30発走]
【7R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1400m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 × × デルマカミカゼ 牡5 横山和生 54.3 53.7
1 2       キングキャラット 牡4 *木幡育也 38.7 39.9
2 3 ポップアップスター 牡6 *石橋脩 65.0 64.8
2 4   ×   ナイスプリンセス 牝4 *田辺裕信 53.9 52.7
3 5       $スマートグランダム 牝4 *内田博幸 45.4 43.4
3 6       $ステラストラータ セ5 柴田善臣 48.0 51.7
4 7 × × × カーリングストーン 牡4 菊沢一樹 54.9 54.1
4 8       $パイオニアバローズ セ4 *池添謙一 47.6 47.6
B5 9 フジノタカネ 牡4 *丸山元気 58.9 58.4
5 10       ファーベライト 牝5 *江田照男 32.4 32.1
6 11       モッズストーン セ4 *津村明秀 42.3 42.3
6 12 クワトロダッシュ 牡5 木幡巧也 57.7 57.1
7 13     × コスモクウェンチ 牡6 武士沢友 53.5 54.0
7 14       クラウンクラシック 牡5 *野中悠太 45.1 47.2
8 15       デルマアンバリッド 牝4 *武藤雅 33.4 32.1
8 16 グラデュエイト 牡5 川田将雅 68.7 68.3

2020年 2月22日(土) 1回東京7日目 7頭 [14:00発走]
【8R】  フリージア賞
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝2000m (D)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       ショウナンバレリオ 牡3 池添謙一 31.1 30.6
2 2 × カンバラ 牝3 *丸山元気 48.5 49.2
3 3 サトノフウジン 牡3 石橋脩 51.9 50.6
4 4     マイネルミンドール 牡3 *津村明秀 48.7 47.8
5 5 フローズンスタイル 牝3 田辺裕信 54.8 53.5
6 6 $アメリカンシード 牡3 *川田将雅 67.3 67.6
7 7 ×   ジェラペッシュ 牝3 *吉田豊 47.6 50.4

2020年 2月22日(土) 1回東京7日目 16頭 [14:35発走]
【9R】 
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1600m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       データヴァリュー 牡6 *津村明秀 44.5 43.6
B1 2 アフターバーナー セ6 *田辺裕信 63.6 64.1
2 3       スコッチリール 牝4 *フォーリ 40.8 42.1
2 4       ランバージャック 牡6 *丸山元気 44.5 43.3
B3 5       ダイワインパルス 牡8 菊沢一樹 51.6 50.1
3 6       ヤマニンリュシオル 牝5 伊藤工真 40.3 38.7
4 7       モリトユウブ 牡5 *内田博幸 37.5 40.0
B4 8       フラワーストリーム セ5 野中悠太 53.6 53.8
5 9       リードザウインド 牝5 *武藤雅 39.8 38.6
5 10 セイヴァリアント 牡4 吉田豊 67.6 67.6
6 11 オンザロックス 牡7 *川田将雅 60.8 60.2
6 12       $モズエロイコ 牡4 *中谷雄太 49.4 50.0
7 13       ゴールドブラッド 牡6 田中勝春 46.6 46.0
7 14       コスモハヤテ 牡4 *木幡巧也 37.8 38.7
B8 15 × × × フクノグリュック 牡8 横山和生 54.6 55.6
B8 16 テイエムグッドマン 牡6 横山典弘 67.4 67.3

2020年 2月22日(土) 1回東京7日目 16頭 [15:10発走]
【10R】  金蹄S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] ダート2100m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 ×   フォースライン 牡6 *フォーリ 54.5 54.5
1 2   ウラノメトリア セ4 *北村宏司 55.3 53.7
B2 3 スズカフリオーソ 牡6 *横山典弘 64.9 65.5
2 4       フクサンローズ 牝6 *武藤雅 41.6 42.3
3 5       ロジティナ 牡5 *池添謙一 45.9 46.3
3 6     アドラメレク 牡6 田辺裕信 56.1 54.1
4 7       スターライトブルー 牡6 吉田豊 41.3 41.4
B4 8       ジュンスターホース 牡6 *内田博幸 54.0 53.9
B5 9       スペリオルシチー 牡6 *ミナリク 36.1 35.4
5 10 マスターフェンサー 牡4 *川田将雅 69.9 71.0
6 11       オーパスメーカー 牝4 *長岡禎仁 42.9 43.4
6 12       アノ 牡4 *藤井勘一 48.0 47.6
7 13       メイショウマトイ 牡6 *野中悠太 44.1 43.9
7 14 アイファーキングズ 牡4 *丸山元気 58.9 59.2
8 15     アッシェンプッテル 牝4 城戸義政 54.3 55.2
8 16       アポロユッキー 牝6 *伊藤工真 31.6 32.3

2020年 2月22日(土) 1回東京7日目 16頭 [15:45発走]
【11R】  第70回ダイヤモンドS
4歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝3400m (D)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 オセアグレイト 牡4 野中悠太 56.4 55.5
1 2       ウインテンダネス 牡7 *内田博幸 45.5 45.5
2 3       ポポカテペトル 牡6 北村宏司 49.7 49.7
2 4       ロサグラウカ 牝5 丸山元気 48.1 50.4
3 5       リッジマン 牡7 *フォーリ 47.9 47.4
3 6   レノヴァール 牡5 *横山典弘 56.5 54.2
4 7 タガノディアマンテ 牡4 川田将雅 71.1 71.6
4 8       アドマイヤジャスタ 牡4 *田辺裕信 39.5 38.8
5 9       ステイブラビッシモ 牡7 *江田照男 28.7 27.1
5 10 × サトノティターン 牡7 *石橋脩 55.7 54.6
6 11 タイセイトレイル 牡5 *中谷雄太 61.3 64.6
6 12       ダノンキングダム 牡6 *津村明秀 41.9 43.3
B7 13       ヴァントシルム 牡6 *M.デム 55.3 52.0
7 14 メイショウテンゲン 牡4 池添謙一 56.7 54.9
B8 15       バレリオ 牡5 *ミナリク 48.9 51.2
8 16       ミライヘノツバサ 牡7 木幡巧也 36.0 40.0

2020年 2月22日(土) 1回東京7日目 13頭 [16:25発走]
【12R】 
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1400m (D)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 × × プレトリア セ5 *田辺裕信 53.7 53.9
2 2 シセイタイガ 牡4 *ミナリク 56.1 56.6
3 3 スイーズドリームス 牡6 *川田将雅 68.3 68.8
4 4 ココフィーユ 牝4 *池添謙一 58.6 59.4
B4 5       クラヴィスオレア セ4 木幡育也 44.7 44.5
B5 6       スズカアーチスト 牝5 *江田照男 49.2 48.7
B5 7 エスタジ 牝4 M.デム 58.9 58.7
6 8 × × × アイスフィヨルド 牡5 武藤雅 54.2 54.0
6 9       スペキュラース 牝4 *木幡巧也 44.7 44.2
B7 10       イチゴミルフィーユ 牝4 *伊藤工真 39.3 37.1
7 11       $ケンデスティニー 牡5 *内田博幸 27.2 29.6
8 12       *ソーラーフレア 牡5 *津村明秀 52.0 51.6
B8 13       リンシャンカイホウ 牡5 *フォーリ 42.9 43.4