2020/03/15 中京予想
Tweet概説
馬印が付く上位5頭で偏差値50以上を占めるみたいな分布で、比較的に下位で目移りしにくい一日になりそうです。上位5頭の分布も綺麗です。ちょっと午前中が単複評価が割れるかな、みたいな空気。
有馬以来のサートゥルナーリアが、また外国人を背に走りますね。
出馬表
2020年 3月15日(日) 1回中京6日目 13頭 [09:50発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ゴールデンバレット | 牝3 | *藤岡康太 | 48.8 | 50.8 | |||
2 | 2 | ルビーポート | 牝3 | *亀田温心 | 38.0 | 36.9 | |||
3 | 3 | × | レッドチアフル | 牝3 | *柴山雄一 | 50.3 | 50.5 | ||
4 | 4 | × | × | × | サクセスハーモニー | 牝3 | *吉田隼人 | 50.6 | 54.6 |
4 | 5 | ▲ | ▲ | ▲ | ペイシャノリッジ | 牝3 | 森裕太朗 | 61.2 | 59.3 |
5 | 6 | × | カナタ | 牝3 | 長岡禎仁 | 51.1 | 50.6 | ||
5 | 7 | ラインキャンドル | 牝3 | *岩田望来 | 38.8 | 39.0 | |||
6 | 8 | ○ | ◎ | ◎ | ユウチャファスト | 牝3 | *福永祐一 | 64.9 | 64.7 |
6 | 9 | △ | △ | △ | ピンポンダッシュ | 牝3 | 的場勇人 | 59.1 | 56.9 |
7 | 10 | ブロウンアウェイ | 牝3 | 黛弘人 | 48.8 | 49.0 | |||
7 | 11 | ◎ | ◎ | ◎ | ココラ | 牝3 | *ルメール | 64.9 | 65.0 |
8 | 12 | スプロール | 牝3 | *丹内祐次 | 33.8 | 32.0 | |||
8 | 13 | セレナアンバー | 牝3 | *山田敬士 | 39.8 | 40.5 |
2020年 3月15日(日) 1回中京6日目 16頭 [10:20発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハイテイブルース | 牡3 | *的場勇人 | 53.8 | 52.1 | |||
1 | 2 | イヒラニ | 牡3 | 吉田隼人 | 35.5 | 34.8 | |||
2 | 3 | ▲ | ▲ | ▲ | カモンベイビー | 牡3 | *中谷雄太 | 58.8 | 59.9 |
2 | 4 | メイショウソウモウ | 牡3 | *藤岡康太 | 40.4 | 39.2 | |||
3 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | タイタンブレイン | 牡3 | 内田博幸 | 67.8 | 67.1 |
3 | 6 | △ | クラウンデザイアー | 牡3 | *松若風馬 | 57.8 | 58.7 | ||
4 | 7 | キタノロマンス | 牝3 | *山田敬士 | 38.3 | 36.7 | |||
4 | 8 | ○ | ○ | ○ | シャーベットフィズ | 牡3 | *福永祐一 | 65.5 | 64.5 |
5 | 9 | × | ▲ | △ | レストレーション | 牡3 | *丹内祐次 | 59.5 | 57.8 |
5 | 10 | オーバーリミット | 牡3 | 団野大成 | 44.3 | 45.6 | |||
6 | 11 | △ | ▲ | △ | ヨドノドリーム | 牡3 | *岩崎翼 | 58.6 | 58.3 |
6 | 12 | タイセイプラチナム | 牡3 | *岩田望来 | 40.9 | 41.0 | |||
7 | 13 | クラウンララファル | 牡3 | *黛弘人 | 42.8 | 43.6 | |||
7 | 14 | チャンス | 牡3 | *亀田温心 | 39.5 | 39.8 | |||
8 | 15 | ゴールデンブランコ | 牡3 | 柴山雄一 | 46.5 | 48.1 | |||
B8 | 16 | シェイドオヴペイル | 牡3 | *田辺裕信 | 49.9 | 52.6 |
2020年 3月15日(日) 1回中京6日目 12頭 [10:50発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | ▲ | ◎ | アーマーバローズ | 牡3 | ルメール | 60.0 | 62.1 |
2 | 2 | ソドゥバスク | 牡3 | *丹内祐次 | 32.1 | 30.3 | |||
3 | 3 | デイスター | 牡3 | *亀田温心 | 47.3 | 49.4 | |||
4 | 4 | △ | △ | △ | フェールアシュバル | 牝3 | *団野大成 | 58.0 | 56.4 |
5 | 5 | × | × | △ | ゴールドオーク | 牝3 | *柴山雄一 | 57.0 | 56.7 |
5 | 6 | ◎ | ◎ | ◎ | ファンキーホース | 牡3 | 福永祐一 | 62.4 | 62.5 |
B6 | 7 | ノーブレスサンデー | 牡3 | *黛弘人 | 42.7 | 43.3 | |||
6 | 8 | ラッシュワン | 牡3 | 田辺裕信 | 55.7 | 54.4 | |||
7 | 9 | メイショウサフラン | 牡3 | 岩田望来 | 43.1 | 44.7 | |||
7 | 10 | マインレッド | 牝3 | *山田敬士 | 38.7 | 37.9 | |||
8 | 11 | ○ | ◎ | ▲ | ティラミス | 牝3 | *川田将雅 | 62.6 | 60.5 |
8 | 12 | コッポラ | 牡3 | 長岡禎仁 | 40.6 | 41.3 |
2020年 3月15日(日) 1回中京6日目 16頭 [11:20発走]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1600m (B)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | △ | △ | *マーヴェラスジーン | 牝3 | 福永祐一 | 59.9 | 59.9 |
1 | 2 | ゴールドハーレー | 牡3 | *田辺裕信 | 40.9 | 41.1 | |||
2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ウインジョイフル | 牡3 | *川田将雅 | 63.9 | 63.7 |
2 | 4 | ジネン | 牡3 | *松若風馬 | 33.4 | 31.4 | |||
3 | 5 | × | × | × | ダノンカオス | セ3 | *団野大成 | 57.2 | 56.8 |
3 | 6 | アラタマノキセキ | 牡3 | *柴山雄一 | 39.8 | 38.5 | |||
4 | 7 | ▲ | ○ | ▲ | サマービート | 牡3 | 岩田望来 | 63.8 | 61.8 |
4 | 8 | ルレーヴドゥリリ | 牝3 | *中谷雄太 | 49.3 | 49.5 | |||
5 | 9 | ◎ | ◎ | ◎ | ノルカソルカ | 牡3 | ルメール | 70.5 | 70.2 |
5 | 10 | マイネルシエル | 牡3 | *丹内祐次 | 47.3 | 47.9 | |||
B6 | 11 | ソティラス | 牝3 | *長岡禎仁 | 43.9 | 44.2 | |||
6 | 12 | コスモプロケッラ | 牡3 | *黛弘人 | 47.1 | 48.2 | |||
7 | 13 | ミスファビュラス | 牝3 | *吉田隼人 | 46.8 | 48.2 | |||
7 | 14 | ビックハート | 牡3 | *山田敬士 | 46.3 | 47.0 | |||
8 | 15 | アイルショウユー | 牝3 | *亀田温心 | 50.4 | 51.5 | |||
8 | 16 | サノノボス | 牡3 | *内田博幸 | 39.9 | 40.2 |
2020年 3月15日(日) 1回中京6日目 12頭 [12:10発走]
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (B)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | × | △ | △ | シゲルフタゴザ | 牡3 | *亀田温心 | 49.9 | 50.1 |
2 | 2 | シゲルタイヨウ | 牡3 | 岩田望来 | 44.1 | 46.6 | |||
3 | 3 | カフジピスケス | 牡3 | 松若風馬 | 41.3 | 39.7 | |||
4 | 4 | ▲ | ▲ | ▲ | ウインサンフラワー | 牡3 | 柴山雄一 | 64.0 | 61.9 |
5 | 5 | ○ | ○ | ○ | ワーウルフ | 牡3 | *福永祐一 | 66.0 | 65.2 |
5 | 6 | オルプランタン | 牝3 | *長岡禎仁 | 46.0 | 47.0 | |||
6 | 7 | デルマダイヤモンド | 牡3 | *吉田隼人 | 45.4 | 45.7 | |||
6 | 8 | ◎ | ◎ | ◎ | アドマイヤベネラ | 牡3 | *川田将雅 | 68.8 | 70.0 |
7 | 9 | キーパンチ | 牡3 | *山田敬士 | 39.2 | 38.8 | |||
7 | 10 | キングバーグ | 牡3 | 中谷雄太 | 46.0 | 47.5 | |||
8 | 11 | フィエールボス | セ3 | *黛弘人 | 39.1 | 37.9 | |||
8 | 12 | △ | △ | △ | テンカビト | 牡3 | *団野大成 | 50.4 | 50.1 |
2020年 3月15日(日) 1回中京6日目 15頭 [12:40発走]
【6R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | デルマシャンパン | 牝5 | *田辺裕信 | 49.0 | 50.0 | |||
2 | 2 | ニホニウム | 牝5 | *長岡禎仁 | 34.0 | 32.5 | |||
2 | 3 | ○ | ○ | ○ | オルトルート | 牝5 | *中谷雄太 | 62.2 | 62.6 |
3 | 4 | ◎ | ◎ | ◎ | ダイヤレイジング | 牝4 | *川田将雅 | 67.8 | 66.9 |
3 | 5 | タツオウカランブ | 牝5 | *松若風馬 | 48.7 | 52.3 | |||
4 | 6 | ラソワドール | 牝5 | *藤岡康太 | 52.5 | 51.1 | |||
B4 | 7 | アッシャムス | 牝4 | *丹内祐次 | 47.2 | 49.2 | |||
5 | 8 | × | × | × | トスアップ | 牝4 | *団野大成 | 54.8 | 54.0 |
5 | 9 | サクラボヌール | 牝5 | *柴山雄一 | 38.4 | 37.3 | |||
6 | 10 | ナディア | 牝5 | *福永祐一 | 48.4 | 50.7 | |||
6 | 11 | 注 | × | × | レイトブルーミング | 牝4 | 亀田温心 | 55.6 | 53.8 |
7 | 12 | ▲ | ▲ | ▲ | ロブラリア | 牝5 | *吉田隼人 | 59.7 | 59.7 |
7 | 13 | △ | ▲ | △ | トゥインクルリーフ | 牝4 | *ルメール | 59.2 | 58.3 |
B8 | 14 | ブリスフルデイズ | 牝5 | *岩田望来 | 34.0 | 35.8 | |||
8 | 15 | マーヴェラスクイン | 牝4 | 内田博幸 | 38.0 | 36.2 |
2020年 3月15日(日) 1回中京6日目 10頭 [13:10発走]
【7R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝2200m (B)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミラーミラー | 牝4 | *岩田望来 | 33.9 | 32.4 | |||
2 | 2 | × | △ | × | ロマンテソーロ | 牝5 | 田辺裕信 | 50.5 | 49.7 |
B3 | 3 | ○ | ○ | ○ | アドマイヤユラナス | 牡4 | 吉田隼人 | 61.9 | 61.2 |
B4 | 4 | イルルーメ | 牡5 | 山田敬士 | 37.2 | 38.8 | |||
5 | 5 | × | ラデツキー | 牡4 | *団野大成 | 45.2 | 49.8 | ||
6 | 6 | ◎ | ◎ | ◎ | フラッグサルート | 牝5 | *ルメール | 66.6 | 67.4 |
7 | 7 | ▲ | ▲ | ▲ | コパノケネディー | 牡4 | 亀田温心 | 60.1 | 59.0 |
7 | 8 | カラテ | 牡4 | *黛弘人 | 43.4 | 42.3 | |||
8 | 9 | △ | △ | △ | レッドクーゲル | 牡4 | *福永祐一 | 51.1 | 51.1 |
B8 | 10 | △ | シャイニングデイズ | 牡4 | *内田博幸 | 50.2 | 47.9 |
2020年 3月15日(日) 1回中京6日目 11頭 [13:40発走]
【8R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1900m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ヴィーヴルサヴィ | セ5 | *松若風馬 | 47.1 | 47.6 | |||
2 | 2 | ◎ | ◎ | ◎ | キャメロン | 牡4 | ルメール | 68.2 | 68.9 |
3 | 3 | × | × | × | シェアザモーメント | 牡6 | *岩田望来 | 53.1 | 55.7 |
B4 | 4 | △ | △ | ▲ | セイカヤマノ | 牡4 | 柴山雄一 | 57.8 | 56.7 |
B5 | 5 | ○ | ○ | ○ | トゥルボー | 牡4 | *吉田隼人 | 60.1 | 58.6 |
6 | 6 | スズカスパイカー | 牡4 | *藤岡康太 | 35.0 | 33.0 | |||
6 | 7 | ベルクカッツェ | 牡5 | *内田博幸 | 49.3 | 46.5 | |||
7 | 8 | タニノシェクハンド | 牡4 | *山田敬士 | 40.7 | 40.0 | |||
B7 | 9 | ▲ | ▲ | ▲ | ワイズワン | 牡5 | *亀田温心 | 58.8 | 57.5 |
8 | 10 | フクキタル | 牝5 | *森裕太朗 | 38.6 | 39.6 | |||
8 | 11 | タイセイシャトル | セ4 | *団野大成 | 41.5 | 45.8 |
2020年 3月15日(日) 1回中京6日目 16頭 [14:15発走]
【9R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1400m (B)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スズカクローカス | 牝4 | *亀田温心 | 27.1 | 24.4 | |||
1 | 2 | プリヒストリー | セ5 | *岩崎翼 | 40.7 | 41.7 | |||
2 | 3 | ブールバール | 牝4 | *団野大成 | 39.7 | 40.5 | |||
2 | 4 | ○ | ○ | ○ | タイドオーバー | 牝5 | *丹内祐次 | 60.7 | 61.1 |
3 | 5 | × | ロードラナキラ | 牡5 | 吉田隼人 | 55.1 | 56.1 | ||
3 | 6 | △ | △ | △ | サンライズマジック | 牡6 | *中谷雄太 | 57.1 | 57.1 |
4 | 7 | ギンコイエレジー | 牝5 | *森裕太朗 | 50.1 | 51.0 | |||
4 | 8 | ロードイヒラニ | 牡5 | *竹之下智 | 47.8 | 49.6 | |||
B5 | 9 | シャイニードライヴ | セ6 | *山田敬士 | 44.8 | 46.8 | |||
B5 | 10 | ▲ | ▲ | ▲ | アレス | 牝4 | *藤岡康太 | 59.5 | 58.2 |
6 | 11 | ビスタストリカ | 牝4 | *柴山雄一 | 35.7 | 35.7 | |||
6 | 12 | ◎ | ◎ | ◎ | ダンシングチコ | 牝5 | *福永祐一 | 67.1 | 65.9 |
7 | 13 | ホーリーライン | 牝4 | *田辺裕信 | 55.6 | 53.4 | |||
7 | 14 | カーサデルシエロ | 牝5 | *岩田望来 | 51.2 | 50.2 | |||
8 | 15 | スキップ | 牡4 | *松若風馬 | 51.7 | 53.1 | |||
8 | 16 | × | △ | × | セイイーグル | セ6 | *ルメール | 56.3 | 55.5 |
2020年 3月15日(日) 1回中京6日目 12頭 [14:50発走]
【10R】 沈丁花賞
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | △ | △ | ヒロイックテイル | 牡3 | *岩崎翼 | 57.6 | 57.3 |
2 | 2 | マカオンブラン | 牡3 | *松若風馬 | 37.3 | 37.9 | |||
B3 | 3 | ▲ | ▲ | ▲ | タイセイポリシー | 牡3 | *内田博幸 | 60.3 | 60.0 |
4 | 4 | ◎ | ◎ | ◎ | エイシンガネーシャ | 牡3 | *岩田望来 | 65.0 | 64.9 |
5 | 5 | ラブスピール | 牝3 | *亀田温心 | 30.8 | 31.2 | |||
5 | 6 | ヴァンタブラック | 牡3 | ルメール | 50.4 | 51.2 | |||
6 | 7 | × | × | △ | $ミティル | 牝3 | *川田将雅 | 56.3 | 56.7 |
6 | 8 | サンライズシェリー | 牡3 | *中谷雄太 | 43.5 | 44.5 | |||
7 | 9 | ○ | ○ | ○ | ペオース | 牡3 | 藤岡康太 | 61.3 | 61.0 |
7 | 10 | ポーラーサマー | 牡3 | *田辺裕信 | 49.5 | 49.4 | |||
8 | 11 | $コラルノクターン | 牡3 | 福永祐一 | 47.2 | 47.4 | |||
8 | 12 | *クォリティタイム | 牝3 | *吉田隼人 | 41.7 | 39.2 |
2020年 3月15日(日) 1回中京6日目 12頭 [15:25発走]
【11R】 第56回金鯱賞
4歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝2000m (B)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ケイデンスコール | 牡4 | *中谷雄太 | 39.5 | 40.0 | |||
2 | 2 | △ | ▲ | ▲ | ラストドラフト | 牡4 | *吉田隼人 | 54.5 | 54.0 |
3 | 3 | × | ニシノデイジー | 牡4 | 田辺裕信 | 52.8 | 52.5 | ||
B4 | 4 | × | ▲ | × | ダイワキャグニー | 牡6 | 内田博幸 | 53.8 | 53.1 |
5 | 5 | サトノガーネット | 牝5 | *岩田望来 | 47.1 | 45.7 | |||
5 | 6 | ◎ | ◎ | ◎ | サートゥルナーリア | 牡4 | *ルメール | 70.7 | 71.5 |
6 | 7 | ▲ | ▲ | ▲ | ギベオン | 牡5 | *福永祐一 | 54.7 | 54.5 |
B6 | 8 | サトノソルタス | 牡5 | *藤岡康太 | 46.8 | 46.6 | |||
7 | 9 | ブレスジャーニー | 牡6 | *松若風馬 | 43.5 | 44.1 | |||
7 | 10 | ○ | ○ | ○ | ロードマイウェイ | 牡4 | *川田将雅 | 62.3 | 62.8 |
8 | 11 | ジュンヴァルカン | 牡7 | *柴山雄一 | 32.3 | 33.6 | |||
8 | 12 | マイネルファンロン | 牡5 | 丹内祐次 | 41.8 | 41.2 |
2020年 3月15日(日) 1回中京6日目 11頭 [16:00発走]
【12R】 賢島特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1600m (B)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | ◎ | ◎ | トオヤリトセイト | 牡4 | *ルメール | 66.1 | 65.4 |
2 | 2 | ミトノマルーン | 牡4 | *藤岡康太 | 45.8 | 45.5 | |||
3 | 3 | ○ | ○ | ○ | ブレイニーラン | 牡5 | 福永祐一 | 61.7 | 61.4 |
4 | 4 | △ | △ | △ | シュリ | 牡4 | 川田将雅 | 55.2 | 53.7 |
5 | 5 | トウカイシェーン | 牝7 | *亀田温心 | 29.5 | 27.8 | |||
6 | 6 | × | × | × | ナムラムツゴロー | 牡5 | *松若風馬 | 51.5 | 51.5 |
6 | 7 | × | スラッシュメタル | 牡5 | *田辺裕信 | 51.0 | 50.3 | ||
7 | 8 | ショワドゥロワ | 牡6 | *内田博幸 | 45.4 | 49.4 | |||
7 | 9 | セグレドスペリオル | 牡4 | 岩田望来 | 42.1 | 43.7 | |||
8 | 10 | ▲ | ▲ | ▲ | スイーズドリームス | 牡6 | *吉田隼人 | 59.6 | 59.7 |
8 | 11 | ウェーブヒーロー | 牡7 | *団野大成 | 42.4 | 42.0 |