2020/04/11 阪神予想

投稿日:

概説

阪神牝馬はサウンドキアラ。ダノンファンタジーじゃないのかっていわれると困るけど計算結果はサウンドキアラ。

全体は普通の分布で、取り立てて書くこともなく、なんだろう、フツーに阪神っぽい展開になるでしょう。馬印付いてないのに1番から3番人気までに入った馬がいたら、それは買い。

出馬表

2020年 4月11日(土) 2回阪神5日目 14頭 [12:20発走]
【5R】 
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)[指定] ダート1800m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       マリオマッハー 牡3 幸英明 49.3 48.6
2 2       キースローガン 牡3 *岩田康誠 41.5 42.6
3 3       テイエムファルコン 牡3 柴田未崎 39.1 38.0
3 4     ロードグリュック 牡3 松山弘平 57.2 56.6
4 5       ナムラゴロフキン 牡3 *太宰啓介 37.5 38.2
4 6       マイネルクライマー 牡3 *国分恭介 32.1 31.2
5 7       サンライズシェリー 牡3 泉谷楓真 49.3 47.8
5 8       バカラ 牡3 *浜中俊 40.3 41.4
6 9       バンクオブクラウズ 牡3 *武豊 53.4 54.0
6 10 ダイメイコリーダ 牡3 *松若風馬 61.8 61.2
7 11 ショウナンナデシコ 牝3 *岩田望来 59.7 60.5
7 12 リネンファッション 牝3 秋山真一 64.8 64.3
8 13 × リーガルマナー 牡3 川田将雅 56.9 58.0
8 14 タガノカリュウド 牡3 福永祐一 57.8 57.8

2020年 4月11日(土) 2回阪神5日目 9頭 [12:55発走]
【6R】 
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)[指定] 芝1600m・外 (B)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       $トリンカデイラ 牝3 *藤岡康太 46.4 45.7
2 2 ヒルノエドワード 牡3 古川吉洋 56.8 56.3
3 3 × × プライムフェイズ 牡3 *福永祐一 53.2 53.3
4 4 アサケエース 牡3 *泉谷楓真 54.5 54.1
5 5       アメージングラン 牡3 *国分恭介 40.9 43.2
6 6       アドマイヤエリーズ 牝3 *坂井瑠星 29.5 28.4
7 7       ベルティアラ 牝3 幸英明 45.3 45.7
8 8 コスミックエナジー 牝3 岩田望来 63.3 63.3
8 9 $エアファンディタ 牡3 藤岡佑介 60.2 59.9

2020年 4月11日(土) 2回阪神5日目 8頭 [13:25発走]
【7R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1800m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 メイショウブラボー 牝4 *秋山真一 52.1 55.8
2 2       メイショウヨソユキ 牝4 *加藤祥太 38.3 38.0
3 3 × × × メモリーコバルト 牝5 *古川吉洋 48.7 51.9
4 4       テイケイドルチェ 牝5 田中健 37.0 33.5
5 5 グランデストラーダ 牝4 池添謙一 66.5 65.6
6 6 ハクサンライラック 牝4 *松山弘平 59.7 58.1
7 7       メジャーマジック 牝5 *岩田望来 41.0 44.4
8 8 ベルヴォワ 牝4 *坂井瑠星 56.4 53.0

2020年 4月11日(土) 2回阪神5日目 16頭 [13:55発走]
【8R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1200m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 ブライトエンパイア 牡5 幸英明 65.1 64.7
1 2       アタミ 牡6 *高倉稜 55.7 55.0
2 3 × × $アメリカンソレイユ 牡4 *浜中俊 56.8 57.5
2 4       ニホンピロランド 牡4 小牧太 41.2 40.6
3 5       ナムラアリス 牝4 *池添謙一 37.2 37.8
3 6       $ポンペイワーム 牡4 *坂井瑠星 29.6 28.9
4 7       エイトマイル 牡4 松若風馬 49.1 51.9
4 8       ストームガスト 牡4 松山弘平 53.4 52.8
5 9       ショウブ 牡4 泉谷楓真 53.4 53.3
5 10 シンゼンマックス 牡4 *秋山真一 58.1 57.6
6 11       ホウオウエックス 牡4 *岩田望来 40.4 40.7
6 12 $チェルシーライオン 牡4 *岩田康誠 58.2 58.7
7 13 エイシンネメシス 牝5 武豊 63.2 63.1
7 14       ニホンピロコレール 牡4 *国分恭介 40.6 40.5
8 15   ×   メイショウアマギ 牡4 *太宰啓介 57.0 56.4
8 16       マーシデスペラード 牡4 *松田大作 41.6 40.6

2020年 4月11日(土) 2回阪神5日目 11頭 [14:25発走]
【9R】  丹波特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1600m・外 (B)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
B1 1 カヌメラビーチ 牡4 浜中俊 60.8 59.5
2 2       メイショウイサナ 牡5 *池添謙一 49.5 52.0
3 3       ウェーブヒーロー 牡7 *岩田康誠 45.7 49.1
4 4 カフジジュピター 牡4 坂井瑠星 56.3 57.5
B5 5       ユウチェンジ セ7 *松田大作 38.3 40.2
6 6       サンライズローリエ 牡5 *幸英明 50.6 52.3
6 7 オースミカテドラル 牡4 福永祐一 65.3 64.3
7 8 × × キャンディストーム 牝6 *松山弘平 56.0 54.4
7 9       モザイク 牡6 *岩田望来 33.7 31.0
8 10       リュクスポケット 牡5 *藤岡佑介 36.4 34.5
8 11 ナンヨープランタン 牡5 武豊 57.8 55.7

2020年 4月11日(土) 2回阪神5日目 10頭 [15:00発走]
【10R】  白鷺特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝2400m・外 (B)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 レオビヨンド 牡4 *松山弘平 58.1 59.5
2 2       ビービーブレスユー 牡7 *原田和真 42.9 43.5
3 3       スズカマサル 牡7 岩田望来 32.1 29.6
4 4 ショパン 牡7 *藤岡佑介 58.9 56.0
5 5       イベリア 牡5 *福永祐一 47.5 50.3
6 6 イモータル セ7 *浜中俊 54.2 53.3
7 7       メガフレア 牡6 *川島信二 41.2 40.6
B7 8 × × × タンタフエルサ 牡5 *岩田康誠 50.4 52.8
8 9 ウォーターパルフェ 牡5 武豊 69.3 67.6
8 10       モイ 牝4 *松若風馬 45.8 46.8

2020年 4月11日(土) 2回阪神5日目 16頭 [15:35発走]
【11R】  第63回サンケイスポーツ杯阪神牝馬S
4歳以上・オープン・G2(別定)(牝)(国際)(指定) 芝1600m・外 (B)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       テーオービクトリー 牝6 太宰啓介 43.0 41.9
1 2 サウンドキアラ 牝5 松山弘平 69.3 70.0
2 3       メジェールスー 牝5 *岩田望来 31.3 31.5
2 4 ビーチサンバ 牝4 福永祐一 59.3 59.4
3 5       リバティハイツ 牝5 *藤岡佑介 45.0 45.4
3 6       ノーワン 牝4 *坂井瑠星 32.2 31.8
4 7 *プールヴィル 牝4 *浜中俊 61.4 61.9
4 8       ブランノワール 牝4 *武豊 47.8 46.2
5 9       シャドウディーヴァ 牝4 *池添謙一 53.8 53.8
5 10       ディメンシオン 牝6 松田大作 47.0 48.1
6 11 シゲルピンクダイヤ 牝4 *M.デム 60.5 60.3
6 12       トロワゼトワル 牝5 *藤岡康太 45.7 46.8
7 13 × × × ダノンファンタジー 牝4 川田将雅 57.5 56.8
7 14       アマルフィコースト 牝5 幸英明 49.3 49.0
8 15       スカーレットカラー 牝5 岩田康誠 52.6 51.2
8 16       サトノガーネット 牝5 *川島信二 44.5 45.7

2020年 4月11日(土) 2回阪神5日目 16頭 [16:10発走]
【12R】 
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)[指定] ダート1800m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       クリノカポネ セ5 *秋山真一 42.9 42.0
B1 2       トモノコテツ 牡5 *国分恭介 47.6 46.8
2 3 ペガサス 牡4 *武豊 60.3 60.4
2 4       キングブラック 牡5 *小牧太 39.0 37.6
3 5       モダスオペランディ 牡4 *幸英明 54.9 54.6
3 6 ネクストムーブ 牡7 *池添謙一 59.5 59.8
4 7 × × レオンコロナ 牡4 *松若風馬 56.4 57.9
4 8       シンコーメグチャン 牝5 古川吉洋 41.7 40.8
5 9   ×   キクノフェリックス 牡6 *松山弘平 56.0 55.6
5 10       モンタナドライブ 牡4 泉谷楓真 39.2 41.1
6 11       ダノンロッソ 牡6 *岩田康誠 29.4 30.4
6 12 オノリス 牡5 *岩田望来 69.7 69.1
B7 13 ホウオウライジン 牡4 福永祐一 58.3 57.3
7 14       ショウナンパンサー セ4 *浜中俊 50.3 51.4
8 15       シールドヴォルト 牡4 *坂井瑠星 51.5 52.8
8 16       *インターセクション 牡5 *藤岡康太 42.7 41.9