2020/04/11 福島予想

投稿日:

概説

初出走馬って文字で読むと簡単だけど、口に出すと読みづらいんですよ。で、新馬戦がなくなったので、その初出走馬が多くて予想レース数は各場所ともに半分くらいになってます。

福島初日ですけど、2頭軸のレースが多めという印象。圧倒的軸があるのは6Rくらいですかね。そのあとはもうゴチャゴチャです。

出馬表

2020年 4月11日(土) 1回福島1日目 15頭 [12:45発走]
【6R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1700m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 × × スリーヴリーグ 牡4 *斎藤新 55.7 56.8
2 2 フラッグアドミラル 牡6 *菅原明良 72.0 70.7
2 3       コンシード セ4 *丹内祐次 40.8 38.9
3 4 ミッキーセオリー 牡4 吉田隼人 59.4 57.7
3 5       マイネルアプラウス 牡4 *柴田大知 47.5 48.8
4 6       ブルベアカーキ 牡4 *柴山雄一 38.7 36.4
4 7       マーベラスアゲン 牡4 *森裕太朗 42.5 42.7
5 8       レクスミノル 牡4 *菊沢一樹 40.8 42.7
5 9       スーペルゴラッソ 牡4 服部寿希 39.2 38.0
6 10 メイショウカンキ 牡6 酒井学 57.5 56.2
B6 11 カルロスミノル 牡4 *亀田温心 67.1 66.9
7 12       アイタイ 牡4 *菱田裕二 48.0 47.0
7 13       アールグランツ 牡4 *団野大成 49.0 49.8
B8 14       スズカマイゲスト 牡6 *西村淳也 51.0 54.3
8 15       ダイフク 牡7 *藤田菜七 41.4 42.4

2020年 4月11日(土) 1回福島1日目 15頭 [13:45発走]
【8R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝2600m (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       ファストライフ 牝5 *藤田菜七 52.0 55.3
B2 2   ×   ロビンズソング セ5 西田雄一 55.1 55.3
2 3       ウインリベルタ 牡4 *丹内祐次 30.4 28.7
3 4 × ラヴィアンレーヴ 牡4 *石川裕紀 55.3 56.5
3 5       エスキシータ 牝4 *菱田裕二 38.9 38.6
4 6   ×   ロマンテソーロ 牝5 *斎藤新 54.7 53.4
4 7       サーベラージュ セ6 *荻野極 39.8 42.3
5 8 エスピリトゥオーゾ 牡6 酒井学 58.9 57.5
5 9       トライゲッター セ4 *井上敏樹 32.7 31.2
6 10     × サンライズアキレス 牡4 鮫島克駿 53.0 56.5
6 11       トゥアレグ 牡4 *団野大成 49.2 51.6
B7 12 × × シャイニングデイズ 牡4 *西村淳也 56.9 56.1
7 13 ジューンバラード 牝4 *吉田隼人 64.6 63.5
8 14       スターオブジーン 牡4 亀田温心 46.7 46.5
8 15 アルスラーン 牡5 *柴田善臣 62.2 57.1

2020年 4月11日(土) 1回福島1日目 16頭 [14:15発走]
【9R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1200m (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       アルバリズム 牝4 *斎藤新 43.3 45.7
1 2       フクノナルボンヌ 牝4 勝浦正樹 47.3 49.5
2 3       パルフェアンジュ 牝4 *柴山雄一 39.8 37.7
2 4 アドマイヤデルタ 牡4 吉田隼人 67.1 63.6
3 5       モエレコネクター 牡4 *丸田恭介 32.1 28.3
3 6       サウンドオブビット 牡7 *木幡初也 43.4 42.2
4 7 × $デルマカトリーナ 牝4 *西村淳也 56.5 56.5
B4 8       $マイネルアムニス 牡6 *石川裕紀 45.0 47.8
5 9   ×   エンドゾーンダンス 牡5 *柴田善臣 55.0 50.2
5 10       タイセイブランシュ 牝4 西田雄一 41.1 43.3
6 11 グレイスアン 牝4 *藤田菜七 65.0 63.6
6 12 エヴァイエ 牝5 *亀田温心 67.5 65.8
7 13       アセンダント 牝4 *丹内祐次 52.0 51.6
7 14 ×   $ヨークテソーロ 牝4 菅原明良 52.4 58.1
8 15       ディスパーション 牝6 *団野大成 50.7 55.2
8 16       ディープウォーリア セ6 *三津谷隼 41.3 41.2

2020年 4月11日(土) 1回福島1日目 15頭 [14:50発走]
【10R】  ひめさゆり賞
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混) 芝2000m (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       プリマヴィスタ 牡3 *中谷雄太 38.4 38.2
2 2       サナチャン 牝3 武士沢友 48.5 47.9
2 3       ロッソモラーレ 牡3 黛弘人 37.6 39.1
3 4       ヴィアメント 牡3 *柴田善臣 45.7 45.2
3 5       ナイトオブレディ 牝3 荻野極 45.6 47.4
4 6 ロードオマージュ 牡3 石川裕紀 69.0 68.8
4 7 レザネフォール 牡3 鮫島克駿 69.3 69.2
5 8       ディアセオリー 牡3 *丸田恭介 49.1 48.3
5 9       ミッキーハッスル 牡3 *菱田裕二 41.2 40.3
6 10 $アイロンワークス 牡3 吉田隼人 57.9 59.1
6 11 マイネルデステリョ 牡3 *丹内祐次 60.3 59.8
7 12       ベレヌス 牡3 *西村淳也 37.9 38.2
7 13       フローズンスタイル 牝3 *菅原明良 45.7 45.0
8 14       $リョウガ 牡3 *柴田大知 48.4 48.3
8 15 × × × ウインアステロイド 牡3 *柴山雄一 55.4 55.0

2020年 4月11日(土) 1回福島1日目 15頭 [15:25発走]
【11R】  福島中央テレビ杯
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1700m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
B1 1       シンコーマーチャン 牡6 菅原明良 40.3 40.3
2 2       テイエムクロムシャ 牡4 *丸田恭介 50.7 48.8
B2 3 ×   バンクショット 牡4 団野大成 52.6 55.8
B3 4     グランドビクトリー 牡4 菱田裕二 54.6 52.6
3 5       ヴィーダ セ5 *藤田菜七 51.8 52.8
4 6       リシュブール 牡5 *西村淳也 51.2 50.9
4 7 $フィールシュパース セ5 *酒井学 53.7 59.2
5 8       アイアムジュピター 牡6 *黛弘人 26.4 26.4
5 9 キタサンタイドー 牡5 *吉田隼人 63.7 61.6
6 10       オウケンスターダム 牡6 柴山雄一 46.7 47.8
6 11       ハヤブサレジェンド 牡5 *菊沢一樹 53.2 51.1
7 12       アドマイヤシナイ 牡6 *柴田善臣 52.9 52.5
7 13 サンティーニ セ5 *斎藤新 63.6 62.6
8 14       キョウエイソフィア 牝5 *西田雄一 31.2 31.2
B8 15 レコンキスタ 牡6 *丹内祐次 56.6 56.3

2020年 4月11日(土) 1回福島1日目 16頭 [16:00発走]
【12R】  桑折特別
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) 芝1800m (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       マジックリアリズム 牝4 *鮫島克駿 48.0 51.1
1 2 リトミカメンテ 牝4 *吉田隼人 63.7 63.0
2 3       スズカローレル 牝5 *酒井学 38.7 37.5
2 4       シャンデフレーズ 牝4 *石川裕紀 55.6 54.6
3 5 アトミカ 牝5 西村淳也 58.1 57.3
3 6 フラッフィーベア 牝4 *菅原明良 59.4 58.2
4 7       スカイシアター 牝4 *菱田裕二 44.0 45.9
4 8       ファムファタル 牝4 *団野大成 44.2 44.5
5 9       ポリアンサ 牝4 杉原誠人 53.7 54.2
5 10 × × イルマタル 牝4 斎藤新 57.9 57.1
6 11       ラティカ 牝5 *西田雄一 39.9 41.1
6 12 ウインメルシー 牝4 *柴山雄一 63.8 63.2
7 13       ミチビキ 牝4 *丹内祐次 48.9 48.8
7 14       スパークオブライフ 牝4 藤田菜七 53.7 53.9
8 15       レローヴ 牝6 *黛弘人 45.2 46.7
8 16       カサーレ 牝5 *荻野極 25.3 22.7