2020/04/25 東京予想

投稿日:

概説

久々東京です。ここは阪神同様外してはいけません。ただ偏差値で見た感じでは全体としては突き抜けた軸というのもなく、比較的団子な分布。初日ということもあって、結果はちょっと散漫になりそうな分布です。

出馬表

2020年 4月25日(土) 2回東京1日目 14頭 [11:10発走]
【3R】 
3歳・未勝利(馬齢) ダート2100m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1   ×   ファクトベース 牡3 *ヒューイ 53.0 50.0
2 2       ワンダーサーイター 牡3 菅原隆一 42.0 42.1
B3 3       ゲンキチボン 牡3 木幡巧也 50.8 52.1
3 4 メジャーブレイク 牡3 *ルメール 72.3 70.8
4 5       キークラウン 牡3 *野中悠太 41.2 42.1
4 6 ロドルフォブレイン 牡3 石橋脩 61.3 63.4
5 7       ノーブルフローラ 牝3 *武士沢友 37.0 35.4
B5 8       サンチャップリン 牡3 内田博幸 38.5 38.4
6 9       トップリーチ 牡3 横山和生 49.4 52.1
6 10 シュバルツイェガー 牡3 大野拓弥 57.1 55.3
7 11       マイネルエピキュア 牡3 *横山武史 48.2 49.1
7 12 × × トキメキナイス 牡3 江田照男 53.5 54.4
B8 13 ショウナンアクア 牡3 *三浦皇成 58.7 58.5
8 14       ソイチーノ セ3 岩部純二 37.0 36.7

2020年 4月25日(土) 2回東京1日目 12頭 [11:40発走]
【4R】 
3歳・未勝利(馬齢)(牝) 芝2000m (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       キミノミラクル 牝3 *野中悠太 31.3 28.3
2 2       バルバレスコ 牝3 *ヒューイ 46.8 47.4
3 3 × × ラストエクセル 牝3 M.デム 57.3 56.7
4 4       ペルージュ 牝3 大野拓弥 50.8 53.0
5 5       モアナグレイス 牝3 *木幡巧也 36.7 37.9
5 6 レッドペルーシュ 牝3 *田中勝春 60.7 59.9
6 7       ココリミネルヴァ 牝3 北村宏司 42.5 44.7
6 8       トクシーズファー 牝3 *吉田豊 44.9 43.6
7 9 レットミーアウト 牝3 *横山武史 60.4 58.4
7 10       フレッシュスタート 牝3 *石川裕紀 46.9 47.3
8 11 コトブキテティス 牝3 *武藤雅 65.7 63.8
8 12 × マリノソフィア 牝3 津村明秀 56.1 59.4

2020年 4月25日(土) 2回東京1日目 18頭 [12:30発走]
【5R】 
3歳・未勝利(馬齢) 芝1400m (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       ダニューブ 牝3 *内田博幸 45.7 47.0
1 2       ヤエノロータス 牡3 *小林脩斗 43.0 44.2
2 3       ノアエリザベス 牝3 武士沢友 26.2 23.8
2 4 トルニ 牝3 吉田豊 63.0 61.8
3 5       サクラジマテソーロ 牡3 *ヒューイ 45.8 49.0
3 6       フィーユレヴーズ 牝3 *M.デム 43.0 44.5
4 7       エリーストーム 牝3 野中悠太 52.1 53.7
4 8       リディアンスケール 牡3 江田照男 36.7 35.6
5 9 ホイッスルヴォイス 牝3 *横山武史 57.8 56.2
5 10       プエンテデグロリア 牝3 *北村宏司 48.7 49.7
6 11       グリエクレール 牝3 *山田敬士 49.5 51.5
B6 12 ブンロート 牡3 *石橋脩 64.3 62.2
7 13       セイアフェクト 牡3 *石川裕紀 43.0 42.4
7 14 グルアーブ 牝3 ルメール 69.1 69.5
7 15 × × サントマリー 牝3 *大野拓弥 56.7 56.3
8 16       トモエタカ 牡3 *田中勝春 49.3 49.0
8 17       *モノポリーアイズ 牝3 横山典弘 52.4 52.0
8 18       クァンタムリープ 牡3 *田辺裕信 54.3 52.2

2020年 4月25日(土) 2回東京1日目 16頭 [13:35発走]
【7R】 
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混) ダート1400m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       デルマガーネット 牝3 *武藤雅 43.9 44.9
1 2 × × × クロッチ セ3 大野拓弥 52.6 52.4
2 3 アストロブレイク 牡3 三浦皇成 60.5 60.2
2 4       コパノビアンカ 牝3 *山田敬士 41.0 40.7
3 5       トーアリュウジン セ3 *村田一誠 41.7 41.6
3 6       ファイヴレター 牡3 *江田照男 44.0 45.7
4 7       ネイチャーカレン 牡3 *野中悠太 45.5 45.8
4 8       サトノポーラスター 牡3 *内田博幸 49.6 49.3
5 9       コーリングローリー 牡3 *石橋脩 48.5 48.3
5 10 $レッチェバロック 牝3 ルメール 71.4 72.1
6 11       ケイアイピハ 牡3 北村宏司 46.5 46.2
6 12 プリマジア 牡3 *田辺裕信 59.0 59.3
7 13 × × カイアワセ 牝3 武士沢友 52.5 51.9
7 14 タイキラッシュ 牡3 *レーン 64.2 64.0
8 15       メモワールミノル 牡3 *石川裕紀 51.0 49.9
8 16       フジヤマテキサス 牡3 *宮崎北斗 28.4 28.2

2020年 4月25日(土) 2回東京1日目 15頭 [14:05発走]
【8R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1600m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       オープンザウェイ セ8 *木幡巧也 43.2 45.2
2 2       ロジカルガール 牝4 *津村明秀 43.6 45.1
2 3 アッシュドール 牡4 北村宏司 64.7 65.6
B3 4       ベンガラグンジョウ 牡4 *ヒューイ 54.4 51.6
3 5       スプレーモゲレイロ セ7 *山田敬士 41.6 40.5
4 6 × × マイネルレンカ 牡6 *横山武史 58.1 58.1
B4 7       スズカアポロ 牡9 村田一誠 38.9 40.1
B5 8 セイカヤマノ 牡4 三浦皇成 67.2 67.3
5 9       オーシャンビュー 牡7 *嘉藤貴行 40.3 37.0
6 10       キュアン セ4 伊藤工真 43.9 47.7
6 11       ジョイナイト 牡4 横山和生 38.8 41.2
7 12       マーベラスアゲン 牡4 *古川吉洋 49.1 46.4
7 13 エグジットラック 牡6 江田照男 58.5 59.3
8 14       ケイティマドンナ 牝4 *野中悠太 42.4 40.3
8 15 ミッキーセオリー 牡4 *大野拓弥 65.5 65.1

2020年 4月25日(土) 2回東京1日目 8頭 [14:35発走]
【9R】  新緑賞
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混) 芝2300m (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       クロスザルビコン 牡3 田辺裕信 49.1 48.1
2 2       ナスノフォルテ 牝3 *横山典弘 36.7 34.9
3 3 × × × ブラックマジック 牡3 ヒューイ 52.4 51.7
4 4 ウインキートス 牝3 津村明秀 59.7 59.6
B5 5       ダルムシュタット 牡3 田中勝春 31.6 34.4
6 6 リスペクト 牡3 *レーン 61.6 64.0
7 7 ダノングロワール 牡3 *ルメール 54.8 53.7
8 8 マイネルインパクト 牡3 *三浦皇成 54.3 53.7

2020年 4月25日(土) 2回東京1日目 17頭 [15:10発走]
【10R】  府中特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝) 芝1400m (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       ハトホル 牝5 *津村明秀 48.2 47.9
1 2 ココフィーユ 牝4 *田辺裕信 59.6 59.8
2 3       シュエットヌーベル 牝6 *横山和生 47.1 48.7
2 4       ツヅク 牝6 *木幡巧也 34.1 33.3
3 5 アビーム 牝5 *ルメール 72.5 72.5
3 6       イチゴミルフィーユ 牝4 伊藤工真 37.4 36.7
4 7       アゴベイ 牝4 *M.デム 50.4 50.9
4 8 ルイジアナママ 牝4 大野拓弥 56.7 56.2
5 9       クリッパー 牝5 *ヒューイ 47.4 47.0
B5 10       スズカアーチスト 牝5 江田照男 49.2 49.9
6 11       アドレ 牝4 岩部純二 35.4 35.9
6 12 × × スイートセント 牝4 *北村宏司 55.6 55.5
7 13       ハウナニ 牝5 *石橋脩 52.3 51.6
7 14       レッドルチア 牝6 *三浦皇成 50.7 50.8
8 15       シルヴェーヌ 牝5 *内田博幸 36.1 36.6
8 16       ミモザイエロー 牝4 吉田豊 54.1 53.6
8 17 オジョーノキセキ 牝5 *レーン 63.1 62.7

2020年 4月25日(土) 2回東京1日目 16頭 [15:45発走]
【11R】  オアシスS
4歳以上・オープン(L)(別定)(国際) ダート1600m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       アップクォーク セ7 *石川裕紀 27.1 25.8
B1 2       アウトライアーズ 牡6 *武藤雅 50.9 50.7
2 3 ブルベアイリーデ 牡4 *M.デム 60.2 58.7
2 4 × ブレスジャーニー 牡6 *三浦皇成 57.3 56.6
3 5       アードラー 牡6 *石橋脩 48.5 48.9
3 6       ロードグラディオ 牡4 *津村明秀 47.4 48.9
4 7 ダイメイフジ 牡6 *北村宏司 66.1 65.3
4 8 ゴライアス 牡5 *ルメール 65.3 64.7
5 9       タマモカトレア 牝5 *吉田豊 42.1 42.6
5 10       イーグルフェザー セ7 大野拓弥 50.0 50.3
6 11       アルドーレ 牡5 *田中勝春 48.4 48.4
B6 12       バレッティ セ6 横山典弘 54.3 54.4
7 13       *マジカルスペル 牡6 岡田祥嗣 46.4 50.8
7 14       コズミックフォース 牡5 *ヒューイ 38.5 38.5
8 15       メモリーコウ 牝5 *古川吉洋 38.6 37.2
8 16 ドリュウ 牡5 *田辺裕信 58.2 57.5

2020年 4月25日(土) 2回東京1日目 16頭 [16:25発走]
【12R】 
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1400m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       ブラックアウト 牡4 *木幡巧也 47.8 47.8
B1 2       グランサム セ5 *内田博幸 51.9 52.3
2 3       プロトイチバンボシ 牡4 *北村宏司 50.6 52.4
2 4 ベイオブコトル 牡4 *三浦皇成 59.3 58.6
B3 5       プレゼンス セ6 *武藤雅 37.1 38.6
3 6       $ワシントンテソーロ 牡4 *古川吉洋 37.5 37.1
B4 7 スズカゴーディー 牡6 田辺裕信 67.0 65.8
4 8       シゲルルビー 牝4 *山田敬士 48.8 49.4
5 9       $ボストンテソーロ 牝4 *ヒューイ 49.8 49.0
5 10       サウンドストリート 牡6 *吉田豊 37.1 36.4
6 11       ホウオウジャッジ 牡5 *大野拓弥 48.9 48.8
6 12 × × × $リトルモンスター 牝4 *レーン 55.8 55.1
7 13       ミフトゥーロ 牝5 *武士沢友 52.8 51.9
B7 14 フクノグリュック 牡8 *横山典弘 57.2 59.8
8 15 グラデュエイト 牡5 *ルメール 67.0 66.3
8 16       ラヴアンドポップ 牡7 *津村明秀 31.3 30.6