2020/04/26 東京予想
Tweet概説
土曜の結果がだいぶ暴れましたけど、データとは別に競馬では土曜が暴れたら日曜は落ち着くという傾向がありまして、多分日曜はオッズ通りの展開という形に収まるんじゃないかと。偏差値分布は福島ほどの上位密集(このご時世に密集とかよくないぞ!)でもなく、オッズも見えているような感じです。
出馬表
2020年 4月26日(日) 2回東京2日目 8頭 [11:10発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2400m (A)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | × | × | × | エドノフェリーチェ | 牝3 | *津村明秀 | 48.3 | 50.4 |
B2 | 2 | マイネルケイローン | 牡3 | 宮崎北斗 | 45.6 | 44.3 | |||
3 | 3 | △ | ▲ | △ | マイロングタイム | 牡3 | 村田一誠 | 55.5 | 54.5 |
4 | 4 | ◎ | ◎ | ◎ | ウシュバテソーロ | 牡3 | 江田照男 | 62.8 | 62.1 |
5 | 5 | ▲ | ▲ | ▲ | ナンヨーユウヤク | 牡3 | *M.デム | 55.5 | 57.6 |
6 | 6 | フェスティヴスーリ | 牡3 | *山田敬士 | 40.5 | 41.1 | |||
7 | 7 | ミユキリバタリアン | 牡3 | 武士沢友 | 31.5 | 30.8 | |||
8 | 8 | ○ | ○ | ○ | ルカ | 牡3 | ヒューイ | 60.6 | 59.4 |
2020年 4月26日(日) 2回東京2日目 16頭 [13:00発走]
【6R】
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 注 | × | × | サンダーブリッツ | 牡3 | *三浦皇成 | 53.5 | 53.5 |
1 | 2 | バルサミックムーン | 牡3 | 吉田豊 | 44.9 | 44.5 | |||
2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ショウナンマリオ | 牡3 | 田辺裕信 | 66.1 | 66.2 |
2 | 4 | レアリザトゥール | 牡3 | *石橋脩 | 36.7 | 37.0 | |||
3 | 5 | △ | △ | △ | ニシノレオニダス | 牡3 | *大野拓弥 | 55.5 | 55.5 |
B3 | 6 | スズカコーズマンボ | 牡3 | 北村宏司 | 49.5 | 49.5 | |||
4 | 7 | ペルシャンジュエル | 牝3 | *横山武史 | 40.9 | 41.2 | |||
4 | 8 | × | × | × | タイキルークス | 牡3 | 横山和生 | 53.7 | 53.6 |
5 | 9 | リッターシュラーク | 牡3 | 横山典弘 | 44.3 | 44.5 | |||
5 | 10 | ハディア | 牡3 | *江田照男 | 33.3 | 32.6 | |||
6 | 11 | ラストマン | 牡3 | ヒューイ | 52.1 | 50.9 | |||
6 | 12 | ◎ | ◎ | ◎ | フルデプスリーダー | 牡3 | M.デム | 69.9 | 70.3 |
7 | 13 | ◆ | × | × | ラブリーエンジェル | 牝3 | *木幡巧也 | 53.3 | 53.2 |
7 | 14 | セイユメアカリ | 牡3 | *山田敬士 | 35.7 | 37.6 | |||
8 | 15 | ▲ | ▲ | ▲ | アヴァニイ | 牝3 | ルメール | 59.6 | 60.7 |
8 | 16 | エメラルホープ | 牡3 | 石川裕紀 | 50.0 | 50.1 |
2020年 4月26日(日) 2回東京2日目 9頭 [13:30発走]
【7R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2000m (A)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | × | △ | △ | ホウオウビクトリー | 牡4 | 横山武史 | 51.8 | 51.1 |
2 | 2 | メイショウサガノ | 牝4 | *小林脩斗 | 35.8 | 34.5 | |||
3 | 3 | △ | △ | △ | スズロザーナ | 牝4 | *田辺裕信 | 52.2 | 52.0 |
4 | 4 | ○ | ○ | ○ | マイネルミュトス | 牡4 | *三浦皇成 | 59.4 | 58.8 |
5 | 5 | ナミブ | セ4 | *木幡巧也 | 42.4 | 43.9 | |||
6 | 6 | トーセンギムレット | 牡4 | *江田照男 | 45.5 | 48.9 | |||
7 | 7 | ◎ | ◎ | ◎ | ペレ | 牝4 | *ルメール | 66.8 | 66.1 |
8 | 8 | ミユキディオニソス | 牡4 | *山田敬士 | 37.1 | 35.6 | |||
8 | 9 | ▲ | ○ | ○ | ライル | 牡4 | *レーン | 58.8 | 58.9 |
2020年 4月26日(日) 2回東京2日目 16頭 [14:00発走]
【8R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | オメガドーヴィル | 牝4 | *武藤雅 | 42.5 | 44.8 | |||
1 | 2 | リワードノルン | 牝4 | *津村明秀 | 29.0 | 28.7 | |||
2 | 3 | レイナブローニュ | 牝4 | *北村宏司 | 36.9 | 36.6 | |||
B2 | 4 | △ | ○ | △ | コマノゼニト | 牡4 | 田辺裕信 | 57.0 | 56.0 |
3 | 5 | ○ | ○ | ○ | ジーニー | 牡4 | *三浦皇成 | 57.4 | 56.5 |
3 | 6 | クラウンクラシック | 牡5 | *木幡巧也 | 52.9 | 53.3 | |||
4 | 7 | リネンコジーン | 牡5 | *吉田豊 | 39.6 | 37.9 | |||
4 | 8 | × | ナムラジョニー | 牡4 | 石橋脩 | 55.4 | 54.2 | ||
5 | 9 | ルミエールソレイユ | 牝4 | *野中悠太 | 49.7 | 48.9 | |||
5 | 10 | コトブキハウンド | 牡5 | *内田博幸 | 51.3 | 50.9 | |||
B6 | 11 | アースビヨンド | 牡5 | *横山和生 | 47.8 | 49.6 | |||
6 | 12 | ◎ | ◎ | ◎ | イワネコゴシキ | 牡4 | ルメール | 74.5 | 73.9 |
7 | 13 | ▲ | ○ | ○ | ペイシャリルキス | セ4 | 山田敬士 | 56.9 | 57.4 |
7 | 14 | セイウンデルレイ | 牡5 | *江田照男 | 47.7 | 49.1 | |||
8 | 15 | メイクアンシー | 牡4 | *横山典弘 | 46.4 | 46.6 | |||
8 | 16 | × | × | △ | エヌワイパフューム | 牝4 | *大野拓弥 | 55.1 | 55.2 |
2020年 4月26日(日) 2回東京2日目 10頭 [14:35発走]
【9R】 石和特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1800m (A)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マルーンエンブレム | 牝5 | *ヒューイ | 48.0 | 50.0 | |||
2 | 2 | ○ | ◎ | ○ | ミスマリア | 牝4 | ルメール | 60.4 | 59.5 |
3 | 3 | スワンボート | 牡10 | *岩部純二 | 32.3 | 30.6 | |||
4 | 4 | ▲ | ▲ | ○ | ジョブックコメン | 牝5 | 山田敬士 | 59.4 | 58.7 |
5 | 5 | △ | △ | △ | アップライトスピン | 牝4 | 大野拓弥 | 57.5 | 57.7 |
6 | 6 | スズカヴァンガード | セ9 | *古川吉洋 | 36.7 | 36.7 | |||
7 | 7 | ファストライフ | 牝5 | *津村明秀 | 44.9 | 47.1 | |||
7 | 8 | × | △ | × | レッドイリーゼ | 牝5 | *M.デム | 57.2 | 56.4 |
B8 | 9 | エニグマバリエート | 牡8 | *武藤雅 | 42.6 | 42.8 | |||
8 | 10 | ◎ | ◎ | ◎ | ヒシイグアス | 牡4 | *レーン | 60.7 | 60.8 |
2020年 4月26日(日) 2回東京2日目 16頭 [15:10発走]
【10R】 鎌倉S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | オーヴォドーロ | 牝5 | *北村宏司 | 47.9 | 48.1 | |||
B1 | 2 | マイウェイアムール | 牝5 | *野中悠太 | 46.1 | 45.7 | |||
2 | 3 | フローラルパーク | 牝4 | *三浦皇成 | 55.4 | 54.8 | |||
2 | 4 | タイセイプレシャス | セ8 | 石川裕紀 | 48.5 | 48.2 | |||
3 | 5 | ペイシャネガノ | 牝4 | *山田敬士 | 45.5 | 47.4 | |||
3 | 6 | ◎ | ◎ | ◎ | ハーグリーブス | 牡5 | ルメール | 69.4 | 68.4 |
4 | 7 | トウカイパシオン | 牝5 | 江田照男 | 49.6 | 49.1 | |||
4 | 8 | ハルクンノテソーロ | 牡6 | 大野拓弥 | 47.0 | 51.0 | |||
5 | 9 | ▲ | ▲ | ▲ | アーバンイェーガー | 牡6 | *田辺裕信 | 59.5 | 59.1 |
5 | 10 | △ | △ | △ | グランソヴァール | 牡4 | *レーン | 58.4 | 58.0 |
6 | 11 | ラスティユース | 牡5 | *田中勝春 | 38.4 | 37.7 | |||
6 | 12 | ○ | ○ | ○ | サザンヴィグラス | 牡5 | *M.デム | 64.2 | 63.7 |
7 | 13 | × | × | × | ヴァイトブリック | 牡4 | *ヒューイ | 57.1 | 56.5 |
7 | 14 | カタナ | 牡5 | *横山武史 | 39.7 | 38.7 | |||
8 | 15 | グッドラックサマー | 牡6 | *内田博幸 | 45.2 | 46.8 | |||
B8 | 16 | ターゲリート | 牡7 | *武藤雅 | 28.6 | 27.1 |
2020年 4月26日(日) 2回東京2日目 17頭 [15:45発走]
【11R】 第55回サンケイスポーツ賞フローラS (馬連5%UP/予定)
3歳・オープン・G2(馬齢)(牝)(国際)(指定) 芝2000m (A)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エレヴァテッツァ | 牝3 | *津村明秀 | 39.1 | 39.2 | |||
1 | 2 | × | × | △ | セイウンヴィーナス | 牝3 | 野中悠太 | 54.7 | 57.2 |
2 | 3 | △ | △ | × | ウインマリリン | 牝3 | 横山武史 | 56.2 | 56.2 |
2 | 4 | × | シャンドフルール | 牝3 | *田中勝春 | 54.1 | 53.2 | ||
3 | 5 | ルトロヴァイユ | 牝3 | 吉田豊 | 43.9 | 43.2 | |||
3 | 6 | ウィスパリンホープ | 牝3 | *横山典弘 | 45.7 | 45.8 | |||
4 | 7 | ▲ | ▲ | ▲ | ホウオウピースフル | 牝3 | *レーン | 63.4 | 63.3 |
4 | 8 | リヴァージュ | 牝3 | 大野拓弥 | 42.6 | 43.0 | |||
5 | 9 | ◎ | ◎ | ◎ | スカイグルーヴ | 牝3 | ルメール | 70.3 | 69.9 |
5 | 10 | ヒューマンコメディ | 牝3 | 武藤雅 | 36.4 | 36.7 | |||
6 | 11 | ○ | ○ | ○ | レッドルレーヴ | 牝3 | *M.デム | 67.9 | 67.9 |
6 | 12 | ヴォリアーモ | 牝3 | *三浦皇成 | 53.3 | 53.4 | |||
7 | 13 | シャレード | 牝3 | 岡田祥嗣 | 40.4 | 39.9 | |||
7 | 14 | テイエムフローラ | 牝3 | *古川吉洋 | 44.8 | 44.3 | |||
8 | 15 | ショウナンハレルヤ | 牝3 | 田辺裕信 | 51.2 | 52.4 | |||
8 | 16 | フアナ | 牝3 | *ヒューイ | 48.6 | 47.2 | |||
8 | 17 | レッドサーシャ | 牝3 | *石川裕紀 | 37.6 | 37.7 |
2020年 4月26日(日) 2回東京2日目 16頭 [16:25発走]
【12R】
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | × | × | △ | ダイワインパルス | 牡8 | *田中勝春 | 55.7 | 56.3 |
1 | 2 | △ | △ | △ | リンガスビンゴ | 牝5 | 内田博幸 | 57.8 | 55.8 |
2 | 3 | ゴールドフレーム | セ4 | 大野拓弥 | 43.5 | 47.1 | |||
2 | 4 | ▲ | ▲ | ▲ | トークフレンドリー | 牡5 | *ヒューイ | 59.4 | 58.3 |
3 | 5 | ミンネザング | 牝6 | *津村明秀 | 43.9 | 44.0 | |||
3 | 6 | シセイタケル | 牡5 | *吉田豊 | 48.1 | 50.8 | |||
4 | 7 | オンザウェイ | 牡4 | *石橋脩 | 41.5 | 41.0 | |||
B4 | 8 | ◎ | ◎ | ◎ | フラワーストリーム | セ5 | *レーン | 72.8 | 74.6 |
5 | 9 | $イッツリット | 牡4 | *田辺裕信 | 44.3 | 46.2 | |||
5 | 10 | ○ | ○ | ○ | ミスパイロ | 牝6 | *北村宏司 | 67.4 | 66.3 |
6 | 11 | ブランクエンド | 牡4 | *横山武史 | 50.9 | 49.4 | |||
B6 | 12 | キングテセウス | 牡4 | *M.デム | 47.8 | 43.8 | |||
7 | 13 | カセノウィナー | 牡4 | *古川吉洋 | 42.8 | 41.5 | |||
7 | 14 | ペイシャムートン | 牡4 | 江田照男 | 39.3 | 41.7 | |||
8 | 15 | シャンボールナイト | セ5 | *横山典弘 | 49.3 | 48.5 | |||
B8 | 16 | ジュニエーブル | 牡6 | *横山和生 | 34.6 | 33.5 |