2020/05/10 東京予想 NHKマイルカップ

投稿日:

概説

偏差値で見ると新潟ほどじゃないけど、○が厚め。ほぼほぼ順当で荒れる要素は少なめ。やっぱりルメールが乗る馬の偏差値が高めなので、困ったら馬券はルメール。

NHKマイルCはレシステンシアという計算結果。タイセイビジョン、ルフトシュトロームと続いて、ここまでが偏差値60以上。この3頭でなんとなく決まりそうな空気。

出馬表

2020年 5月10日(日) 2回東京6日目 11頭 [11:05発走]
【3R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2300m (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       アースブレイブ 牡3 田中勝春 44.4 45.8
2 2       ウインエアフォルク 牡3 *小林脩斗 33.1 30.4
3 3       モアナグレイス 牝3 木幡巧也 39.4 41.3
4 4 コスモタイシ 牡3 津村明秀 62.9 62.1
5 5       フェスティヴスーリ 牡3 山田敬士 43.1 43.7
6 6 リアム 牡3 ルメール 65.2 64.6
6 7 × × × マイネルエルガー 牡3 *宮崎北斗 50.5 51.1
7 8   ×   エキスパート 牝3 *横山武史 50.0 48.4
B7 9       フジマサヒーロー 牡3 *野中悠太 43.7 44.4
B8 10 エドノフェリーチェ 牝3 *レーン 62.5 62.4
8 11 ケイティミラクル 牡3 *柴田善臣 55.3 55.8

2020年 5月10日(日) 2回東京6日目 11頭 [12:25発走]
【5R】 
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)[指定] 芝1400m (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       テリオスヒメ 牝3 *大野拓弥 43.7 44.4
2 2 セイウンパワフル 牡3 *田辺裕信 59.7 60.1
3 3 × × × ブライティアランド 牝3 横山典弘 50.2 50.3
4 4 フランジヴェント 牝3 *M.デム 54.5 53.6
5 5       ネバーランド 牡3 木幡巧也 42.5 41.7
6 6       スズノヤマト 牡3 *武士沢友 42.0 42.3
6 7 モーベット 牝3 *ルメール 65.6 64.6
7 8       スウィートメリナ 牝3 野中悠太 42.1 42.1
7 9 レッドライデン 牡3 *レーン 66.2 67.1
8 10     × グルアーブ 牝3 *武豊 49.2 49.5
8 11       グローサーベア セ3 *横山武史 34.0 34.3

2020年 5月10日(日) 2回東京6日目 16頭 [12:55発走]
【6R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1300m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
B1 1       ジュンノサップ 牡4 *野中悠太 40.3 39.6
1 2 ディナミーデン 牡5 津村明秀 64.0 62.8
2 3 バットオールソー 牡5 石橋脩 57.3 56.9
2 4       セイクリッドサン 牡4 *藤井勘一 46.5 43.5
3 5       レッツゴーゲレイロ セ5 *岩部純二 34.4 32.1
3 6       セイウンデルレイ 牡5 江田照男 52.0 54.2
B4 7 ファインダッシュ 牡8 田中勝春 63.2 61.6
4 8       ダブルスプリット 牡6 *松田大作 49.8 52.3
5 9     × フレンドアリス 牝5 *吉田豊 51.5 55.2
5 10 × × タマモキャペリン 牝4 *横山武史 58.2 55.2
6 11       エルピド 牡4 *木幡育也 47.8 51.1
6 12       ロンリーウェイ 牡4 *木幡巧也 37.9 37.0
7 13       マーチャンスルー 牝4 *山田敬士 39.1 37.8
7 14       アイムソーグレイト 牡4 *柴田善臣 42.8 43.9
B8 15 コマノゼニト 牡4 田辺裕信 69.9 68.7
B8 16       ジョガールボニート 牡4 *大野拓弥 45.1 48.4

2020年 5月10日(日) 2回東京6日目 12頭 [13:25発走]
【7R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1600m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       デルマエトワール 牝4 *武士沢友 30.8 28.0
2 2   ×   ロードリッチ 牡4 *武豊 49.9 48.7
3 3 クリノクーニング 牡5 江田照男 56.3 53.8
4 4   ×   ゴー 牡4 木幡巧也 49.5 51.3
5 5       リネンコジーン 牡5 吉田豊 45.0 48.4
5 6 × × クラウンクラシック 牡5 *田辺裕信 50.2 53.9
6 7 × ココロノイコロ 牡5 *山田敬士 49.9 53.7
6 8       フレンドカグラ 牝6 *木幡育也 32.8 31.1
7 9       ビービーデフィ セ5 *藤井勘一 48.6 50.5
7 10 キュアン セ4 伊藤工真 63.9 58.9
B8 11 グロリアスホープ 牡4 石橋脩 64.4 61.8
8 12 リバーシブルレーン 牡4 *大野拓弥 58.3 59.5

2020年 5月10日(日) 2回東京6日目 9頭 [13:55発走]
【8R】 
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝2000m (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 クリノオスマン セ6 M.デム 55.1 55.3
2 2       フラテルニテ 牝4 *吉田豊 44.8 43.5
3 3     × マイネルズイーガー 牡6 *横山武史 47.9 49.7
4 4 × × × デュアライズ 牡4 *武豊 49.9 49.5
5 5 $アーチキング セ7 *レーン 60.2 59.7
6 6       ツクバソヴァール 牡4 *大野拓弥 43.5 43.4
7 7       スワンボート 牡10 *岩部純二 29.9 30.0
8 8 ジョブックコメン 牝5 山田敬士 51.9 51.6
8 9 ルヴォルグ 牡4 ルメール 67.0 66.9

2020年 5月10日(日) 2回東京6日目 16頭 [14:25発走]
【9R】  緑風S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝2400m (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 × × × シークレットラン 牡4 *武豊 58.7 59.2
1 2       サトノラディウス 牡4 *大野拓弥 57.0 55.6
2 3       グランドサッシュ 牡9 *野中悠太 42.6 42.9
2 4       ネイビーブルー 牡7 *吉田豊 47.4 46.9
3 5 ゴールドギア 牡5 *田辺裕信 60.2 60.3
3 6 ヒシゲッコウ 牡4 *レーン 63.5 64.0
4 7       マイネルカレッツァ 牡8 *木幡巧也 40.6 40.3
B4 8       エストスペリオル 牡5 *石橋脩 39.0 40.5
5 9       グレンガリー セ5 津村明秀 45.2 44.6
5 10       ベイビーステップ 牡6 *福永祐一 49.4 49.6
B6 11 ノチェブランカ 牝5 *M.デム 61.6 61.0
6 12 ダイワダグラス 牡4 *ルメール 65.1 64.9
7 13       ブラックプラチナム 牡7 *横山武史 47.3 46.8
B7 14       ミッキーバード 牡5 横山典弘 53.4 53.3
8 15       ワセダインブルー 牡5 *原田和真 40.0 39.7
8 16       マイネルキラメキ 牡5 *藤井勘一 29.6 29.4

2020年 5月10日(日) 2回東京6日目 16頭 [15:00発走]
【10R】  ブリリアントS
4歳以上・オープン(L)(ハンデ)(国際)[指定] ダート2100m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       ホーリーブレイズ 牡6 *大野拓弥 46.7 46.5
1 2 アングライフェン 牡8 *M.デム 63.6 60.8
2 3       ジェシー 牡5 *横山武史 36.9 37.7
2 4 エルデュクラージュ セ6 *ルメール 64.6 61.8
3 5 × × × ジョーダンキング 牡7 *松田大作 55.9 55.7
3 6 コマビショウ 牡5 *石橋脩 65.9 65.1
4 7       メイショウエイコウ 牡6 *江田照男 38.7 36.2
4 8       サトノプライム 牡6 *柴田善臣 52.3 52.6
B5 9       プリンシアコメータ 牝7 *武豊 52.1 50.0
5 10 サトノティターン 牡7 *レーン 60.9 67.5
6 11       クロスケ 牡5 *田辺裕信 42.7 42.5
6 12       フェニックスマーク 牡6 吉田豊 49.3 51.2
7 13       ナムラアラシ 牡7 *津村明秀 40.1 39.8
B7 14       ルールソヴァール セ8 *野中悠太 35.6 38.0
8 15       メイプルブラザー 牡6 田中勝春 39.7 41.1
8 16   ×   マスターフェンサー 牡4 *福永祐一 55.1 53.2

2020年 5月10日(日) 2回東京6日目 18頭 [15:40発走]
【11R】  第25回NHKマイルカップ (馬連5%UP/予定)
3歳・オープン・G1(定量)(牡・牝)(国際)(指定) 芝1600m (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       シャチ 牡3 *木幡育也 35.1 34.8
1 2 タイセイビジョン 牡3 石橋脩 64.4 62.9
2 3 レシステンシア 牝3 *ルメール 71.1 70.9
2 4       プリンスリターン 牡3 原田和真 46.3 46.0
3 5   ×   シャインガーネット 牝3 田辺裕信 54.4 53.8
3 6   ×   ギルデッドミラー 牝3 *福永祐一 54.2 53.7
4 7       メイショウチタン 牡3 *吉田豊 35.7 35.6
4 8       サクセッション 牡3 *横山典弘 51.7 51.4
5 9       ラインベック 牡3 *津村明秀 42.9 43.8
5 10       ハーモニーマゼラン 牡3 大野拓弥 49.1 49.1
6 11 ラウダシオン 牡3 *M.デム 56.1 55.6
6 12       ボンオムトゥック 牝3 *田中勝春 46.6 46.3
7 13       ニシノストーム 牡3 *江田照男 35.7 35.8
7 14 ルフトシュトローム 牡3 *レーン 64.0 66.2
7 15       ソウルトレイン 牡3 *藤井勘一 45.6 45.5
8 16       ストーンリッジ 牡3 *松田大作 39.8 39.7
8 17 × × サトノインプレッサ 牡3 武豊 54.8 55.3
8 18       ウイングレイテスト 牡3 横山武史 53.0 53.4

2020年 5月10日(日) 2回東京6日目 13頭 [16:25発走]
【12R】  立川特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1600m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 エンドーツダ 牝4 *田辺裕信 53.1 52.0
2 2       シセイタケル 牡5 吉田豊 48.0 46.7
3 3       マックスアン 牡4 *藤井勘一 40.3 39.3
4 4       キャベンディッシュ 牡5 *山田敬士 43.8 43.0
4 5       ミスパイロ 牝6 *木幡育也 44.5 45.7
5 6 セイヴァリアント 牡4 *横山武史 58.9 59.3
5 7 シャドウセッション 牡4 *ルメール 77.8 78.5
6 8       オンザウェイ 牡4 *津村明秀 43.2 43.7
B6 9 ダイワドノヴァン 牡6 野中悠太 58.6 57.7
B7 10       パイロキネシスト 牡8 *横山典弘 44.5 46.5
7 11 × × × プレトリア セ5 *大野拓弥 51.1 49.5
8 12       ペイシャムートン 牡4 江田照男 39.5 41.3
B8 13       シンコーマーチャン 牡6 *M.デム 47.2 47.7