2020/05/30 東京予想

投稿日:

概説

メインの欅Sで偏差値80とかいるから、こういうこともあるんだなーと思ったけど、今までの成績見たらどうしても納得できない。で、計算疑ってみたら案の定数値間違っていたという。週末に競馬ってのがいけないやね。だってこっちは疲れてるんだから。

そんなわけでちゃんと計算し直しての予想公開。

出馬表

2020年 5月30日(土) 2回東京11日目 18頭 [10:40発走]
【2R】 
3歳・未勝利(馬齢) 芝1600m (C)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       ロバートソンキー 牡3 *伊藤工真 45.6 45.3
1 2       エメラルディ 牝3 横山和生 34.6 33.4
2 3       アチェロイス 牝3 菊沢一樹 48.0 48.6
2 4   ×   ブライドグルーム 牡3 *石橋脩 53.4 54.1
3 5 ナリノオルフェ 牡3 田辺裕信 61.2 60.8
3 6 × トゥゲザーアゲイン 牡3 江田照男 54.0 54.9
4 7       スノージュエリー 牝3 *藤田菜七 43.0 43.3
B4 8       グロワールポン 牝3 *木幡育也 39.3 39.1
5 9   ×   シャトン 牝3 *野中悠太 53.6 53.9
5 10       グレースケール 牝3 *菅原明良 42.5 43.0
6 11 × × ロッソビアンコ 牝3 *福永祐一 53.4 55.6
6 12 ドリームメッセージ 牡3 *レーン 75.1 73.6
7 13       ミッキーカクタス 牡3 横山典弘 45.0 45.1
7 14       ゴールドシンガー 牝3 *内田博幸 49.8 50.5
7 15 ビービーグエル 牡3 *川田将雅 64.4 64.0
8 16       ジニービーチ 牝3 *柴田大知 34.9 33.2
8 17 ムーンフェアリー 牝3 丸田恭介 55.2 54.8
8 18       コスモオーブ 牡3 丹内祐次 46.6 46.9

2020年 5月30日(土) 2回東京11日目 18頭 [11:10発走]
【3R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1800m (C)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       キタノポケット 牝3 嘉藤貴行 44.9 45.5
1 2       ボウイッシュ 牝3 *武藤雅 51.8 53.1
B2 3       ビオロンスコッツ 牡3 山田敬士 45.7 46.3
2 4       クルワールデジール 牝3 *丹内祐次 43.8 44.9
3 5 ウインドジャマー セ3 *ルメール 72.0 71.1
B3 6       ミユキリバタリアン 牡3 武士沢友 42.0 42.3
4 7 $トーヨースターオー 牡3 吉田豊 64.1 63.6
4 8       セキトバ 牝3 *柴田大知 41.9 41.5
5 9       エンジェルエナ 牝3 *藤田菜七 38.6 37.3
5 10       アルトゥーロ 牡3 *杉原誠人 48.6 51.6
6 11 ロードウィリアム 牡3 *川田将雅 62.5 62.0
6 12 ノーエクスキューズ 牡3 *レーン 60.4 61.9
7 13       コモ 牝3 *荻野極 35.1 34.0
7 14       マッチアドゥー 牝3 *菊沢一樹 37.4 35.7
B7 15       アドマイヤチャチャ 牝3 *柴田善臣 53.2 52.8
8 16       グロースザゴールド 牡3 内田博幸 52.4 52.2
8 17 × × × インテリジェンス 牝3 *M.デム 59.1 56.5
8 18       トキメキナイス 牡3 江田照男 46.2 47.6

2020年 5月30日(土) 2回東京11日目 16頭 [12:30発走]
【5R】 
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混) 芝1400m (C)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       マッチャパフェ 牝3 武藤雅 40.2 40.3
1 2       キョシンタンカイ 牡3 *和田竜二 53.4 53.7
2 3       クイックレス 牝3 石川裕紀 39.1 39.8
2 4       タイキスウォード 牡3 *菅原明良 47.6 47.4
3 5       エスニックソング 牝3 田中勝春 44.6 44.4
3 6 グレイトホーン 牡3 野中悠太 63.5 63.4
4 7 セイウンパワフル 牡3 *M.デム 68.2 68.7
4 8       シゲルチキュウ 牡3 田辺裕信 48.3 48.2
5 9       コスモスタック 牡3 *木幡育也 46.1 45.4
5 10 リーディングパート 牝3 *戸崎圭太 58.5 58.8
6 11       $プライモーディアル 牡3 *横山和生 36.3 36.5
6 12 × × × グランチェイサー 牡3 石橋脩 55.4 55.0
7 13       シコウ 牡3 *松山弘平 43.0 42.8
7 14       エコロアーサー 牡3 *木幡初也 35.8 36.1
8 15 レッドライデン 牡3 *三浦皇成 65.4 65.3
B8 16 × × イヴ 牝3 レーン 55.0 54.9

2020年 5月30日(土) 2回東京11日目 9頭 [13:00発走]
【6R】 
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混) 芝2400m (C)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 ウインキートス 牝3 *レーン 60.5 59.9
2 2 ルトロヴァイユ 牝3 吉田豊 61.2 60.7
3 3 × × × アンティシペイト 牡3 三浦皇成 47.9 47.6
4 4       ケイティミラクル 牡3 柴田善臣 35.5 36.3
5 5       エターナルボンド 牡3 田辺裕信 46.7 46.4
6 6 ウシュバテソーロ 牡3 江田照男 63.9 65.5
7 7       リッターシュラーク 牡3 *横山典弘 46.2 46.0
8 8       マイネルラクスマン 牡3 柴田大知 35.3 35.4
8 9 ゼノヴァース 牡3 *ルメール 53.3 52.8

2020年 5月30日(土) 2回東京11日目 14頭 [13:30発走]
【7R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1600m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
B1 1       ラプターゲイル 牝5 *柴田大知 40.9 40.9
B2 2 シングシングシング 牝5 レーン 73.8 75.6
3 3 フレンドアリス 牝5 内田博幸 59.5 55.4
B3 4       フクキタル 牝5 *藤田菜七 36.2 35.3
4 5       フェアザスピリッツ 牝4 *木幡育也 38.2 38.4
B4 6 アドアステラ 牝4 丹内祐次 59.2 59.5
5 7       ジェイエルフラッグ 牝4 *小林凌大 40.2 42.2
5 8 ワンダーマンボ 牝4 福永祐一 57.1 57.3
6 9 × × ストラトフォード 牝4 *松山弘平 55.7 55.9
B6 10       ハンドリー 牝5 山田敬士 44.9 46.0
B7 11       セイウンシェリー 牝4 *武藤雅 44.9 45.8
7 12       ロジカルガール 牝4 *横山和生 48.3 47.5
8 13       ゴーインピース 牝4 嶋田純次 51.5 50.9
8 14       サツキワルツ 牝5 丸田恭介 49.9 49.5

2020年 5月30日(土) 2回東京11日目 14頭 [14:00発走]
【8R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート2100m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 トモジャタイクーン 牡5 *武藤雅 60.7 59.5
2 2       タイセイグランツ 牡5 *木幡巧也 37.1 35.8
3 3 エコロドリーム 牡4 柴田善臣 64.8 63.4
3 4 ジェイケイエース 牡4 *田辺裕信 64.4 63.1
B4 5       オーデットエール セ5 *西田雄一 40.7 40.1
B4 6       エルゼロ セ7 *原優介 39.7 37.9
5 7       トーセンギムレット 牡4 *岩部純二 45.0 45.3
5 8       シャイニーロケット 牡5 木幡育也 50.0 52.8
B6 9 × × × ボヘミアラプソディ 牡4 *菅原明良 56.9 57.4
6 10       ニューツーリズム 牡4 *横山和生 50.3 53.2
7 11       $ベルゲンハーバー 牡4 *石川裕紀 44.5 46.6
7 12       ボーイズオブサマー 牡4 *柴田大知 40.4 38.8
B8 13 セイカヤマノ 牡4 三浦皇成 65.1 64.4
8 14       マジックブルーム 牝4 *丹内祐次 40.8 41.7

2020年 5月30日(土) 2回東京11日目 16頭 [14:35発走]
【9R】  富嶽賞
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1400m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       トモジャドット 牡4 *石川裕紀 50.9 50.5
1 2 ショウナンガナドル 牡4 *M.デム 57.9 57.6
2 3 $デルタバローズ セ5 *レーン 63.4 65.9
2 4       シルバーストーン 牡6 丸田恭介 43.9 43.5
B3 5       サニーストーム 牝4 *和田竜二 43.5 43.2
B3 6       ステラルーチェ 牡8 武士沢友 40.4 40.1
B4 7       $スパーダ 牡5 三浦皇成 50.4 50.6
4 8       ジャパンスウェプト 牡4 武豊 45.6 44.7
5 9       クリノレオノール 牝6 *嶋田純次 38.7 39.4
5 10       ペイシャボム 牡6 柴田善臣 49.1 50.0
6 11       プロトイチバンボシ 牡4 *杉原誠人 43.4 44.6
6 12 ニシノコトダマ 牡4 *ルメール 73.9 72.7
7 13 × *アルベルティーヌ 牝5 田中勝春 58.0 57.1
7 14       クリスタルアワード 牝4 *藤田菜七 32.8 32.7
8 15       アメリカンツイスト セ5 *横山典弘 49.7 49.3
B8 16 プタハ 牡5 *内田博幸 57.9 57.6

2020年 5月30日(土) 2回東京11日目 11頭 [15:10発走]
【10R】  葉山特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) 芝1600m (C)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       マサキノテソーロ 牡6 和田竜二 37.6 36.2
2 2 × × × アドマイヤシナイ 牡6 柴田善臣 52.5 51.1
3 3       フジマサアクトレス 牝7 *丹内祐次 39.0 39.8
4 4       サイモンサーマル セ5 *野中悠太 36.3 35.8
5 5 プレトリア セ5 *松山弘平 53.5 53.8
B6 6     × ストームリッパー セ4 三浦皇成 48.5 50.7
6 7       シャインカメリア 牝5 *横山和生 44.7 44.4
7 8 アランブレラ 牡5 *レーン 59.3 58.7
7 9       エメラルスター 牡6 吉田豊 47.5 48.6
8 10 ナスノシンフォニー 牝5 *ルメール 64.0 64.0
8 11 アオイシンゴ セ6 内田博幸 67.5 66.8

2020年 5月30日(土) 2回東京11日目 16頭 [15:45発走]
【11R】  欅S
4歳以上・オープン(別定)(国際) ダート1400m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
B1 1       サングラス 牡9 *北村友一 38.8 38.5
1 2 × × ダノンフェイス 牡7 *川田将雅 56.5 56.3
2 3       ニホンピロタイド 牡5 *田中勝春 43.5 42.9
2 4 ホウショウナウ 牡5 *M.デム 64.5 63.5
3 5 ミッキーワイルド 牡5 *ルメール 67.5 66.8
3 6       エレクトロポップ 牡7 田辺裕信 48.7 48.3
B4 7 トゥザクラウン 牡6 *福永祐一 56.6 57.7
4 8       ロードグラディオ 牡4 *石橋脩 49.7 49.3
B5 9       リュウノユキナ 牡5 柴田善臣 48.7 49.3
5 10       メイケイダイハード 牡5 *坂井瑠星 44.2 44.3
6 11       タガノアム 牝5 吉田豊 38.9 41.3
6 12       カタナ 牡5 *浜中俊 45.1 46.5
B7 13       トップウイナー 牡4 *和田竜二 50.9 49.9
7 14       レインボーフラッグ 牡7 *武豊 54.9 54.9
B8 15 アディラート 牡6 *三浦皇成 62.8 63.0
8 16       ブラックジョー セ7 *池添謙一 28.4 27.1

2020年 5月30日(土) 2回東京11日目 16頭 [16:25発走]
【12R】 
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1600m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       エグジットラック 牡6 江田照男 42.5 42.9
1 2       カフェプリンス 牡4 *菅原明良 48.8 50.6
2 3       リバーシブルレーン 牡4 *ルメール 46.7 45.8
2 4 ヴィーヴァバッカス 牡5 *レーン 60.7 61.8
3 5       シセイタケル 牡5 *戸崎圭太 52.4 51.5
3 6     × モリトユウブ 牡5 *内田博幸 52.1 54.8
B4 7       アンブロークン 牡4 *石川裕紀 44.9 44.4
4 8 トークフレンドリー 牡5 *北村友一 60.2 60.6
5 9   ×   エンドーツダ 牝4 *藤田菜七 54.9 54.0
5 10 セイヴァリアント 牡4 *三浦皇成 67.1 66.1
6 11       クリノヴィクトリア 牝6 *岩部純二 33.0 32.7
6 12 $イッツリット 牡4 田辺裕信 58.3 57.5
B7 13 × × レコンキスタ 牡6 木幡巧也 55.2 55.1
7 14       テンノサクラコ 牝7 *小林凌大 38.3 38.1
B8 15       スリーミニオン 牡5 *木幡育也 29.6 29.6
B8 16 × × × ダイワインパルス 牡8 田中勝春 55.5 55.2