2020/05/31 東京予想 東京優駿

投稿日:

概説

ダービーでございます。コントレイルとサリオスで馬単裏表買っておけばよろしいんじゃないでしょうか。当然ながら偏差値もこの2頭が突き抜けてます。オークスがあれだったし、ダービーもあれなんじゃないかという願望だか諦念だかみたいな気分。無観客なのが残念だけどしかたない。

出馬表

2020年 5月31日(日) 2回東京12日目 16頭 [09:40発走]
【1R】  (馬連5%UP/予定)
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1300m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       ドバウィビクトリー 牡3 *菅原明良 48.8 50.4
1 2   ×   ブロウンアウェイ 牝3 木幡育也 53.9 53.2
2 3       サノレーヌ 牝3 *藤田菜七 52.5 52.5
2 4 バーンパッション 牡3 石橋脩 58.0 57.4
3 5 × × プロンタン 牝3 丸田恭介 54.0 56.7
3 6       ストームファルコン 牡3 *武藤雅 52.6 53.3
4 7       デルマシルバー 牝3 的場勇人 46.6 48.4
4 8       マインヒロイン 牝3 *原優介 51.1 52.4
5 9       ケイツーポンド 牡3 *野中悠太 47.6 47.5
5 10       フクジュ 牝3 *山田敬士 34.3 33.0
6 11       キエンセラ 牡3 *宮崎北斗 26.6 24.6
6 12 キャストロペトラ 牡3 江田照男 60.6 58.6
7 13 スズカキングボス 牡3 内田博幸 67.3 65.0
7 14 レジイナアン 牝3 *戸崎圭太 61.8 60.8
8 15       ゼンダンラビット 牝3 *横山和生 43.4 44.7
8 16       ブラッククリスマス 牡3 *田辺裕信 40.8 41.4

2020年 5月31日(日) 2回東京12日目 16頭 [10:40発走]
【3R】  (馬連5%UP/予定)
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 デクスター 牡3 *松山弘平 67.1 61.9
1 2       ジョウハリ 牡3 *嘉藤貴行 42.2 42.2
2 3       ウイルホースバイオ 牡3 三浦皇成 43.6 43.6
2 4     × サフランフラワー 牝3 *吉田豊 50.9 55.5
B3 5 × × × トモジャブルーノ 牡3 嶋田純次 56.2 56.3
3 6 マイネルエスペルト 牡3 *丹内祐次 58.6 59.4
4 7       レハール 牡3 横山和生 49.5 48.9
4 8 オーケーゴールド 牡3 石川裕紀 60.9 60.6
5 9       リネンターゲット 牝3 *丸田恭介 36.2 36.5
5 10       リベリアスハート 牡3 内田博幸 49.7 48.8
6 11       プログラマー 牡3 *木幡育也 28.5 26.4
B6 12 × × キョウエイリヴァル 牡3 *武藤雅 56.2 55.8
7 13 ネオトゥルー 牡3 *武豊 61.5 63.1
B7 14       スマイルオリオン 牡3 *木幡巧也 39.9 39.5
8 15       ディレクトゥス 牡3 的場勇人 44.2 46.4
B8 16       シゲルエリス 牡3 田中勝春 54.1 55.1

2020年 5月31日(日) 2回東京12日目 16頭 [12:10発走]
【5R】  (馬連5%UP/予定)
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)[指定] ダート1600m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       トーアリュウジン セ3 村田一誠 46.9 46.8
1 2       クリノテルチャン 牝3 *秋山稔樹 44.2 44.1
B2 3       サイモンルグラン 牡3 福永祐一 51.2 51.4
2 4       アポロティアモ 牡3 *丹内祐次 39.1 38.9
3 5       ジュネス 牝3 吉田豊 48.2 48.4
3 6       サンダーブリッツ 牡3 *横山典弘 51.2 52.1
B4 7 オンリーワンボーイ 牡3 田辺裕信 60.8 60.5
4 8 ラストマン 牡3 *レーン 68.3 67.9
5 9 ファイアランス 牡3 *石橋脩 58.5 58.4
5 10       トミケンレゲンダ 牡3 *和田竜二 54.5 54.5
B6 11       タイムマシン 牡3 *嶋田純次 42.9 42.6
6 12       ハシレコウマ 牡3 武士沢友 23.9 23.7
7 13       ココラ 牝3 *松山弘平 44.5 45.0
7 14 × × × ファイヴレター 牡3 木幡育也 56.9 56.9
8 15       シャーレ 牝3 *菅原明良 49.4 49.1
8 16 ニーズヘッグ 牝3 横山和生 59.3 59.3

2020年 5月31日(日) 2回東京12日目 16頭 [12:40発走]
【6R】  (馬連5%UP/予定)
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1400m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       ネオレインボウ セ4 *小林凌大 33.2 32.4
1 2       リネンコジーン 牡5 吉田豊 45.4 44.4
2 3       ケイツーテソーロ 牡4 *木幡巧也 37.7 38.4
2 4       デルマカミカゼ 牡5 *菊沢一樹 53.0 53.1
B3 5 コマノゼニト 牡4 田辺裕信 70.4 69.9
3 6       イサチルダイチ 牡4 *松山弘平 48.6 47.2
4 7       ヴェル 牝4 藤田菜七 39.2 41.0
B4 8       シークザトゥルース 牝4 *丹内祐次 40.0 37.7
B5 9       ギニー 牡4 *野中悠太 45.7 47.7
5 10 × × × バナナボート 牡6 山田敬士 55.0 54.4
6 11       アイムソーグレイト 牡4 柴田善臣 48.6 47.5
B6 12     × アースビヨンド 牡5 横山和生 53.5 54.6
7 13       バスクベレー セ4 *木幡育也 45.5 48.0
7 14 フラベリフォーム 牡5 *三浦皇成 59.2 59.2
8 15 セイウンデルレイ 牡5 江田照男 57.0 58.2
8 16 ライトカラカゼ 牡5 *石川裕紀 67.3 66.6

2020年 5月31日(日) 2回東京12日目 14頭 [13:10発走]
【7R】  (馬連5%UP/予定)
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1600m (C)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       リーゼントシャルフ 牡6 *野中悠太 37.3 36.3
2 2 × × × フラッフィーベア 牝4 *木幡育也 54.3 52.9
3 3       ラブインブルーム 牝4 *秋山稔樹 35.8 36.7
3 4       マーベラスアゲン 牡4 *小林凌大 47.5 48.0
4 5       ロイヤルディクリー 牡5 *山田敬士 37.6 35.1
4 6     × スマートレジーナ 牝4 *吉田豊 47.2 52.8
5 7       ココロノイコロ 牡5 *藤田菜七 41.7 43.7
5 8 トウカイオルデン 牡5 *M.デム 71.4 71.3
6 9 フィリアーノ 牡4 *戸崎圭太 56.9 55.8
6 10       ノヴェッラ 牝4 *三浦皇成 45.7 44.3
7 11       アルママ 牡4 柴田大知 51.5 50.8
7 12 $オフウィドゥス 牡4 *松山弘平 61.3 60.4
8 13       カレン 牝6 岩部純二 50.0 51.5
8 14 デンセツノマジョ 牝5 菊沢一樹 62.0 60.9

2020年 5月31日(日) 2回東京12日目 12頭 [13:40発走]
【8R】  青嵐賞 (馬連5%UP/予定)
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝2400m (C)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 ルックスマート 牡5 *武藤雅 56.2 57.6
2 2 サンシロウ 牡6 柴田善臣 73.5 73.2
3 3       レッドクーゲル 牡4 *福永祐一 43.7 43.3
4 4       ドリームスピリット 牡5 *田辺裕信 47.8 47.4
5 5 × セントレオナード 牡4 *レーン 50.7 50.9
5 6 ファストライフ 牝5 *武豊 50.8 50.1
6 7       フラテルニテ 牝4 *坂井瑠星 35.2 34.9
6 8       ルタンブル 牝4 *武士沢友 42.7 42.1
7 9 エフェクトオン 牡4 *ルメール 62.4 62.4
7 10       ブルーエクセレンス 牡4 *M.デム 49.5 48.9
8 11       ツクバソヴァール 牡4 *丹内祐次 38.1 40.3
8 12       シュブリーム 牡4 *松山弘平 49.5 48.9

2020年 5月31日(日) 2回東京12日目 11頭 [14:15発走]
【9R】  薫風S (馬連5%UP/予定)
4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)[指定] ダート1600m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
B1 1 フラワーストリーム セ5 レーン 58.5 59.7
B2 2 × × × ビービーガウディ 牡6 *石橋脩 51.7 52.0
B3 3       シベリウス 牡7 *横山和生 45.7 44.7
4 4       マイネルツァイト 牡6 *柴田大知 37.3 35.9
5 5 バンブトンハート 牝4 田中勝春 57.5 56.8
6 6       ブランクエンド 牡4 *和田竜二 47.7 47.4
6 7 サンチェサピーク 牡6 ルメール 72.2 71.7
B7 8       サトノグラン セ6 柴田善臣 40.8 43.3
B7 9       グッドラックサマー 牡6 木幡巧也 36.9 37.1
B8 10       マイウェイアムール 牝5 野中悠太 46.7 46.9
8 11 メダリオンモチーフ 牝5 *内田博幸 55.4 54.7

2020年 5月31日(日) 2回東京12日目 14頭 [14:50発走]
【10R】  むらさき賞 (馬連5%UP/予定)
4歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1800m (C)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 ロフティフレーズ 牝5 *M.デム 61.0 61.1
2 2 トラストケンシン 牡5 *和田竜二 64.3 64.9
3 3 モンテグロッソ 牡5 *福永祐一 54.6 54.8
3 4       ソロフレーズ 牡5 江田照男 36.2 37.6
4 5       ゴールドスミス セ6 *松山弘平 46.9 46.2
4 6       アストラサンタン 牝5 三浦皇成 49.0 48.5
5 7       ダイワメモリー 牝5 内田博幸 50.7 50.0
B5 8       スペリオルシチー 牡6 *石川裕紀 32.3 33.2
6 9 × × スパイラルダイブ 牡6 *戸崎圭太 53.6 54.0
6 10       スーパーブレイク 牡6 吉田豊 36.2 35.2
7 11 ダイワダグラス 牡4 ルメール 67.8 67.8
7 12       ハーメティキスト 牡4 *池添謙一 44.8 44.8
8 13       ルーカス 牡5 *レーン 50.7 50.3
8 14       ウインガナドル 牡6 *武豊 51.7 52.1

2020年 5月31日(日) 2回東京12日目 18頭 [15:40発走]
【11R】  第87回東京優駿 (馬連5%UP/予定)
3歳・オープン・G1(定量)(牡・牝)(国際)(指定) 芝2400m (C)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       サトノインプレッサ 牡3 *坂井瑠星 39.6 39.6
1 2       アルジャンナ 牡3 *浜中俊 47.2 46.1
2 3 × ワーケア 牡3 ルメール 55.3 54.3
2 4       レクセランス 牡3 *石橋脩 42.9 43.5
3 5 コントレイル 牡3 福永祐一 75.8 76.5
3 6       ヴェルトライゼンデ 牡3 池添謙一 51.1 50.4
4 7       ブラックホール 牡3 石川裕紀 36.7 37.0
4 8       ビターエンダー 牡3 津村明秀 40.9 40.0
5 9       $ダーリントンホール 牡3 M.デム 49.9 50.1
5 10       コルテジア 牡3 松山弘平 40.2 40.9
6 11 × × ガロアクリーク 牡3 *川田将雅 53.3 55.3
6 12 サリオス 牡3 レーン 70.7 70.0
7 13       ディープボンド 牡3 和田竜二 50.0 49.8
7 14       マイラプソディ 牡3 *横山典弘 42.2 43.7
7 15       サトノフラッグ 牡3 *武豊 49.9 48.9
8 16       マンオブスピリット 牡3 北村友一 50.4 50.3
8 17 ヴァルコス 牡3 三浦皇成 58.0 58.9
8 18       ウインカーネリアン 牡3 田辺裕信 44.9 45.3

2020年 5月31日(日) 2回東京12日目 18頭 [17:00発走]
【12R】  第134回目黒記念 (馬連5%UP/予定)
4歳以上・オープン・G2(ハンデ)(国際)(特指) 芝2500m (C)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
B1 1 タイセイトレイル 牡5 M.デム 67.6 65.0
1 2       ノーブルマーズ 牡7 *高倉稜 55.0 54.0
2 3       ポポカテペトル 牡6 *北村友一 52.4 55.2
2 4       アイスバブル 牡5 *レーン 41.6 44.6
3 5 キングオブコージ 牡4 横山典弘 60.0 58.5
3 6       メートルダール 牡7 *浜中俊 53.6 51.3
4 7       ミュゼエイリアン セ8 *横山和生 22.0 20.8
4 8 アフリカンゴールド セ5 *福永祐一 59.8 61.5
5 9       サトノクロニクル 牡6 *武藤雅 51.4 56.5
5 10       ミライヘノツバサ 牡7 木幡巧也 46.2 50.4
6 11 × × ステイフーリッシュ 牡5 *坂井瑠星 57.4 58.8
6 12       ゴールドギア 牡5 *三浦皇成 42.4 44.2
7 13       ウラヌスチャーム 牝5 *松山弘平 51.6 49.2
7 14       パリンジェネシス セ6 *石橋脩 41.2 42.7
7 15       バラックパリンカ 牡4 *和田竜二 42.8 40.2
8 16       オセアグレイト 牡4 *ルメール 42.8 39.4
8 17 ボスジラ 牡4 武豊 60.2 58.1
8 18       ニシノデイジー 牡4 田辺裕信 53.0 51.3