2020/06/07 東京予想 安田記念

投稿日:

概説

安田記念は当然ながらアーモンドアイが偏差値70でトップ。結局、彼女の相手を探すレースなわけです。2位は65のダノンプレミアム、人気とはちょっと違ってますね。その下が2頭横並びでダノンキングリーとインディチャンプ。5番目にグランアレグリアまで馬印という感じ。

欲かかないならアーモンドアイの複勝、ちょっと勇気出して単勝。ここから先はギャンブルですね。20時時点で2番人気が7倍超えてるという散りようなので、あまり無茶しなくても配当はそこそこかと。

ゲリラ豪雨的な雷雨が土曜夜の多摩地区を襲っておりまして、朝からよほどカンカン照りにでもならないと馬場はあまり良くないんじゃないかと思われます。

出馬表

2020年 6月 7日(日) 3回東京2日目 16頭 [10:35発走]
【2R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート2100m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       アタカリスポーン 牡3 *小林凌大 34.2 33.2
1 2       グラスエルファロ 牡3 *江田照男 46.0 48.4
2 3       グッドリドゥンス 牡3 的場勇人 32.3 31.2
B2 4       ミユキアウグストス 牡3 *内田博幸 40.7 41.8
3 5       ルヴィーヴル 牡3 *菊沢一樹 49.9 51.7
B3 6 マイネルカガヤキ 牡3 丹内祐次 61.4 60.2
B4 7       キセキガクル 牡3 *菅原明良 40.6 40.7
4 8       フジサンライボー 牡3 *勝浦正樹 36.5 35.7
5 9 × × × ジンフラッシュ 牡3 *武士沢友 58.4 57.9
B5 10       ゲンキチボン 牡3 木幡巧也 56.6 56.6
6 11 ナックジーニアス 牡3 田中勝春 59.3 58.3
6 12       ショウナンアクア 牡3 吉田豊 54.7 55.7
7 13 ロドルフォブレイン 牡3 *横山武史 59.4 58.3
7 14 シュバルツイェガー 牡3 *三浦皇成 62.9 63.2
8 15       レストレーション 牡3 *武藤雅 56.8 55.5
8 16       プルークファーレン 牡3 *田辺裕信 50.3 51.7

2020年 6月 7日(日) 3回東京2日目 17頭 [11:35発走]
【4R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2400m (C)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 × × マイネルエルガー 牡3 *丹内祐次 54.9 54.7
1 2     × トップリーチ 牡3 *横山和生 52.0 53.8
2 3       シゲルカイオウセイ 牡3 *嘉藤貴行 43.9 43.1
2 4       プレーリーシップ 牡3 武士沢友 42.3 41.5
3 5 バルバレスコ 牝3 *ルメール 61.4 61.4
3 6       オルプランタン 牝3 *石川裕紀 43.0 44.3
4 7       マイネルグランサム 牡3 *横山武史 49.7 49.2
4 8       フォースオブライフ 牡3 黛弘人 36.9 36.5
5 9       フェスティヴスーリ 牡3 *江田照男 45.7 46.4
B5 10       マイネルケイローン 牡3 宮崎北斗 50.4 50.2
6 11 ベデザンジュ 牝3 *田辺裕信 62.1 61.7
B6 12 エドノフェリーチェ 牝3 レーン 70.0 68.9
B7 13 ハーツシンフォニー 牡3 *川田将雅 64.6 64.1
7 14       ララロトリー セ3 大庭和弥 43.3 44.2
8 15       ピオニーテソーロ 牝3 *菅原明良 31.1 29.4
8 16 × × × アネモネテソーロ 牝3 木幡育也 55.0 54.6
8 17       マッチザハッチ 牡3 *三浦皇成 44.2 45.8

2020年 6月 7日(日) 3回東京2日目 16頭 [13:25発走]
【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1600m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       チェリートリトン 牡6 小林凌大 53.9 54.2
1 2       ジョイナイト 牡4 横山和生 51.6 50.6
2 3 × × パールデュー 牝4 丸山元気 57.6 57.1
2 4     ライフレッスンズ 牡3 ルメール 56.4 56.1
3 5       ラブエスポー 牝3 *菅原明良 29.6 30.4
3 6       エリーキャナル 牝4 *石川裕紀 41.2 41.3
4 7 ロードリッチ 牡4 *戸崎圭太 65.3 66.2
B4 8       コスモオリ 牡3 木幡育也 45.6 43.2
5 9 ブライトアクトレス 牝4 *福永祐一 57.9 59.1
5 10       クリノファイヤー 牝3 柴田善臣 37.9 39.1
6 11 マイネルレンカ 牡6 レーン 64.8 65.6
B6 12       ソラン 牡3 横山武史 37.3 38.2
7 13       フラッフィクラウド 牡3 *三浦皇成 53.7 53.2
7 14 ラブリーエンジェル 牝3 木幡巧也 58.3 58.1
8 15       ホーカスポーカス 牡5 藤田菜七 46.1 45.2
8 16       コパノラクラク 牝3 山田敬士 42.1 42.7

2020年 6月 7日(日) 3回東京2日目 18頭 [13:55発走]
【8R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1400m (C)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 コウソクスピード 牡3 *レーン 67.7 67.9
1 2 アイワナビリーヴ 牝4 三浦皇成 68.5 68.1
2 3       シトラスノキセキ 牝4 *田中勝春 49.9 51.4
2 4       セイクリッドキング セ4 *小林脩斗 33.2 31.4
3 5 × × シネマトグラフ 牝3 *川田将雅 55.5 56.6
3 6       コウジンシックス 牝4 *小林凌大 39.0 39.0
B4 7       ニシノレオニダス 牡3 *野中悠太 47.7 48.8
4 8       エピックガール 牝4 菅原明良 50.5 49.2
5 9       フォリオール セ4 *木幡巧也 47.6 47.8
5 10 マサノアッレーグラ 牝5 *M.デム 68.0 67.5
B6 11       ホープホワイト 牝3 原優介 43.9 45.3
6 12       ロジアイリッシュ 牝3 *岩田望来 49.9 48.2
7 13       ジュピターズライト 牡4 *池添謙一 51.2 51.8
7 14       サウンドオブビット 牡7 木幡初也 41.3 42.5
7 15 キングドンドルマ 牡5 *横山武史 57.7 56.7
8 16       タマモケトル 牝4 *菊沢一樹 41.8 41.5
8 17       アールグランツ 牡4 *藤田菜七 39.2 39.4
8 18       ブルーコーラル 牝4 *木幡育也 46.7 46.9

2020年 6月 7日(日) 3回東京2日目 8頭 [14:25発走]
【9R】  ホンコンジョッキークラブT
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝2000m (C)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 ヴァンランディ 牡4 ルメール 69.2 68.7
2 2       コスモインザハート 牡5 *丹内祐次 36.2 35.6
3 3 エターナルヴィテス 牡4 田中勝春 55.2 55.4
4 4 ガロシェ 牝4 吉田豊 55.0 54.0
5 5 × × × シャドウアイランド 牝5 *M.デム 46.7 50.1
6 6 ルイジアナママ 牝4 *横山典弘 55.0 54.1
7 7       ジャストアジゴロ 牡4 *岩田望来 39.7 38.4
8 8       レターオンザサンド 牡4 *石橋脩 42.7 43.2

2020年 6月 7日(日) 3回東京2日目 16頭 [15:00発走]
【10R】  麦秋S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1400m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 オンザロックス 牡7 *川田将雅 61.7 62.0
B1 2       セイウンクールガイ 牡5 内田博幸 45.9 44.2
2 3       ヒイナヅキ 牝4 *野中悠太 34.4 34.1
B2 4       クリノフラッシュ 牝5 *岩崎翼 36.8 36.8
3 5       ラレータ 牡6 *北村友一 40.3 41.3
3 6       コウエイアンカ セ5 *北村宏司 42.1 43.1
4 7       タイセイプレシャス セ8 石川裕紀 45.8 46.0
4 8       メイショウコゴミ 牝5 *横山和生 43.6 44.1
B5 9 エピックアン 牡5 田辺裕信 59.6 59.3
5 10 ハーグリーブス 牡5 ルメール 70.8 71.1
6 11       シェパードボーイ 牡4 福永祐一 54.4 54.9
6 12       エルプシャフト 牡7 *岩田望来 52.1 51.0
7 13 × バーンフライ 牡5 *レーン 58.8 58.4
7 14 $ロンドンテソーロ 牡4 *石橋脩 60.9 60.6
8 15       エターナルフレイム セ6 *菅原明良 41.3 41.1
B8 16       サンライズナイト 牡5 池添謙一 51.7 51.8

2020年 6月 7日(日) 3回東京2日目 14頭 [15:40発走]
【11R】  第70回安田記念
3歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝1600m (C)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 ダノンプレミアム 牡5 *レーン 65.7 65.7
2 2 ダノンキングリー 牡4 *戸崎圭太 59.8 59.2
3 3       ノームコア 牝5 横山典弘 48.8 47.9
3 4       クルーガー 牡8 石橋脩 47.1 46.4
4 5 アーモンドアイ 牝5 ルメール 70.2 70.5
4 6 インディチャンプ 牡5 福永祐一 59.3 59.2
5 7       ペルシアンナイト 牡6 *田辺裕信 42.4 45.3
5 8       ケイアイノーテック 牡5 *津村明秀 37.9 37.2
6 9       アドマイヤマーズ 牡4 *川田将雅 40.0 38.8
6 10       $ミスターメロディ 牡5 *北村友一 43.9 42.9
7 11 × × × グランアレグリア 牝4 池添謙一 52.9 54.2
7 12       セイウンコウセイ 牡7 内田博幸 40.2 41.8
8 13       ヴァンドギャルド 牡4 岩田望来 40.0 40.6
8 14       ダノンスマッシュ 牡5 *三浦皇成 51.3 50.8

2020年 6月 7日(日) 3回東京2日目 16頭 [16:30発走]
【12R】  小金井特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)[指定] ダート1400m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       ウィンターリリー 牝4 江田照男 41.8 40.8
1 2       ナムラヘラクレス 牡6 *木幡巧也 46.5 46.1
2 3       ボナヴィーゴ 牡5 *岩田望来 50.8 49.9
2 4 オルクリスト 牡4 *ルメール 78.4 77.7
3 5     × ダンケシェーン セ5 *横山和生 50.3 52.3
3 6       クリムズンフラッグ 牡5 *宮崎北斗 43.6 43.0
B4 7   ×   ロジヒューズ 牝5 *丸山元気 52.6 51.4
4 8 グトルフォス 牡4 *福永祐一 61.0 63.2
5 9 スマッシングハーツ 牡4 M.デム 57.3 56.3
5 10       ロブラリア 牝5 吉田豊 44.0 45.4
6 11       ラインギャラント 牝5 *武藤雅 34.8 33.4
6 12       オレノマニラ 牡5 *北村友一 42.6 43.4
7 13       アールロッソ 牝4 *石川裕紀 46.8 46.9
B7 14 × × × アイアムピッカピカ 牝4 柴田善臣 53.0 52.4
8 15 パルディエス 牡3 横山典弘 56.2 54.9
8 16       ランバージャック 牡6 *横山武史 40.3 42.5