2020/06/27 東京予想
Tweet概説
函館ほどじゃないですけど東京も少し上方密集型。天気も久しぶりに悪くなさそうで、ちょっとボックス傾向はあるけど、ほぼほぼオッズで買えると思います。
出馬表
2020年 6月27日(土) 3回東京7日目 10頭 [10:05発走]
【1R】 (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1600m (D)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | レイニーデイ | 牡2 | 田辺裕信 | 37.8 | 38.8 | |||
2 | 2 | △ | △ | ○ | ジュラメント | 牝2 | 藤田菜七 | 59.1 | 60.1 |
3 | 3 | トーセンミシェル | 牝2 | 吉田豊 | 38.2 | 37.2 | |||
4 | 4 | × | △ | × | サンハーリンゲン | 牡2 | *横山典弘 | 58.5 | 58.3 |
5 | 5 | $ショベルヘッド | 牡2 | *木幡育也 | 44.4 | 43.5 | |||
6 | 6 | ○ | ○ | ○ | セイウンブリスク | 牡2 | *レーン | 60.3 | 60.3 |
7 | 7 | ▲ | ○ | △ | エナジーロッソ | 牝2 | *三浦皇成 | 60.0 | 59.2 |
7 | 8 | ナイルローズ | 牝2 | *蛯名正義 | 38.4 | 39.3 | |||
8 | 9 | ◎ | ◎ | ◎ | アップリバー | 牝2 | 石橋脩 | 61.3 | 61.2 |
8 | 10 | キュムロンニンバス | 牡2 | 岩部純二 | 42.2 | 41.7 |
2020年 6月27日(土) 3回東京7日目 16頭 [10:35発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1600m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | デルマアイオライト | 牝3 | 木幡初也 | 31.0 | 29.2 | |||
1 | 2 | ◎ | ◎ | ◎ | スピードオブラブ | 牝3 | 三浦皇成 | 64.8 | 65.9 |
2 | 3 | × | △ | △ | スノーレイズ | 牝3 | 木幡育也 | 55.9 | 56.2 |
2 | 4 | チスジ | 牝3 | 武士沢友 | 39.1 | 40.5 | |||
3 | 5 | *モノポリーアイズ | 牝3 | 横山典弘 | 54.3 | 54.7 | |||
3 | 6 | ○ | ○ | ○ | ルレーヴドゥリリ | 牝3 | 野中悠太 | 62.2 | 60.4 |
4 | 7 | △ | △ | △ | ドライブラン | 牝3 | *津村明秀 | 56.7 | 56.9 |
4 | 8 | 注 | △ | △ | アーデントラブ | 牝3 | *岩田望来 | 56.6 | 56.2 |
5 | 9 | ジョインザフロウ | 牝3 | 丸田恭介 | 41.7 | 42.9 | |||
5 | 10 | アッタヴァンティ | 牝3 | 菅原明良 | 55.0 | 54.9 | |||
6 | 11 | ▲ | ▲ | ▲ | ネイビーロマン | 牝3 | 藤田菜七 | 61.2 | 59.5 |
6 | 12 | テイエムピカピカ | 牝3 | *菊沢一樹 | 44.3 | 46.3 | |||
7 | 13 | ロマンスストーリー | 牝3 | *原優介 | 45.3 | 46.6 | |||
7 | 14 | フクジュ | 牝3 | *小林脩斗 | 40.8 | 40.1 | |||
8 | 15 | セレーネグランツ | 牝3 | *田辺裕信 | 55.7 | 56.0 | |||
8 | 16 | ヤマニンファボリ | 牝3 | *小林凌大 | 35.3 | 33.9 |
2020年 6月27日(土) 3回東京7日目 16頭 [11:35発走]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1400m (D)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ベルベストスター | 牡3 | 内田博幸 | 46.6 | 48.0 | |||
1 | 2 | ◎ | ◎ | ◎ | ハワーマハル | 牝3 | 西田雄一 | 65.2 | 64.4 |
2 | 3 | ▲ | ▲ | ○ | エコロキングダム | 牡3 | *柴田善臣 | 62.2 | 62.2 |
2 | 4 | サマープラネット | 牝3 | *宮崎北斗 | 43.8 | 45.2 | |||
3 | 5 | ミヤビラブコール | 牝3 | 吉田豊 | 32.7 | 30.6 | |||
B3 | 6 | トーセンポエム | 牡3 | *木幡初也 | 39.9 | 39.3 | |||
4 | 7 | × | × | × | $グローバリズム | 牝3 | 北村宏司 | 58.9 | 58.6 |
4 | 8 | △ | ▲ | △ | トルニ | 牝3 | *菅原明良 | 61.9 | 60.1 |
5 | 9 | ユラヒメ | 牝3 | *原優介 | 39.6 | 38.5 | |||
5 | 10 | ヒラボクアリー | 牝3 | 野中悠太 | 48.6 | 50.6 | |||
6 | 11 | アテザムール | 牝3 | *丸田恭介 | 53.0 | 54.7 | |||
6 | 12 | ウイングシューズ | 牝3 | 木幡巧也 | 48.1 | 50.1 | |||
7 | 13 | パンダノポケット | 牝3 | 大庭和弥 | 55.0 | 55.0 | |||
7 | 14 | キタノエクセル | 牝3 | *藤田菜七 | 36.1 | 35.2 | |||
8 | 15 | ○ | ○ | ○ | フィオーレカフェ | 牝3 | 岩田望来 | 63.6 | 61.4 |
8 | 16 | オレオレサララ | 牝3 | *岩部純二 | 44.8 | 46.5 |
2020年 6月27日(土) 3回東京7日目 16頭 [12:55発走]
【6R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1400m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | × | × | △ | オーケーゴールド | 牡3 | 石川裕紀 | 57.5 | 57.4 |
1 | 2 | ハットルヴァン | 牡3 | *菊沢一樹 | 49.9 | 51.3 | |||
2 | 3 | ○ | ◎ | ○ | *ウラワザテクニック | 牡3 | 伊藤工真 | 60.3 | 59.2 |
B2 | 4 | × | シゲルガラテア | 牡3 | 菅原明良 | 56.6 | 56.4 | ||
3 | 5 | ジオパークアポロ | 牡3 | 木幡育也 | 55.0 | 54.7 | |||
B3 | 6 | エフティハヤテ | 牡3 | 村田一誠 | 34.9 | 34.4 | |||
4 | 7 | ▲ | ◎ | ○ | キララ | 牝3 | *戸崎圭太 | 59.5 | 58.3 |
B4 | 8 | △ | △ | △ | エクステンデット | 牡3 | *レーン | 58.6 | 57.7 |
5 | 9 | ディレクトゥス | 牡3 | 的場勇人 | 52.4 | 53.2 | |||
5 | 10 | ライフイズクール | 牝3 | *吉田豊 | 38.7 | 38.6 | |||
6 | 11 | ダンブルドア | 牡3 | 嘉藤貴行 | 39.5 | 39.9 | |||
B6 | 12 | ハリスン | 牡3 | *小林凌大 | 25.7 | 24.8 | |||
7 | 13 | リーガルレディ | 牝3 | 丸田恭介 | 54.5 | 54.0 | |||
7 | 14 | シゲルエリス | 牡3 | 田中勝春 | 46.7 | 48.4 | |||
B8 | 15 | ◎ | ◎ | ◎ | ディヴィニティ | 牝3 | *田辺裕信 | 60.3 | 60.8 |
8 | 16 | シゲルハウメア | 牡3 | *岩田望来 | 49.9 | 50.3 |
2020年 6月27日(土) 3回東京7日目 16頭 [13:25発走]
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート2100m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | × | △ | × | ボヘミアラプソディ | 牡4 | 菅原明良 | 55.5 | 54.8 |
1 | 2 | サクラトップスター | 牡5 | *小林脩斗 | 41.2 | 41.2 | |||
B2 | 3 | サンチャップリン | 牡3 | 内田博幸 | 48.3 | 45.8 | |||
2 | 4 | スキルショット | 牡3 | *田辺裕信 | 47.7 | 51.0 | |||
B3 | 5 | ユメノサキ | セ5 | *津村明秀 | 52.7 | 53.0 | |||
3 | 6 | ◎ | ◎ | ◎ | ピオノノ | 牡3 | *レーン | 69.7 | 69.7 |
4 | 7 | アイファーアクター | 牡4 | *宮崎北斗 | 40.5 | 39.2 | |||
4 | 8 | マジックブルーム | 牝4 | *岩田望来 | 40.7 | 40.8 | |||
5 | 9 | $ベルゲンハーバー | 牡4 | *原優介 | 43.6 | 46.6 | |||
5 | 10 | ヴィアメント | 牡3 | *横山典弘 | 53.6 | 53.6 | |||
6 | 11 | $マーベラステソーロ | 牡5 | *江田照男 | 37.6 | 36.0 | |||
6 | 12 | ○ | ○ | ○ | $アメリカンフェイス | 牡3 | 吉田豊 | 68.2 | 68.1 |
7 | 13 | ネオボーゲン | 牡3 | *小林凌大 | 42.2 | 42.5 | |||
7 | 14 | △ | △ | △ | ヴィクトワールボス | 牡3 | *北村宏司 | 56.3 | 55.7 |
8 | 15 | セイカアーナンダイ | 牡3 | 石川裕紀 | 39.8 | 39.6 | |||
8 | 16 | ▲ | ▲ | ▲ | モルタル | 牡3 | 木幡巧也 | 62.8 | 61.7 |
2020年 6月27日(土) 3回東京7日目 16頭 [14:35発走]
【9R】 清里特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1400m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | イチゴミルフィーユ | 牝4 | 伊藤工真 | 38.0 | 37.5 | |||
1 | 2 | ◎ | ◎ | ◎ | グレートウォリアー | 牡5 | *レーン | 68.8 | 68.8 |
2 | 3 | コスモビスティー | 牡5 | *柴田大知 | 43.0 | 42.8 | |||
2 | 4 | グッドヒューマー | 牡6 | 石川裕紀 | 50.7 | 52.2 | |||
3 | 5 | ニシノジャガーズ | セ5 | 岩部純二 | 37.7 | 37.4 | |||
B3 | 6 | ○ | ○ | ○ | スズカゴーディー | 牡6 | 田辺裕信 | 64.7 | 64.4 |
4 | 7 | △ | △ | △ | スリーグランド | 牡3 | 太宰啓介 | 56.5 | 56.8 |
B4 | 8 | アイアムピッカピカ | 牝4 | 柴田善臣 | 55.8 | 55.4 | |||
5 | 9 | カラリエーヴァ | 牝5 | 宮崎北斗 | 40.7 | 40.4 | |||
B5 | 10 | エタニティーワルツ | 牡7 | *西田雄一 | 33.5 | 33.0 | |||
6 | 11 | イワネコゴシキ | 牡4 | *岩田望来 | 40.4 | 41.7 | |||
6 | 12 | ▲ | ▲ | ▲ | ムーランアンディゴ | 牡3 | *丸田恭介 | 58.0 | 58.1 |
7 | 13 | × | △ | △ | $カミノコ | 牡5 | 田中勝春 | 57.0 | 56.7 |
7 | 14 | ミッキーハイド | 牡5 | *菊沢一樹 | 53.1 | 52.8 | |||
8 | 15 | $ジゲン | 牡3 | *石橋脩 | 47.8 | 47.3 | |||
8 | 16 | ホッコーライデン | 牡6 | *北村宏司 | 54.8 | 54.4 |
2020年 6月27日(土) 3回東京7日目 15頭 [15:10発走]
【10R】 八ヶ岳特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混) 芝1800m (D)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アシェット | 牝5 | 武士沢友 | 50.9 | 50.4 | |||
2 | 2 | × | △ | ディアシューター | 牡6 | *田辺裕信 | 55.9 | 55.5 | |
2 | 3 | ◎ | ◎ | ◎ | ミトロジー | 牡4 | 三浦皇成 | 64.9 | 63.6 |
3 | 4 | ブリリアントリリー | 牝5 | *菅原明良 | 36.8 | 35.1 | |||
3 | 5 | ミラクルブラッド | 牝5 | *吉田豊 | 41.1 | 39.9 | |||
B4 | 6 | アルトリウス | セ6 | *北村宏司 | 55.4 | 54.9 | |||
4 | 7 | △ | △ | × | ジャーミネイト | 牡6 | *石橋脩 | 56.6 | 57.0 |
5 | 8 | オーシャンビュー | 牡7 | 嘉藤貴行 | 35.0 | 34.8 | |||
5 | 9 | ▲ | ▲ | ○ | サトノシリウス | 牡5 | *レーン | 63.4 | 62.0 |
6 | 10 | ○ | ◎ | ○ | アドマイヤシナイ | 牡6 | 柴田善臣 | 64.2 | 62.6 |
6 | 11 | コスモインザハート | 牡5 | *柴田大知 | 47.2 | 48.6 | |||
7 | 12 | ソールライト | 牡5 | *石川裕紀 | 36.4 | 35.1 | |||
7 | 13 | $ディライトプロミス | 牝5 | *岩田望来 | 41.8 | 46.8 | |||
8 | 14 | △ | トータルソッカー | 牡6 | *江田照男 | 55.5 | 58.8 | ||
8 | 15 | ノヴェッラ | 牝4 | *野中悠太 | 45.3 | 44.9 |
2020年 6月27日(土) 3回東京7日目 13頭 [15:45発走]
【11R】 アハルテケS
3歳以上・オープン(別定)(国際) ダート1600m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ウインユニファイド | 牡8 | *石川裕紀 | 46.4 | 45.9 | |||
2 | 2 | ○ | ○ | ○ | アシャカトブ | 牡4 | *戸崎圭太 | 61.7 | 59.7 |
B3 | 3 | トゥザクラウン | 牡6 | *岩田望来 | 23.8 | 24.0 | |||
4 | 4 | ◎ | ◎ | ◎ | レピアーウィット | 牡5 | *レーン | 64.5 | 66.8 |
4 | 5 | ハヤヤッコ | 牡4 | *田辺裕信 | 51.8 | 52.4 | |||
5 | 6 | コズミックフォース | 牡5 | *内田博幸 | 44.6 | 44.7 | |||
5 | 7 | △ | ▲ | △ | サンチェサピーク | 牡6 | *M.デム | 57.2 | 54.8 |
6 | 8 | ハットラブ | 牝6 | *菊沢一樹 | 43.4 | 45.5 | |||
6 | 9 | ゴルトマイスター | 牡4 | *三浦皇成 | 51.3 | 51.3 | |||
7 | 10 | デアフルーグ | 牡4 | *石橋脩 | 49.6 | 48.1 | |||
7 | 11 | クロスケ | 牡5 | *北村宏司 | 42.9 | 43.1 | |||
B8 | 12 | ▲ | ▲ | △ | バレッティ | セ6 | 横山典弘 | 57.5 | 55.6 |
8 | 13 | × | × | ▲ | スマハマ | 牡5 | *津村明秀 | 54.7 | 57.7 |
2020年 6月27日(土) 3回東京7日目 16頭 [16:30発走]
【12R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1600m (D)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | ▲ | ▲ | テルツェット | 牝3 | *戸崎圭太 | 63.8 | 63.4 |
1 | 2 | メイクアンシー | 牡4 | *木幡育也 | 50.5 | 49.2 | |||
2 | 3 | トライゲッター | セ4 | 井上敏樹 | 45.4 | 46.9 | |||
2 | 4 | クリノイヴァンカ | 牝4 | *菅原明良 | 34.8 | 34.2 | |||
3 | 5 | ココロノイコロ | 牡5 | 藤田菜七 | 44.2 | 44.9 | |||
3 | 6 | ○ | ○ | ○ | モンブランテソーロ | 牡4 | 津村明秀 | 65.9 | 65.3 |
4 | 7 | × | × | × | アポロヴィクトリア | 牝3 | *木幡巧也 | 55.7 | 54.5 |
4 | 8 | × | ツルネ | 牝3 | 吉田豊 | 53.3 | 51.7 | ||
5 | 9 | タイキスウォード | 牡3 | *菊沢一樹 | 50.6 | 49.5 | |||
5 | 10 | ◎ | ◎ | ◎ | トランスナショナル | 牡4 | 田辺裕信 | 66.7 | 66.6 |
6 | 11 | パルスレート | 牝4 | *柴田善臣 | 31.3 | 29.5 | |||
6 | 12 | クィーンビー | 牝7 | 野中悠太 | 48.8 | 52.4 | |||
7 | 13 | スズレジーム | 牝6 | 武士沢友 | 43.2 | 42.0 | |||
7 | 14 | コスモスタック | 牡3 | *柴田大知 | 42.5 | 43.2 | |||
8 | 15 | マーベラスアゲン | 牡4 | 小林凌大 | 44.9 | 48.8 | |||
8 | 16 | △ | △ | △ | ウインレフィナード | 牡4 | *三浦皇成 | 57.8 | 57.0 |