2020/06/28 函館予想
Tweet概説
久々に単複評価が合わなくて、軸がもやっとしがちなレースが多いです。あとは...えーと、特に語るほどのレースもないしなあ。
出馬表
2020年 6月28日(日) 1回函館6日目 9頭 [09:50発走]
【1R】 (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢) 芝1200m (A)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | ◎ | ◎ | トーセンロジャー | 牡2 | 菱田裕二 | 64.9 | 65.4 |
B2 | 2 | × | × | × | ラピカズマ | 牡2 | 藤岡佑介 | 55.1 | 55.0 |
3 | 3 | △ | △ | ▲ | ゴランディ | 牡2 | 横山武史 | 56.3 | 56.8 |
4 | 4 | レゾンデートル | 牝2 | *荻野琢真 | 41.1 | 40.8 | |||
5 | 5 | ミラコロヴェルデ | 牝2 | 吉田隼人 | 38.4 | 37.8 | |||
6 | 6 | ニシノエルサ | 牝2 | 勝浦正樹 | 38.2 | 38.4 | |||
7 | 7 | ▲ | ○ | ▲ | クムシラコ | 牡2 | 嶋田純次 | 58.1 | 56.4 |
8 | 8 | リナーシェ | 牝2 | 柴山雄一 | 39.6 | 40.0 | |||
8 | 9 | ○ | ○ | ○ | セントポーリア | 牝2 | 丹内祐次 | 58.8 | 59.4 |
2020年 6月28日(日) 1回函館6日目 16頭 [10:45発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1200m (A)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | $モズネイティブ | 牝3 | *山田敬士 | 29.6 | 26.9 | |||
1 | 2 | ペイシャハミング | 牝3 | *柴山雄一 | 40.0 | 41.8 | |||
2 | 3 | リオマッジョーレ | 牝3 | 大野拓弥 | 51.3 | 51.1 | |||
B2 | 4 | サンアントニオ | セ3 | *吉田隼人 | 51.5 | 51.2 | |||
3 | 5 | エクメディノツルギ | 牝3 | *荻野琢真 | 42.9 | 45.0 | |||
3 | 6 | サンデーパームス | 牡3 | 亀田温心 | 53.2 | 51.8 | |||
4 | 7 | オレンジブラウニー | 牝3 | *石川裕紀 | 54.2 | 53.7 | |||
4 | 8 | ○ | ○ | ◎ | $マジカルマジカル | 牡3 | *横山武史 | 62.2 | 63.5 |
5 | 9 | △ | △ | △ | ジュンジュン | 牡3 | 団野大成 | 59.8 | 59.6 |
5 | 10 | ▲ | ○ | ▲ | スターオブフォース | 牡3 | 丸山元気 | 61.8 | 61.2 |
6 | 11 | ◎ | ◎ | ◎ | ポーカークイーン | 牝3 | 藤岡佑介 | 63.8 | 63.0 |
6 | 12 | ニホンピロアール | 牡3 | 国分恭介 | 39.1 | 40.7 | |||
7 | 13 | タマモマクシム | 牡3 | 藤岡康太 | 52.7 | 53.1 | |||
7 | 14 | メモリアルクイーン | 牝3 | 丹内祐次 | 37.8 | 37.9 | |||
8 | 15 | イエローポピー | 牝3 | *古川吉洋 | 41.7 | 41.4 | |||
8 | 16 | × | × | × | タイセイレフィーノ | 牝3 | *菱田裕二 | 58.2 | 57.4 |
2020年 6月28日(日) 1回函館6日目 14頭 [11:15発走]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1700m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ホウオウベルタ | 牡3 | *大野拓弥 | 40.4 | 41.1 | |||
2 | 2 | ビービーバンクシー | 牡3 | 荻野琢真 | 36.0 | 33.0 | |||
3 | 3 | ○ | ◎ | ◎ | オメガドラゴン | 牡3 | 吉田隼人 | 64.7 | 63.4 |
3 | 4 | × | × | × | シフクユウヒ | 牡3 | 竹之下智 | 56.9 | 55.9 |
4 | 5 | ホシムスメ | 牝3 | *丸山元気 | 45.5 | 47.7 | |||
B4 | 6 | ▲ | ▲ | ▲ | マイネルパイオニア | 牡3 | 横山武史 | 62.8 | 61.3 |
5 | 7 | タイセイチアーズ | 牝3 | *坂井瑠星 | 50.1 | 52.9 | |||
5 | 8 | ◎ | ◎ | ◎ | アイルビーメジャー | 牡3 | 丹内祐次 | 65.5 | 63.8 |
6 | 9 | △ | △ | △ | イッツオーライト | 牡3 | 菱田裕二 | 58.8 | 58.6 |
6 | 10 | カラヤン | 牡3 | *山田敬士 | 48.4 | 47.7 | |||
7 | 11 | ゴールドスナイパー | 牡3 | 柴山雄一 | 48.2 | 51.4 | |||
7 | 12 | セイウンクロクモ | 牡3 | 勝浦正樹 | 46.3 | 48.7 | |||
8 | 13 | トゥオーノ | セ3 | 亀田温心 | 41.7 | 43.1 | |||
8 | 14 | ディスイズミー | 牡3 | 川島信二 | 34.2 | 31.2 |
2020年 6月28日(日) 1回函館6日目 15頭 [12:35発走]
【6R】
3歳・未勝利(馬齢) 芝1800m (A)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | × | △ | × | アイオープナー | 牝3 | 丹内祐次 | 58.1 | 57.5 |
2 | 2 | △ | × | ▲ | セーリング | 牡3 | 丸山元気 | 56.1 | 58.8 |
2 | 3 | メイショウカイコウ | 牡3 | *団野大成 | 44.1 | 46.0 | |||
3 | 4 | ハルバード | 牡3 | *坂井瑠星 | 31.9 | 29.9 | |||
3 | 5 | ウインセレナード | 牝3 | *黛弘人 | 42.1 | 41.8 | |||
4 | 6 | フクノソミュール | 牝3 | 秋山稔樹 | 36.9 | 36.7 | |||
4 | 7 | ▲ | ▲ | ▲ | メイショウイナセ | 牡3 | 古川吉洋 | 60.2 | 59.7 |
B5 | 8 | クリノティファニー | 牝3 | *亀田温心 | 49.1 | 49.4 | |||
5 | 9 | スピッツェンバーグ | 牡3 | 横山武史 | 53.0 | 52.8 | |||
6 | 10 | ハリケーンメファ | 牝3 | 勝浦正樹 | 41.7 | 42.6 | |||
6 | 11 | レディトゥラン | 牝3 | *大野拓弥 | 43.2 | 43.3 | |||
7 | 12 | サンシャインキッド | 牡3 | 山田敬士 | 46.2 | 46.0 | |||
7 | 13 | ◎ | ◎ | ◎ | タイセイメガロス | 牡3 | 吉田隼人 | 68.0 | 66.7 |
8 | 14 | ○ | ○ | ○ | サーストンシカゴ | 牡3 | 岩田康誠 | 64.8 | 63.2 |
8 | 15 | ブライドグルーム | 牡3 | *藤岡康太 | 55.1 | 55.7 |
2020年 6月28日(日) 1回函館6日目 12頭 [13:05発走]
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1000m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | × | × | サノノショウグン | セ6 | 大野拓弥 | 51.8 | 54.1 | |
2 | 2 | ◎ | ○ | ◎ | ハクアイブラック | 牡3 | *団野大成 | 61.6 | 63.4 |
B3 | 3 | キスミーローズ | 牝4 | 秋山稔樹 | 36.5 | 35.7 | |||
4 | 4 | ワルツフォーデビー | 牡3 | 坂井瑠星 | 48.1 | 50.3 | |||
B5 | 5 | キラットダイヤ | 牝3 | *吉田隼人 | 43.4 | 42.4 | |||
5 | 6 | ▲ | ◎ | ▲ | ルナエスメラルダ | 牝4 | *岩田康誠 | 63.8 | 60.8 |
6 | 7 | アニマーダ | 牡3 | *丹内祐次 | 35.4 | 34.9 | |||
6 | 8 | ナイトコマンダー | 牡3 | *加藤祥太 | 44.7 | 44.6 | |||
7 | 9 | △ | △ | ▲ | ゴールドクロス | 牡5 | 丸山元気 | 60.4 | 60.1 |
7 | 10 | ○ | ○ | ◎ | メイショウカササギ | 牝4 | 亀田温心 | 62.5 | 62.6 |
B8 | 11 | レムリアンシード | 牡3 | *嶋田純次 | 38.6 | 39.2 | |||
8 | 12 | × | ガビーズメモリー | 牝4 | 黛弘人 | 53.4 | 52.2 |
2020年 6月28日(日) 1回函館6日目 14頭 [13:35発走]
【8R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝2600m (A)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | ○ | ◎ | ポベーダテソーロ | 牡4 | 大野拓弥 | 59.6 | 58.2 |
2 | 2 | ▲ | ▲ | ▲ | ラヴィンジャー | 牝4 | *古川吉洋 | 56.6 | 57.0 |
B3 | 3 | △ | ▲ | × | エドノフェリーチェ | 牝3 | *石川裕紀 | 57.3 | 55.8 |
B3 | 4 | アルテヴェルト | 牡4 | *丸山元気 | 48.0 | 50.6 | |||
4 | 5 | コスモジェミラ | 牝3 | *団野大成 | 50.2 | 48.9 | |||
4 | 6 | × | トゥアレグ | 牡4 | *吉田隼人 | 55.2 | 55.4 | ||
5 | 7 | ブレーナード | 牡3 | 横山武史 | 42.8 | 43.9 | |||
5 | 8 | カラミンサ | 牝4 | 坂井瑠星 | 53.9 | 51.6 | |||
6 | 9 | ミフリマ | 牝4 | 菱田裕二 | 39.0 | 41.6 | |||
6 | 10 | ◎ | ◎ | ◎ | ウインベイランダー | 牡3 | *丹内祐次 | 60.2 | 59.1 |
7 | 11 | × | ▲ | × | ロイヤルディクリー | 牡5 | 山田敬士 | 57.3 | 56.2 |
7 | 12 | クリノゴーギャン | 牡5 | 川島信二 | 21.9 | 19.9 | |||
8 | 13 | 注 | ▲ | ハギノエスペラント | 牡3 | *亀田温心 | 53.6 | 57.3 | |
8 | 14 | アスティ | セ4 | *藤岡佑介 | 43.9 | 45.1 |
2020年 6月28日(日) 1回函館6日目 10頭 [14:05発走]
【9R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1700m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ▲ | ○ | ▲ | サウンドテーブル | 牡6 | 水口優也 | 57.5 | 56.1 |
B2 | 2 | ◎ | ◎ | ◎ | $エヴァキュアン | 牡4 | 藤岡康太 | 67.8 | 66.8 |
3 | 3 | × | × | × | ホウオウトゥルース | セ4 | 大野拓弥 | 54.3 | 51.5 |
4 | 4 | タニノシェクハンド | 牡4 | *山田敬士 | 45.0 | 43.1 | |||
5 | 5 | △ | △ | △ | レゴリス | セ4 | 吉田隼人 | 56.1 | 53.7 |
B6 | 6 | スズカパンサー | 牡3 | *国分恭介 | 44.5 | 46.4 | |||
7 | 7 | ○ | ○ | ○ | テンペスタージ | 牡4 | *丸山元気 | 58.2 | 62.0 |
7 | 8 | フェイバリット | 牡3 | *坂井瑠星 | 32.6 | 30.7 | |||
8 | 9 | ボマライン | 牡3 | 横山武史 | 45.0 | 48.2 | |||
8 | 10 | ダッチマン | セ3 | 亀田温心 | 39.3 | 40.8 |
2020年 6月28日(日) 1回函館6日目 9頭 [14:40発走]
【10R】 立待岬特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝1200m (A)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | × | ギャンブラー | 牡5 | *石川裕紀 | 41.7 | 50.7 | ||
2 | 2 | × | × | ラストプライドワン | 牡6 | 柴山雄一 | 53.5 | 48.9 | |
3 | 3 | △ | ▲ | △ | ディヴィナシオン | 牡3 | *丸山元気 | 54.5 | 52.0 |
4 | 4 | アセンダント | 牝4 | 丹内祐次 | 40.7 | 41.1 | |||
5 | 5 | シトラスノキセキ | 牝4 | *水口優也 | 31.0 | 30.2 | |||
6 | 6 | ◎ | ◎ | ◎ | ニシノドレッシー | 牝4 | 勝浦正樹 | 65.3 | 68.7 |
7 | 7 | ラキ | 牝3 | *藤岡康太 | 49.3 | 47.3 | |||
8 | 8 | ○ | ○ | ○ | メイショウラバンド | 牝9 | 菱田裕二 | 58.8 | 57.3 |
8 | 9 | ▲ | ▲ | ▲ | ヴァルドワーズ | 牝4 | *横山武史 | 55.2 | 53.6 |
2020年 6月28日(日) 1回函館6日目 14頭 [15:20発走]
【11R】 大沼S
3歳以上・オープン(L)(別定)(国際) ダート1700m
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | $テーオーヘリオス | 牡8 | 荻野琢真 | 39.4 | 41.9 | |||
2 | 2 | ヨシオ | 牡7 | *勝浦正樹 | 38.9 | 36.7 | |||
3 | 3 | ロードアクシス | 牡5 | *大野拓弥 | 57.2 | 53.3 | |||
3 | 4 | ▲ | ▲ | ○ | ナムラカメタロー | 牡4 | 石川裕紀 | 60.4 | 60.5 |
B4 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | アディラート | 牡6 | *吉田隼人 | 64.9 | 62.3 |
4 | 6 | ロードグラディオ | 牡4 | *藤岡康太 | 43.4 | 45.6 | |||
5 | 7 | ○ | ○ | ○ | デザートスネーク | セ6 | *藤岡佑介 | 61.8 | 60.2 |
5 | 8 | × | △ | リアンヴェリテ | 牡6 | *国分恭介 | 59.1 | 55.4 | |
6 | 9 | フェニックスマーク | 牡6 | *柴山雄一 | 35.8 | 35.9 | |||
6 | 10 | × | メイショウワザシ | 牡5 | *古川吉洋 | 50.2 | 57.3 | ||
B7 | 11 | カラクプア | セ7 | *丸山元気 | 38.1 | 35.3 | |||
B7 | 12 | サングラス | 牡9 | *団野大成 | 40.0 | 38.9 | |||
8 | 13 | △ | △ | △ | ダンツゴウユウ | 牡6 | *菱田裕二 | 58.2 | 59.1 |
8 | 14 | × | ハイランドピーク | 牡6 | *横山武史 | 52.9 | 56.7 |
2020年 6月28日(日) 1回函館6日目 11頭 [16:05発走]
【12R】 松前特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) 芝2000m (A)
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 単偏差 | 複偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スズカロング | 牡6 | *横山武史 | 49.2 | 50.6 | |||
2 | 2 | ホクセンジョウオー | 牝5 | *大野拓弥 | 37.2 | 35.6 | |||
3 | 3 | × | × | △ | シスターフラッグ | 牝5 | 吉田隼人 | 50.2 | 51.8 |
4 | 4 | ターフェルムジーク | 牝5 | 古川吉洋 | 42.9 | 45.4 | |||
B5 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | タンタラス | 牝4 | *藤岡佑介 | 66.1 | 66.6 |
6 | 6 | モイ | 牝4 | *団野大成 | 42.9 | 46.2 | |||
6 | 7 | サイモンサーマル | セ5 | *丸山元気 | 36.9 | 35.1 | |||
7 | 8 | ザプリオレス | 牡4 | *菱田裕二 | 44.7 | 43.3 | |||
7 | 9 | ▲ | ▲ | ▲ | ダディーズトリップ | 牡4 | *藤岡康太 | 60.4 | 59.3 |
8 | 10 | ○ | ◎ | ○ | アドマイヤポラリス | 牡4 | 岩田康誠 | 66.2 | 64.8 |
B8 | 11 | △ | △ | △ | ジンゴイスト | 牡5 | 坂井瑠星 | 53.5 | 51.5 |