2020/06/06 阪神予想

投稿日:

概説

東京と阪神とか、もうここで的中率稼がなきゃいつ稼ぐんだよっていう好条件。ただし初出走馬がいるせいで予想レースが少なめで苦手な1勝クラスからの勝負というハンデ付き。

鳴尾記念はラヴズオンリーユーとエアウィンザーにサトノルークスが絡む感じの分布。調教の感じもよかったみたいだし、ラヴズオンリーユーが有利だろうなあ、これ。

出馬表

2020年 6月 6日(土) 3回阪神1日目 16頭 [10:55発走]
【3R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1200m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       スリーシャトー 牡3 藤井勘一 39.1 38.6
1 2 ヌオーヴォ セ3 *菱田裕二 57.8 58.8
2 3       イサチルキンノホシ 牡3 *秋山真一 40.1 41.7
2 4 ヴェーラ 牡3 吉田隼人 65.4 64.3
3 5       シゲルガリレオ 牡3 国分恭介 50.4 50.9
3 6       デルマタンザナイト 牝3 *小崎綾也 37.7 37.0
4 7       ミモザアカシア 牝3 古川吉洋 35.6 35.4
4 8       メイショウレイゲツ 牝3 泉谷楓真 50.7 51.8
B5 9 ヒロシゲペッパー 牡3 *富田暁 59.0 58.6
5 10     マーブルレディー 牝3 松山弘平 57.2 53.5
6 11       プリンスオブジオン 牡3 中井裕二 51.7 53.6
6 12 $アメリカンニーニャ 牝3 川田将雅 62.5 62.1
B7 13 × × ワンダーカムラング 牡3 川須栄彦 57.3 57.3
7 14       $モズデコレーション 牝3 松若風馬 30.9 29.8
8 15       ゴッドカーヌスティ 牝3 *藤岡康太 53.2 54.9
8 16       フェルトオンブレ 牡3 加藤祥太 51.6 52.3

2020年 6月 6日(土) 3回阪神1日目 16頭 [11:25発走]
【4R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m・内 (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       レイワハルカ セ3 *団野大成 23.1 21.5
1 2       マスティマ 牡3 菱田裕二 45.8 45.3
2 3       ピエナアルティシア 牝3 *富田暁 44.4 46.1
2 4       ネイプルスイエロー 牡3 *坂井瑠星 49.6 50.1
3 5 ヤマカツパトリシア 牝3 斎藤新 60.9 60.2
3 6       エールブラーヴ 牡3 松若風馬 51.3 51.4
4 7       アスターファゴット 牡3 *鮫島良太 50.6 49.4
4 8 リンドブラッド 牡3 岩田望来 62.2 61.5
B5 9 ラズルダズル 牡3 *川田将雅 61.4 61.1
5 10 ペプチドヒミコ 牝3 *藤岡佑介 60.1 59.5
6 11       シセイイワイ 牝3 亀田温心 44.4 46.4
6 12       マテラジニアス 牡3 *幸英明 44.8 44.6
7 13 × × × ウィズダイヤモンズ 牝3 *和田竜二 59.3 58.4
7 14       エイシンジャスミン 牝3 藤井勘一 42.0 42.0
8 15       $メイショウロールス 牡3 *泉谷楓真 41.8 43.3
8 16     × ハーレムシャドウ 牡3 *西村淳也 57.6 59.1

2020年 6月 6日(土) 3回阪神1日目 14頭 [12:45発走]
【6R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝1600m・外 (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       ダンツガゼール 牝3 泉谷楓真 51.0 48.6
2 2       アーニングフェイム 牝3 松山弘平 50.9 50.0
3 3 フェスタマドンナ 牝5 *福永祐一 56.4 58.7
3 4 オーマイダーリン 牝3 *武豊 71.6 71.4
4 5 セウラサーリ 牝3 幸英明 60.3 59.4
4 6       アークフリゲート 牝3 高倉稜 45.6 47.2
5 7 ドナキアーロ 牝3 蛯名正義 56.6 60.1
5 8 ×   レイパパレ 牝3 川田将雅 57.1 54.1
6 9       アグロウ 牝3 田中健 36.6 37.3
6 10       フィブロライト 牝4 *岩田望来 40.7 41.1
7 11       ハクサンチコチャン 牝3 *斎藤新 39.1 40.4
7 12     × アメリカンウェイク 牝4 *北村友一 55.9 55.6
B8 13       エスキシータ 牝4 坂井瑠星 40.5 38.8
8 14       テイエムクイーン 牝3 国分恭介 37.8 37.9

2020年 6月 6日(土) 3回阪神1日目 16頭 [13:15発走]
【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 ピノクル 牡4 松若風馬 64.6 64.4
1 2       スズカブランコ 牡4 古川吉洋 38.5 38.4
2 3       キャルブルー 牡3 *西村淳也 40.8 43.0
2 4       スズカデレヤ 牡3 幸英明 53.0 53.2
3 5 マテンロウスパーク 牡3 *太宰啓介 67.3 67.6
3 6       ジョーコレット 牡3 田中健 37.2 38.4
B4 7       イグナーツ 牡4 池添謙一 49.4 47.4
B4 8       ブルベアジネンジョ 牡5 酒井学 40.7 42.1
5 9       アスタードラゴン 牡4 *松田大作 33.7 31.8
5 10 × × × ドスハーツ 牡3 *団野大成 57.7 56.1
6 11 ハイクアウト セ6 岩田望来 60.3 62.1
6 12       ペプチドオリバー 牡4 *富田暁 48.4 48.6
7 13       ハギノオムイデアル セ4 亀田温心 52.5 53.0
B7 14 ヒシタイザン 牡3 *福永祐一 61.3 60.4
8 15       メイショウカクウン 牡5 *国分優作 50.4 49.0
8 16       タガノウィリアム 牡3 小牧太 43.6 44.2

2020年 6月 6日(土) 3回阪神1日目 16頭 [13:50発走]
【8R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1200m・内 (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       メイショウナパワン 牡3 *池添謙一 46.9 43.5
1 2 × アモレッタ 牝4 *岩田望来 57.6 61.5
2 3       エクスチェンジ 牝3 *団野大成 27.2 26.9
2 4       セントセシリア 牝4 *坂井瑠星 47.5 50.6
3 5       ワンダーヘイルネス セ4 *斎藤新 46.7 50.4
3 6 ペイシャクレア 牝4 国分優作 59.6 58.8
4 7       メイショウコミチ 牝4 泉谷楓真 44.5 44.3
4 8 $タニノミッション 牝4 *武豊 68.1 67.7
5 9 × エレヴァート 牝3 *西村淳也 58.9 56.0
5 10       ナオアンドユリ 牝6 *鮫島良太 38.2 36.7
6 11       デュアリティ 牝4 *松若風馬 40.9 41.0
6 12       $コウエイバクシン 牡3 *松山弘平 46.0 45.9
7 13       シーシャンティ 牡5 *吉田隼人 50.5 49.8
7 14 カイルアコナ 牝3 *川田将雅 64.3 62.8
8 15       ウインヒストリオン 牡5 藤岡佑介 49.6 50.6
8 16       シゲルミズガメザ 牡3 *和田竜二 53.3 53.1

2020年 6月 6日(土) 3回阪神1日目 11頭 [14:25発走]
【9R】  三木特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1800m・外 (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 ヒルノダカール 牡4 *武豊 60.3 60.5
2 2 ティグラーシャ 牝4 *川田将雅 69.8 69.3
3 3 ギャツビー 牡7 *和田竜二 54.3 55.0
4 4 デクレアラー 牡5 斎藤新 55.6 55.6
5 5       レッドアルジーヌ 牝5 *坂井瑠星 34.7 33.9
6 6       ペプチドフシチョウ 牝4 *富田暁 33.9 34.8
6 7 × × × アグネスリバティ 牡7 *中井裕二 52.6 52.5
7 8       ソニックベガ 牝3 北村友一 48.5 47.5
7 9       グラディーヴァ 牝4 藤岡康太 47.4 48.9
8 10       フラル 牝4 池添謙一 49.8 48.8
8 11       ケージーキンカメ 牡9 酒井学 43.0 43.0

2020年 6月 6日(土) 3回阪神1日目 16頭 [15:00発走]
【10R】  天満橋S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)[指定] ダート1400m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 ヨドノビクトリー 牡6 *松山弘平 60.4 58.2
1 2       テイエムジョウネツ 牝8 *古川吉洋 33.1 32.9
2 3 スマートアルタイル 牡5 *池添謙一 59.6 58.0
2 4   ×   ワンダーアマービレ 牝6 長岡禎仁 56.1 54.6
3 5 エイシンポジション 牝4 *福永祐一 59.5 58.0
3 6       アスターソード 牡5 国分恭介 45.0 44.9
B4 7       ヴォーガ 牡6 *松若風馬 47.4 46.9
4 8       ゴールドラグーン 牡4 *団野大成 52.9 52.2
5 9 × × ジュランビル 牝4 *和田竜二 56.5 64.8
5 10 メイショウテンスイ 牡3 *武豊 69.2 67.6
6 11       ロングベスト 牡6 *秋山真一 49.8 49.4
6 12       スーパーライナー 牡7 *吉田隼人 43.7 47.7
7 13       タガノプレトリア 牡5 太宰啓介 54.3 52.4
7 14       コカボムクイーン 牝5 中井裕二 32.7 32.5
B8 15       サザンブリーズ 牡6 *西村淳也 39.4 39.3
8 16       *ゲキリン 牡6 *斎藤新 41.0 41.3

2020年 6月 6日(土) 3回阪神1日目 16頭 [15:35発走]
【11R】  第73回鳴尾記念
3歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(特指) 芝2000m・内 (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 パフォーマプロミス 牡8 *福永祐一 57.1 57.5
1 2       トリコロールブルー 牡6 *和田竜二 53.4 53.1
2 3       アドマイヤジャスタ 牡4 *西村淳也 40.5 41.9
2 4       *テリトーリアル 牡6 藤岡康太 52.0 53.4
B3 5       ブラックスピネル セ7 *松若風馬 47.8 48.1
3 6       キメラヴェリテ 牡3 *岩田望来 39.1 38.9
4 7 ラヴズオンリーユー 牝4 M.デム 68.6 67.6
4 8       レッドジェニアル 牡4 酒井学 49.9 50.7
B5 9       サトノフェイバー 牡5 古川吉洋 43.6 44.9
B5 10       サイモンラムセス 牡10 *川須栄彦 32.5 30.8
6 11       ジェシー 牡5 *坂井瑠星 38.0 37.3
6 12       ドミナートゥス 牡5 *松山弘平 53.0 51.7
7 13 × × レッドガラン 牡5 *北村友一 56.9 55.4
7 14       アメリカズカップ 牡6 *幸英明 41.4 41.4
8 15 エアウィンザー 牡6 *川田将雅 65.4 64.9
8 16 サトノルークス 牡4 *武豊 60.9 61.9

2020年 6月 6日(土) 3回阪神1日目 16頭 [16:15発走]
【12R】 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1200m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       シルバークレイン 牝4 水口優也 39.9 41.6
B1 2       サツキサンダー 牝4 *川須栄彦 31.0 29.8
2 3       サンビショップ セ8 *酒井学 48.9 49.5
2 4       メラナイト セ5 和田竜二 52.3 52.3
3 5       ジェネティクス 牡3 *松山弘平 50.4 49.6
3 6 ゴッドバンブルビー 牝4 藤岡佑介 59.2 58.8
4 7 $ピアシック 牡4 武豊 60.2 60.5
4 8       メイショウキタグニ 牡5 *国分優作 40.1 40.1
5 9       ピラミッドファラオ 牡5 藤井勘一 37.7 37.4
5 10       オトナノジジョウ 牝4 *松若風馬 39.1 38.4
6 11       クリノビッグサージ 牝4 泉谷楓真 42.6 44.7
6 12       ガウル 牡5 団野大成 57.2 56.8
7 13       ビッグデータ 牡5 福永祐一 56.2 55.6
7 14 × × パラーティウム 牝4 *松田大作 58.8 57.8
8 15 サンマルベスト 牡4 *蛯名正義 62.9 63.3
B8 16 サンライズカラマ 牡6 藤岡康太 63.9 63.7