2020/06/06 東京予想

投稿日:

概説

6Rまで初出走馬がいるので予想から除外です。レース数が少なくてすごく楽チン。そして新馬戦が始まりましたね。ああ夏が近いんだなと。

この土日のレースと全然関係ないけど、個人的にレッチェバロックが気になってるらしい。

出馬表

2020年 6月 6日(土) 3回東京1日目 16頭 [13:30発走]
【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1400m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       ロジポルカ 牡4 *菊沢一樹 46.5 48.8
1 2       グレイスアン 牝4 *木幡巧也 51.1 50.4
2 3 ルミエールソレイユ 牝4 野中悠太 61.1 58.4
2 4   ×   チェスナットロール 牝3 *内田博幸 55.6 54.3
B3 5       スズカコーズマンボ 牡3 北村宏司 42.0 44.5
3 6       アキノスマート 牡3 横山典弘 53.2 48.9
4 7       ファンファン 牡3 *木幡育也 34.1 30.2
4 8       ハディア 牡3 江田照男 39.5 42.7
B5 9 ロークアルルージュ 牡4 *戸崎圭太 59.7 63.9
5 10 × × $ヴァンデリオン 牡3 藤田菜七 55.6 58.6
6 11       リアンフィーユ 牝3 *横山武史 48.0 45.7
B6 12       ヤサカリベルテ 牡4 *武藤雅 35.2 35.4
7 13 プリマジア 牡3 田辺裕信 70.2 68.9
7 14       ヤマタケクララ 牝3 *菅原明良 43.8 42.7
8 15 ジーニー 牡4 三浦皇成 62.1 60.5
8 16       ペイシャチャーム 牝3 *山田敬士 42.1 45.0

2020年 6月 6日(土) 3回東京1日目 14頭 [14:00発走]
【8R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝2300m (C)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       マイネルコロンブス 牡3 *丹内祐次 41.0 40.4
2 2       カンバラ 牝3 *武藤雅 49.0 47.2
3 3 × コロンドール 牡3 *横山武史 55.9 54.7
3 4 キタサンバルカン 牡4 *ルメール 66.0 65.5
B4 5       インペリアルフィズ 牡6 *石橋脩 45.3 48.3
4 6       ナミブ セ4 岩部純二 52.1 50.8
5 7 シトラスクーラー セ7 菅原明良 62.1 61.7
5 8       ロイヤルディクリー 牡5 山田敬士 41.5 42.6
6 9       ヒラボククイーン 牝3 *藤田菜七 29.2 27.8
6 10 マイティウェイ 牡4 *丸山元気 59.9 60.7
7 11       エコロタイガー 牡3 木幡育也 36.8 38.0
7 12       ガトン セ4 石川裕紀 49.5 49.5
8 13 × × サンライズアキレス 牡4 *三浦皇成 56.0 55.1
B8 14 ダノンラスター セ4 *レーン 55.9 57.6

2020年 6月 6日(土) 3回東京1日目 13頭 [14:35発走]
【9R】  国分寺特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝1800m (C)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 スパークオブライフ 牝4 *戸崎圭太 59.5 59.3
2 2       ビバヴィットーリオ 牡3 レーン 46.9 46.0
B3 3       キョウエイゴー 牡3 *内田博幸 42.5 41.1
4 4       ミチビキ 牝4 *丹内祐次 50.9 51.0
4 5       コスモシークレット 牡3 *横山武史 40.0 39.8
5 6       ウエスタンランポ 牝4 *菊沢一樹 43.8 47.7
5 7       ジュエルタワー 牝3 *津村明秀 47.3 46.9
6 8 ディアセオリー 牡3 *三浦皇成 64.6 64.5
B6 9 × × × ペルソナデザイン 牡4 *丸山元気 55.0 55.8
7 10       オノーレペスカ 牝4 *山田敬士 28.7 28.3
7 11       エバンタイユドール 牝3 木幡育也 46.6 46.6
8 12 レッドアルマーダ セ4 *ルメール 63.5 63.6
8 13 カナロアガール 牝4 *田辺裕信 60.2 59.8

2020年 6月 6日(土) 3回東京1日目 17頭 [15:10発走]
【10R】  由比ヶ浜特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混) 芝1400m (C)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       オーシャンビュー 牡7 嘉藤貴行 36.9 36.7
1 2 コスモエスパーダ 牡4 *レーン 64.0 64.3
2 3       オータムレッド 牝3 武藤雅 43.6 43.0
2 4       ショウナンバニラ 牝4 *北村宏司 50.4 52.8
3 5       キャッチミーアップ 牝5 *丸山元気 40.4 39.6
3 6 シセイタイガ 牡4 三浦皇成 64.0 62.7
4 7       ドウディ 牡6 *菊沢一樹 41.7 43.1
4 8     × ロジスカーレット 牡5 田辺裕信 53.9 56.3
5 9       プリミエラムール 牝4 *丸田恭介 36.1 36.6
5 10 ミモザイエロー 牝4 吉田豊 60.0 58.2
6 11 ココフィーユ 牝4 *戸崎圭太 65.9 64.9
6 12       アルミューテン 牝6 丹内祐次 43.4 43.9
7 13 × × × ペイシャドリーム 牝4 的場勇人 57.6 56.0
7 14       タガノスカイハイ 牡5 *浜中俊 56.6 54.8
8 15       ペコリーノロマーノ 牝3 *菅原明良 35.4 33.0
B8 16     × スズカアーチスト 牝5 江田照男 54.6 55.4
8 17       ビヨンジオール 牡8 *柴田善臣 45.7 48.7

2020年 6月 6日(土) 3回東京1日目 10頭 [15:45発走]
【11R】  スレイプニルS
3歳以上・オープン(別定)(国際) ダート2100m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1   ×   ホーリーブレイズ 牡6 *内田博幸 49.7 47.9
2 2 × × × ロードブレス 牡4 *三浦皇成 50.1 49.3
3 3       アルドーレ 牡5 *横山典弘 44.5 46.5
4 4       テルペリオン 牡6 横山武史 41.5 43.3
5 5 ダイシンインディー 牡4 *吉田豊 52.5 51.1
6 6 エルデュクラージュ セ6 ルメール 64.5 63.4
7 7       メイプルブラザー 牡6 *森裕太朗 42.5 41.7
7 8 マスターフェンサー 牡4 *浜中俊 62.0 61.3
8 9       チェスナットコート 牡6 *石川裕紀 31.2 31.2
8 10 サトノティターン 牡7 レーン 61.5 64.4

2020年 6月 6日(土) 3回東京1日目 16頭 [16:30発走]
【12R】 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝) ダート1600m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       シアワセデス 牝7 *藤田菜七 39.9 39.1
1 2       モリトシラユリ 牝6 *菅原明良 55.1 54.5
2 3       ドゥエルメス 牝4 *浜中俊 47.2 46.9
2 4       サムシングフレア 牝7 木幡巧也 40.0 41.8
3 5       トゥーフラッシー 牝4 *山田敬士 45.9 45.3
B3 6 クリッパー 牝5 *内田博幸 59.4 60.3
4 7       スコッチリール 牝4 *北村宏司 52.9 52.3
4 8       アスターストーリー 牝6 *武藤雅 45.7 46.8
5 9 サルサレイア 牝4 *丸山元気 62.1 61.7
5 10 トゥインクルリーフ 牝4 ルメール 62.8 63.4
6 11       モリノカワセミ 牝4 木幡育也 49.9 50.6
6 12       アポロマーキュリー 牝6 *横山武史 39.5 41.6
7 13 × × × イベリスリーフ 牝4 石橋脩 57.1 56.4
7 14 ブランクチェック 牝3 *戸崎圭太 64.0 63.9
8 15       ドヒョウギワ 牝5 *黛弘人 26.6 24.9
8 16       フラッシングジェム 牝4 *横山和生 51.7 50.4