2020/06/14 東京予想

投稿日:

概説

どっちみち馬場の最悪状態は確定の日なので、データ競馬はアウトなんですけど、そうでなくても単複偏差値のブレがあって難しい日です。エプソムCはレイエンダが気持ち抜けていて、アイスストーム以下4頭くらいの団子。データをガン無視して戸崎ギベオン頑張れみたいな感じ。

出馬表

2020年 6月14日(日) 3回東京4日目 16頭 [10:10発走]
【1R】 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1600m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       セイプレシャス 牝3 武藤雅 47.0 48.5
1 2 × × スピードオブラブ 牝3 *三浦皇成 58.0 60.9
2 3       バースデーギフト 牝3 *石橋脩 52.8 56.0
2 4       ヘライア 牝3 *岩田望来 44.8 45.4
3 5 ユウチャファスト 牝3 北村宏司 62.0 60.3
3 6       エンゼルバイオ 牝3 *内田博幸 39.1 39.3
4 7 アーデントラブ 牝3 *戸崎圭太 61.6 60.4
4 8       アッタヴァンティ 牝3 *菅原明良 50.0 51.0
5 9       ノボパニコ 牝3 江田照男 41.6 41.5
5 10       ホッコージュンレイ 牝3 *西田雄一 35.7 35.1
6 11       デルマアイオライト 牝3 *木幡初也 32.9 30.8
6 12       ニットウムギ 牝3 柴田善臣 51.7 52.4
7 13       ハヴォナ 牝3 *原優介 41.2 40.2
7 14 ズールー 牝3 *ルメール 64.6 63.0
8 15       エドノスカッシュ 牝3 *木幡巧也 51.4 51.9
8 16 トクシーズファー 牝3 横山和生 65.1 62.8

2020年 6月14日(日) 3回東京4日目 16頭 [13:05発走]
【6R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1400m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       ロングイ 牡3 *井上敏樹 42.6 43.9
1 2 × $ショウナンマルーン 牡3 野中悠太 60.3 56.7
B2 3       エクステンデット 牡3 *横山和生 53.8 52.6
2 4 × × タシロ 牡3 岩部純二 57.2 57.9
B3 5     × シゲルガラテア 牡3 *菅原明良 55.4 55.8
3 6 × × マニールリッヒ 牡3 *レーン 57.1 56.3
4 7       ザサンアップライト 牡3 *内田博幸 40.2 41.5
4 8       ディーカラーズ 牡3 *木幡初也 49.5 53.2
5 9       ピュティ 牝3 武士沢友 47.0 48.7
5 10       デルマベリル 牡3 *木幡巧也 42.2 43.6
6 11       ヤマニンパジャッソ 牡3 伊藤工真 32.1 28.6
6 12       カイエトゥール 牝3 *原優介 35.8 34.6
7 13 サンドストーム 牡3 小林脩斗 67.5 65.7
7 14 マカレナダンス 牡3 *津村明秀 58.5 60.5
8 15 コスモビートイット 牡3 *武藤雅 60.7 59.3
8 16       ミスターサンライズ 牡3 木幡育也 39.3 40.2

2020年 6月14日(日) 3回東京4日目 16頭 [13:35発走]
【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート2100m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
B1 1       ミッキープリンス 牡3 *内田博幸 41.9 38.6
1 2       アベックフォルス 牡3 *岩田望来 45.6 47.1
B2 3 スコルピウス セ4 *武豊 58.4 58.5
2 4       モルタル 牡3 木幡巧也 48.0 48.9
3 5 ジャッジ 牡3 M.デム 65.6 65.4
3 6 ラストマン 牡3 *ルメール 69.6 70.1
4 7 × × × オーマオ 牡4 *戸崎圭太 55.8 55.2
4 8       トモジャタイクーン 牡5 *津村明秀 54.2 53.3
B5 9       エルゼロ セ7 原優介 35.2 34.5
5 10       ニューツーリズム 牡4 横山和生 53.4 52.5
6 11       エンパイアカラー セ6 *江田照男 43.7 45.3
B6 12 セイカヤマノ 牡4 三浦皇成 62.2 61.7
7 13       ラマトリス 牝3 *菅原明良 39.0 39.3
B7 14       ディライトラッシュ 牡6 *北村宏司 37.7 37.7
B8 15       アナザークイーン 牝4 *武藤雅 46.1 48.3
B8 16       ヤマノマタカ 牡3 石川裕紀 43.2 43.8

2020年 6月14日(日) 3回東京4日目 14頭 [14:05発走]
【8R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝1600m (C)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 ジーナスイート 牝5 *レーン 70.1 71.4
2 2       スマートレジーナ 牝4 吉田豊 40.9 43.7
3 3 フラワリングナイト 牝3 M.デム 56.4 54.6
3 4       マロリン 牝4 *木幡巧也 40.6 43.6
4 5       サナチャン 牝3 丸田恭介 42.6 44.3
4 6 × × メデタシメデタシ 牝3 *北村宏司 53.9 53.2
B5 7       モデレイト 牝5 *野中悠太 31.4 27.6
B5 8     × タマノジュメイラ 牝4 *田辺裕信 50.7 53.7
B6 9       サトノコメット 牝5 *石橋脩 50.9 49.6
6 10 レディードリー 牝4 柴田善臣 55.6 55.4
7 11   ×   シャワークライム 牝4 *木幡育也 53.6 51.7
7 12 × × × シンハリング 牝3 *横山典弘 55.4 53.6
8 13 チアチアクラシカ 牝3 武豊 60.8 59.3
8 14       アテナノワール 牝3 *菅原明良 36.5 38.4

2020年 6月14日(日) 3回東京4日目 16頭 [14:35発走]
【9R】  八王子特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート2100m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 グレンマクナス 牡6 ルメール 67.9 68.2
1 2       ヒュミドール セ4 *田辺裕信 47.7 48.3
2 3       グロンフォール 牡5 *内田博幸 50.5 51.1
B2 4     × ロードストライク 牡4 石川裕紀 52.9 52.8
B3 5       トゥルボー 牡4 *石橋脩 48.5 50.3
B3 6       ディスカバー セ6 藤井勘一 37.3 38.5
4 7       フィストバンプ 牡4 田中勝春 51.4 50.3
B4 8 × × × トレイントレイン 牡4 *西田雄一 54.1 53.5
5 9 ヴォートルエロー 牡3 江田照男 55.0 54.3
5 10       アオテン 牡7 丸田恭介 36.8 37.4
6 11       フローリン 牡5 *岩田望来 40.1 38.9
6 12       フーズサイド 牡4 武士沢友 45.0 45.3
B7 13       ギガバッケン 牡5 宮崎北斗 35.8 34.7
7 14 ヴォウジラール 牡5 *レーン 72.8 73.3
8 15       キャベンディッシュ 牡5 野中悠太 47.3 48.5
8 16 ヴィーヴァバッカス 牡5 *北村宏司 55.9 55.1

2020年 6月14日(日) 3回東京4日目 11頭 [15:10発走]
【10R】  芦ノ湖特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1600m (C)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       マサキノテソーロ 牡6 *江田照男 37.6 37.3
2 2       ドウディ 牡6 *菅原隆一 34.2 35.6
3 3 クインズサン 牡7 *野中悠太 57.0 56.5
4 4 ゲバラ 牡4 M.デム 58.5 58.8
5 5 サトノフウジン 牡3 レーン 61.9 62.4
6 6       シャチ 牡3 *吉田豊 41.0 38.9
6 7       クロノメーター 牡3 田辺裕信 45.8 45.1
7 8 サトノフォース 牡4 ルメール 66.5 66.4
7 9       ハイアーグラウンド セ6 *津村明秀 47.7 49.9
8 10       クリノアリエル 牝5 *三浦皇成 44.7 44.4
8 11 × × × ジョブックコメン 牝5 *武豊 55.0 54.5

2020年 6月14日(日) 3回東京4日目 18頭 [15:45発走]
【11R】  第37回エプソムカップ
3歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(特指) 芝1800m (C)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       ソーグリッタリング 牡6 *藤井勘一 54.3 57.4
1 2       サトノガーネット 牝5 吉田豊 44.9 44.6
2 3 ギベオン 牡5 *戸崎圭太 59.6 58.9
2 4       サトノアーサー 牡6 *レーン 51.6 50.8
3 5       ピースワンパラディ 牡4 *津村明秀 47.0 46.2
B3 6       ダイワキャグニー 牡6 内田博幸 53.9 53.1
4 7 サラキア 牝5 *石橋脩 60.0 59.5
4 8       マイネルファンロン 牡5 *三浦皇成 48.8 49.5
B5 9       エメラルファイト 牡4 石川裕紀 33.6 33.1
5 10       マイネルハニー 牡7 *野中悠太 30.3 30.8
6 11 ×   アトミックフォース 牡4 武藤雅 56.1 58.9
6 12 ×   シャドウディーヴァ 牝4 *M.デム 57.8 56.5
7 13 アイスストーム 牡5 武豊 60.6 60.5
7 14       インビジブルレイズ 牡6 *田辺裕信 54.6 54.3
7 15       ゴーフォザサミット 牡5 *北村宏司 43.1 42.6
8 16       アンドラステ 牝4 岩田望来 44.3 43.4
8 17 レイエンダ 牡5 *ルメール 66.6 65.5
8 18       トーラスジェミニ 牡4 木幡育也 33.0 34.2

2020年 6月14日(日) 3回東京4日目 16頭 [16:30発走]
【12R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1300m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       スマートエリス 牝4 *武豊 35.5 34.4
1 2 ディナミーデン 牡5 戸崎圭太 64.3 64.1
B2 3       カッチョエペペ 牝4 木幡巧也 51.5 52.6
B2 4 × フジノタカネ 牡4 *レーン 57.6 58.0
3 5 アストロブレイク 牡3 三浦皇成 60.6 60.3
B3 6   マイネルナイペス 牡4 *津村明秀 57.0 56.9
4 7       オメガエリタージュ 牡3 M.デム 42.5 40.3
4 8       タイキメサイア 牡5 *小林脩斗 53.0 53.6
B5 9       ベイビーボス 牡3 *石橋脩 47.9 47.0
5 10       トーアシオン 牡4 *江田照男 45.8 45.2
6 11 プリンシアルーチェ 牝4 *北村宏司 63.7 64.1
6 12 スマイルプリティ 牝6 宮崎北斗 57.8 58.5
7 13       アイムソーグレイト 牡4 柴田善臣 48.7 47.7
7 14       スターファイター 牡3 *田辺裕信 49.0 48.0
8 15       スリーヴリーグ 牡4 *石川裕紀 37.3 39.7
8 16       スースー 牝4 *武藤雅 28.5 30.3