2020/06/14 函館予想

投稿日:

概説

未勝利戦については、ほぼ順当で当るんじゃないかという感じ。短距離でも偏差値がバタついてないです。しっとり感。一方で1勝クラスから上は、どうもハッキリしない感じ。UHB杯もジョーマンデリンが軸ってのは見えてるけど、その下が混戦。

出馬表

2020年 6月14日(日) 1回函館2日目 12頭 [10:55発走]
【3R】 
3歳・未勝利(馬齢) ダート1000m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       ローズオブシャロン 牝3 *大野拓弥 47.5 46.5
2 2       ラパウィラ 牡3 *坂井瑠星 36.2 36.7
3 3 レディオタイムズ 牝3 *亀田温心 60.0 59.8
4 4       エーティーボストン 牡3 *古川吉洋 37.5 36.7
5 5       ロードドミニオン 牡3 *藤岡康太 37.4 38.7
B5 6       ペイシャティアラ 牝3 *山田敬士 38.3 38.1
6 7 コウイチ 牡3 岩田康誠 61.1 61.2
6 8 × × グラナートロート 牝3 *蛯名正義 57.6 56.9
7 9       イデアイホマジョル 牡3 *黛弘人 50.9 51.9
7 10 タマモカガヤキ 牝3 *池添謙一 63.6 64.6
8 11 スリーハーバー 牡3 勝浦正樹 58.5 58.0
8 12       ナイトコマンダー 牡3 *秋山稔樹 51.2 51.1

2020年 6月14日(日) 1回函館2日目 14頭 [12:45発走]
【6R】 
3歳・未勝利(馬齢) ダート1700m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       ノーブルローズ 牝3 *国分恭介 40.6 41.2
2 2       メロウスマイル 牝3 *松田大作 25.2 22.4
3 3 カワキタジャズ 牡3 *池添謙一 68.8 66.9
B3 4       メイショウカイコウ 牡3 大野拓弥 48.6 52.4
4 5 トリプルプレイ 牝3 荻野琢真 57.4 55.3
4 6 × × スタインウェイ セ3 *丸山元気 53.2 55.3
5 7 ヴォーノ 牡3 *吉田隼人 58.3 57.0
B5 8       ヌンカプト 牡3 *藤岡佑介 49.9 52.7
6 9       マブルーク 牡3 *川島信二 51.6 50.8
6 10       シフクユウヒ 牡3 竹之下智 50.6 50.9
7 11 イッツオーライト 牡3 菱田裕二 59.2 57.8
7 12       マテンロウヒーロー 牡3 *亀田温心 42.1 43.3
8 13       ボマライン 牡3 *横山武史 43.0 43.9
8 14       エタンセル 牝3 *坂井瑠星 51.2 50.1

2020年 6月14日(日) 1回函館2日目 12頭 [13:15発走]
【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1000m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       ガビーズメモリー 牝4 *黛弘人 36.4 33.8
2 2 シャイニールミナス 牝3 丹内祐次 63.5 59.9
3 3 ゴールドクロス 牡5 丸山元気 69.8 67.3
4 4 マルモマリア 牝5 *古川吉洋 62.0 62.9
5 5       リトルウィッチ 牝4 *竹之下智 46.3 47.7
5 6 アルカウン 牝3 *山田敬士 54.0 54.6
6 7       アンビル セ4 *大野拓弥 41.5 41.2
6 8       ハヤブサペコムスメ 牝3 *吉田隼人 45.0 49.6
7 9       ワルツフォーデビー 牡3 *坂井瑠星 45.8 47.7
B7 10       ジーガーローレンス 牝4 *嶋田純次 44.9 47.0
B8 11       キスミーローズ 牝4 *秋山稔樹 38.8 34.6
8 12 × × × ストームガスト 牡4 *横山武史 51.9 53.4

2020年 6月14日(日) 1回函館2日目 9頭 [13:45発走]
【8R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝2000m (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       ジェイジーノ 牝6 *山田敬士 37.8 38.4
2 2 ワールドウインズ セ3 *藤岡康太 57.0 58.5
3 3 コスモレリア 牡5 丹内祐次 51.4 49.1
4 4 アドマイヤポラリス 牡4 *岩田康誠 69.8 69.5
5 5 ヤップヤップヤップ 牡4 *丸山元気 60.0 60.3
6 6       ミフリマ 牝4 *菱田裕二 39.2 40.8
7 7   ×   トウケイタンホイザ 牡3 *大野拓弥 46.5 40.7
8 8 × × × アラスカ 牝4 *横山武史 45.9 47.1
8 9       メガディスカバリー セ4 *勝浦正樹 42.3 45.4

2020年 6月14日(日) 1回函館2日目 13頭 [14:15発走]
【9R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1200m (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 × × リゲイン 牝4 *山田敬士 54.4 57.1
2 2       メイショウオニテ 牡4 *藤岡康太 48.9 52.4
B3 3 × ブラウンローズ 牝6 *勝浦正樹 53.8 58.3
4 4 バカラクイーン 牝4 吉田隼人 67.8 64.2
4 5       オーロスターキス 牝5 *古川吉洋 36.3 34.0
5 6       タマノアドレ 牝3 *池添謙一 37.0 36.6
5 7       ジュランド 牝3 *亀田温心 40.7 41.0
6 8     ソフィアバローズ 牝3 菱田裕二 55.6 50.8
6 9     ファンシャン 牝4 *秋山稔樹 53.1 56.5
7 10       $ステイグリーン 牡4 *丸山元気 38.0 36.3
7 11 インザムービー 牝3 横山武史 63.2 61.8
8 12 ノーブルプルート 牝6 嶋田純次 58.8 56.4
8 13       ライチェフェイス 牡3 *坂井瑠星 42.0 44.1

2020年 6月14日(日) 1回函館2日目 11頭 [14:50発走]
【10R】  木古内特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1700m

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1 シンライ 牡4 丹内祐次 57.2 55.3
2 2       トスアップ 牝4 *水口優也 37.1 36.3
3 3       $スマートアルケミー 牡4 *藤岡佑介 41.5 43.2
4 4       クールインパクト 牡3 *吉田隼人 36.5 31.9
5 5 × × × ハイパーステージ 牡3 *勝浦正樹 55.5 52.4
6 6 マーブルサニー 牝4 *池添謙一 65.2 65.8
6 7 クロヒョウ 牡4 *山田敬士 56.4 54.2
7 8       $リョウガ 牡3 *横山武史 48.1 47.1
7 9 $エヴァキュアン 牡4 *藤岡康太 65.2 65.2
8 10       $チェルシーライオン 牡4 坂井瑠星 41.9 47.7
8 11       $ニシノトランザム 牡5 *丸山元気 45.4 50.3

2020年 6月14日(日) 1回函館2日目 16頭 [15:25発走]
【11R】  UHB杯
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混) 芝1200m (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
B1 1       エムティアン 牝4 *亀田温心 39.7 38.5
1 2       *ダノンジャスティス 牡4 *横山武史 51.2 52.4
2 3       ザイツィンガー 牡4 藤岡佑介 48.5 52.2
2 4 メイショウカリン 牝6 *川島信二 59.1 59.9
3 5       タイセイソニック 牡5 *勝浦正樹 35.8 37.5
3 6 ジョーマンデリン 牝4 *池添謙一 64.1 64.9
4 7 アスタールビー 牝4 古川吉洋 57.2 56.3
4 8       ボーンスキルフル 牝5 蛯名正義 53.5 53.3
5 9 シャンデリアムーン 牝4 *黛弘人 57.3 56.5
B5 10       エスタジ 牝4 *丸山元気 55.6 54.3
6 11 × インスピレーション 牡5 *柴山雄一 57.3 56.3
6 12 スギノヴォルケーノ 牡4 菱田裕二 59.4 58.6
7 13       $ショウナンアリアナ 牝4 *国分恭介 34.7 33.5
7 14       マルカテノール 牡6 *坂井瑠星 34.7 34.2
8 15     ビリーバー 牝5 *杉原誠人 56.4 55.1
B8 16       エクレアスパークル 牡6 *大野拓弥 35.8 36.0

2020年 6月14日(日) 1回函館2日目 11頭 [16:05発走]
【12R】  洞爺湖特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) 芝1800m (A)

M2M3馬名性齢替 騎手単偏差複偏差
1 1       ムーンライトナイト 牝5 *菱田裕二 40.8 43.3
2 2       プレイヤーサムソン 牡7 *大野拓弥 41.1 43.3
3 3 $オーロラフラッシュ 牝3 *蛯名正義 72.5 73.0
4 4       ダイワギャバン 牡5 *勝浦正樹 46.0 48.6
5 5 ブレイニーラン 牡5 *藤岡康太 57.2 57.0
6 6       ターフェルムジーク 牝5 *古川吉洋 35.3 32.8
6 7 フォークテイル 牝4 丸山元気 52.5 52.0
7 8       モイ 牝4 *池添謙一 42.9 43.0
7 9       ムーンレイカー 牡5 *藤岡佑介 50.4 48.6
B8 10 × × ジンゴイスト 牡5 *坂井瑠星 52.4 50.6
8 11 マイネルズイーガー 牡6 *丹内祐次 59.0 58.0