Project Hospital サンドボックスモードで各保険会社から出るミッションの一覧
- ※このページはDoctor Mode DLC発売以前の情報です
- ※Doctor Mode対応のミッション一覧は→ こちら
診療科の追加を救急、放射線科、外科、内科と正攻法で進めていくと、たいてい内科設備が整ったあたりで利益が頭打ちになる。「1日あたり60人の患者を診療」がちょうどこのあたりで、入院治療費次第でギリギリ赤字か黒字かという状態になりがち。
サンドボックスモードは破産がないので、この状態になったら20万ドル借りてでも整形外科を作ってしまった方がいい。入院環境まで揃ったあたりから安定して黒字になっていくはずで、ここでこまめに残高が2万ドルを超えるごとに借金を返していく。70人受け入れは結構厳しいので、借金返済が終わって黒字安定になったところで、再び借金してでも循環器科増設に進んだ方が楽になる。
保険なし [15]
診察室が作業過剰にならないように増設していけば、救急科だけでも1日あたり50人診察くらいまではいけなくもない。60人あたりからきつくなるが、ここで焦って外科新設などやると、来院患者が40人前後に落ち込んで、かえって達成が難しくなる。
ミッション | 報酬 |
---|---|
1日あたり10人の患者を診療する | 州補助金20,000 |
1日あたり20人の患者を診療する | 州補助金20,000 |
1日あたり30人の患者を診療する | 州補助金30,000 |
日勤帯において最低70%の来院患者を診療する | 州補助金20,000 |
1日のおわりの時点に名声が70%以上 | 州補助金20,000 |
1日あたり40人の患者を診療する | 州補助金30,000 |
1日あたり50人の患者を診療する | 州補助金30,000 |
1日あたり60人の患者を診療する | 州補助金30,000 |
日勤帯において最低80%の来院患者を診療する | 州補助金30,000 |
1日のおわりの時点に名声が80%以上 | 州補助金30,000 |
1日あたり70人の患者を診療する | 州補助金50,000 |
1日あたり80人の患者を診療する | 州補助金50,000 |
1日あたり来院90%以上の患者を診療する | 州補助金50,000 |
1日の終わりの時点で名声が90%に到達 | 州補助金50,000 |
チープ・オー・ケア [8]
チープ・オー・ケアと契約するための前提ミッション「独歩の外来患者を1人診療する」を含まなければミッションは全部で8つ。
救急科だけの状態で、すべてのミッション達成が可能。一番難易度が低い。ただし金銭報酬のミッションも少ないので経営補助にはなりにくい。入院施設は早めに設置して、X線関係患者を経過観察(つまり一時入院)に放り込むと検査を診療時間外に回せるので、診察室側の患者さばきの速度が上がる。外科を設置するまで外傷センターがまったく使用されないが、そこは我慢。
ミッション | 報酬 |
---|---|
独歩の外来患者を1人診療する | チープ・オー・ケアと契約が可能になる |
STAT検査室のための部屋を設置し職員を雇う | 州補助金20,000 |
X線検査室のための部屋を設置し職員を雇う | 10人以上の患者の来訪 |
救急の1日あたりの収益が2,000に到達 | 救急での入院を可能にする |
1日あたり25人の患者を診療する | 州補助金20,000 |
1日のおわりの時点に名声が70%以上 | 次の1人のインターンが有望な候補に |
救急で入院を可能にする | ICUのロック解除 |
1日あたり30人の患者を診療する | 州補助金20,000 |
1日のおわりの時点に名声が80%以上 | 次の2人のインターンが有望な候補に |
アブドミガット [9]
アンロックするための「外科での外来部門を設ける」を含めなければミッションは全部で9つ。
救急車を購入したときの「より多くの入院患者を得る」は、どうやら診察から入院になる患者が増えるという意味ではなく、保険会社が救急車の搬送を2人斡旋するくらいの意味。保険会社の「受診に訪れる患者」の数値が徒歩10人、救急車2人になっているのを保険会社画面で確認できる。
ミッション | 報酬 |
---|---|
1人あたり1人の患者を一般外科で診療する | 一般外科での入院を可能にする |
外科検査室のための部屋を設置し職員を雇う | 州補助金20,000 |
1人あたり5人の患者を一般外科で診察する | 州補助金20,000 |
一般外科の1日あたりの収益が2,000に到達 | 州補助金20,000 |
1日の終わりの時点で一般外科の名声が70%に到達 | 次の1人のインターンが有望な候補に |
一般外科で入院できるようにする | 救急車のアンロック |
救急車を1台購入する | より多くの入院患者を得る |
1人あたり10人の患者を一般外科で診察する | 州補助金50,000 |
1日のおわりの時点で一般外科の名声が80%以上 | 次の2人のインターンが有望な候補に |
リバーTY [9]
アンロックするための「内科での外来部門を設ける」を含めなければミッションは全部で9つ。
各診療科に対応する保険会社のミッションはすべて内容が同じらしく、内科でも入院できるようにしたときの報酬は救急車のアンロックらしい。報酬に「救急車」と書かれているがタダで1台救急車が付与されるわけではない。
「救急車を1台購入する」は、既に救急車を保有している場合には追加で購入する必要はなく、他の保険会社のミッションで購入していればクリアになる。
ミッション | 報酬 |
---|---|
1人あたり1人の患者を内科で診療する | 内科での入院を可能にする |
臨床検査室のための部屋を設置し職員を雇う | 州補助金20,000 |
1人あたり5人の患者を内科で診察する | 州補助金20,000 |
内科の1日あたりの収益が2,000に到達 | 州補助金20,000 |
1日の終わりの時点で内科の名声が70%に到達 | 次の1人のインターンが有望な候補に |
内科で入院できるようにする | 救急車のアンロック |
救急車を1台購入する | より多くの入院患者を得る |
1人あたり10人の患者を内科で診察する | 州補助金50,000 |
1日のおわりの時点で内科の名声が80%以上 | 次の2人のインターンが有望な候補に |
クイックスナイプケア [9]
アンロックするための「整形外科での外来部門を設ける」を含めなければミッションは全部で9つ。
ミッション | 報酬 |
---|---|
1人あたり1人の患者を内科で診療する | 整形外科での入院を可能にする |
超音波検査室のための部屋を設置し職員を雇う | 州補助金20,000 |
1人あたり5人の患者を整形外科で診察する | 州補助金20,000 |
整形外科の1日あたりの収益が2,000に到達 | 州補助金20,000 |
1日の終わりの時点で整形外科の名声が70%に到達 | 次の1人のインターンが有望な候補に |
整形外科で入院できるようにする | 救急車のアンロック |
救急車を1台購入する | より多くの入院患者を得る |
1人あたり10人の患者を整形外科で診察する | 州補助金50,000 |
1日のおわりの時点で整形外科の名声が80%以上 | 次の2人のインターンが有望な候補に |
オーバーキュア [9]
アンロックするための「循環器科での外来部門を設ける」を含めなければミッションは全部で9つ。
ミッション | 報酬 |
---|---|
1人あたり1人の患者を循環器科で診療する | 循環器科での入院を可能にする |
心電図室のための部屋を設置し職員を雇う | 州補助金20,000 |
1人あたり5人の患者を循環器科で診察する | 州補助金20,000 |
循環器科の1日あたりの収益が2,000に到達 | 州補助金20,000 |
1日の終わりの時点で循環器科の名声が70%に到達 | 次の1人のインターンが有望な候補に |
循環器科で入院できるようにする | 救急車のアンロック |
救急車を1台購入する | より多くの入院患者を得る |
1人あたり10人の患者を循環器科で診察する | 州補助金50,000 |
1日のおわりの時点で循環器科の名声が80%以上 | 次の2人のインターンが有望な候補に |
ブレイニーケア [9]
アンロックするための「神経科での外来部門を設ける」を含めなければミッションは全部で9つ。
プレハブだと神経検査室は2種類あるが、入院情報ウインドウにある青アイコンの「神経診察室」が正解。赤アイコンの「神経検査室」ではクリアにならないので、これはミッションの誤訳。正解のほうも"診察室"とあるが、他診療科の診察室のように医者が使うのではなく、神経科技術スキルのある技師が常駐する。
ミッション | 報酬 |
---|---|
1人あたり1人の患者を神経科で診療する | 神経科での入院を可能にする |
神経診察室のための部屋を設置し職員を雇う | 州補助金20,000 |
1人あたり5人の患者を神経科で診察する | 州補助金20,000 |
神経科の1日あたりの収益が2,000に到達 | 州補助金20,000 |
1日の終わりの時点で神経科の名声が70%に到達 | 次の1人のインターンが有望な候補に |
神経科で入院できるようにする | 救急車のアンロック |
救急車を1台購入する | より多くの入院患者を得る |
1人あたり10人の患者を神経科で診察する | 州補助金50,000 |
1日のおわりの時点で神経科の名声が80%以上 | 次の2人のインターンが有望な候補に |